
คุ้มค่า: คงประสิทธิภาพในการตัดเฉือนเดิม ด้วยขนาดที่เล็กลง
ISO-EcoTurn เม็ดมีดขนาดเล็กเพื่อความประหยัด
การใช้งาน & คุณสมบัติ
การใช้งาน
คุณสมบัติ
1. มากกว่า 75%* ของตลาดงานกลึงทั้งหมด ใช้ระยะกินลึกเพียง 3 มม. หรือน้อยกว่า
* อ้างอิงจากการวิจัยตลาดของทังกาลอยด์

2. การควบคุมเศษ
เม็ดมีด ISO-EcoTurn มีรูปทรงร่องคายเศษที่เหมือนกันกับเม็ดมีดขนาดปกติ ทำให้สามารถกำจัดเศษได้เหมือนกันที่ระยะกินลึกสูงสุดถึง 3 มม.
ชิ้นงาน: S45C / C45
ความเร็วตัด: Vc = 200 ม./นาที
สารหล่อเย็น: ใช้

3. ประสิทธิภาพเม็ดมีดที่เหนือชั้น
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง ISO-EcoTurn และเม็ดมีดขนาดปกติ

เม็ดมีด ISO-EcoTurn มีความหนาและรูปทรงร่องคายเศษที่เหมือนกันกับเม็ดมีดขนาดปกติของทังกาลอยด์
คุณสมบัติเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพการตัดเท่ากันกับเม็ดมีดขนาดปกติ รวมถึงความสามารถในการควบคุมเศษที่ระยะกินลึกสูงสุดถึง 3 มม.
เม็ดมีด & เกรด
เม็ดมีด
เกรดหลัก
T9205
![]()
- P05 – P10
- Good wear resistance
T9215
![]()
- P10 – P20
- First choice for steel
T9225
![]()
- P15 – P25
- Grade with a good balance of wear resistance and fracture toughness
NS9530
![]()
- Suitable for finishing to medium cutting of steel
AT9530
![]()
- P10 – P20
- Outstanding wear resistance. First choice for machining alloy steel
GT9530
![]()
- P10 – P20
- Provides stable tool life and excellent surface finish for finish machining of steel at high cutting speeds
T6215
![]()
- M10 – M30
- A CVD-coated grade suited for high speed cutting
- Demonstrates superior wear resistance during continuous cutting
AH6235
![]()
- M30 – M40
- Provides high reliability during interrupted cuts or at great depths of cut.
T6225
![]()
- Versatile CVD grade covering from continuous to light interrupted cut-ting. Provides excellent wear resistance in the medium cutting range
AH6225
![]()
- M15 – M30
- A fi rst-choice for stainless steel
- A versatile PVD grade for excellent performance in a wide range of stainless steel applications
T515
![]()
- K10 – K20
- Good wear resistance even in high speed machining
AH8015
- M10- M20 / S10 – S20
- Strong resistance to wear and built up edge
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างที่ #1
วิศกรรมทั่วไป
| ชิ้นงาน: | Machine part |
| วัสดุ: | SCM415 |
| ด้ามจับ: | AWLNR2525M0604-A |
| เม็ดมีด: | WNMG060408E-TM |
| เกรด: | T9215 |
| เงื่อนไขการตัดเฉือน: | Vc = 240 (ม./นาที) f = 0.1 – 0.25 (มม./รอบ) ap = 1 (มม.) การใช้งาน: การปลึงปอกจอกด้านหน้า ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น: ใช้ |

ตัวอย่างที่ #2
อุตสาหกรรมยานยนต์
| ชิ้นงาน: | Shaft |
| วัสดุ: | S45C / C45 |
| ด้ามจับ: | ADJNR2525M1104-A |
| เม็ดมีด: | DNMG110408E-TSF |
| เกรด: | T9215 |
| เงื่อนไขการตัดเฉือน: | Vc = 260 (ม./นาที) f = 0.2 (มม./รอบ) ap = 1 (มม.) การใช้งาน: การกลึงปอก ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น: ใช้ |

เงื่อนไขการตัดเฉือนมาตรฐาน
| ISO | การใช้งาน | หน้าลายหักเศษ | เกรด | ระยะกินลึก ap (มม.) |
อัตราป้อน f (มม./รอบ) |
ความเร็วตัด: Vc (ม./นาที) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าผสม |
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เหล็กกล้าผสม |
เหล็กกล้าคาร์บอนผสม เหล็กกล้าผสม |
||||||
| ผิวสำเร็จแบบละเอียด | TF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| TF | T9225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| TF | NS9530 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| ผิวสำเร็จ | TSF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | |
| TSF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| TSF | AT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| TSF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PS | T9215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| PS | T9225 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PS | NS9530 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| TS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| TS | T9225 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| TS | NS9530 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| TS | GT9530 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| ผิวสำเร็จ for mild steel | ZF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ZF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| ZF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| แรงตัดปานกลาง for mild steel | ZM | T9215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ZM | T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| ผิวสำเร็จและแรงตัดปานกลาง | NM | T9225 | 0.5 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |
| ผิวสำเร็จ (ไวเปอร์) | FW | T9205 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| FW | T9215 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| FW | T9225 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| FW | NS9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| FW | GT9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| แรงตัดปานกลาง (ไวเปอร์) | SW | T9205 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| SW | T9215 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| SW | T9225 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| แรงตัดปานกลาง | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| TM | T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PM | T9215 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| PM | T9225 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| แรงตัดปานกลาง | SM | T6215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| SM | T6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| SM | AH6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| ผิวสำเร็จ | SS | AH6225 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |
| SS | AH6235 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | ||
| ผิวสำเร็จแบบละเอียด | TF | T6215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| TF | AH6225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| ผิวสำเร็จ | TSF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| TSF | AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| PS | T6215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| PS | AH6225 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| TS | T6215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| TS | AH6225 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| ZF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| ZF | AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| แรงตัดปานกลาง | ZM | T6215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| ZM | AH6225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| TM | T6215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| TM | AH6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| PM | T6215 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| PM | AH6225 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| เหล็กหล่อสีเทา | เหล็กหล่อเหนียว | |||||||
| แรงตัดปานกลาง | TM | T515 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 700 | 150 – 300 | ||
| Flat-top | T515 | 0.05 – 2 | 0.2 – 0.6 | 150 – 700 | 150 – 300 | |||
| โลหะผสมไททาเนียม | โลหะผสมนิเกิล | |||||||
| ผิวสำเร็จแบบละเอียด | TF | AH8015 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| ผิวสำเร็จ | TSF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| PS | AH8015 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| TS | AH8015 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| แรงตัดปานกลาง | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| TM | AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| PM | AH8015 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
ไปที่ e-catalog ออนไลน์ของเรา หรือดาวน์โหลดรายงานสินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้:
e-Catalog









