
เม็ดมีดมุม 25° สำหรับการกลึงขึ้นรูป
ซีรีส์ Y-Pro ขยายขอบเขตการตัดเฉือนของการตัดเทเปอร์ การตัดด้านล่าง และการเซาะร่อง “V”

การใช้งาน & คุณสมบัติ
การใช้งาน
คุณสมบัติ
1. เม็ดมีดทำมุม 25° เพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดเฉือน


2. เหมาะสำหรับงานตัดเฉือนที่หลากหลาย
ซีรีส์ Y-Pro ใหม่ขยายขอบเขตการตัดเฉือนของการตัดเทเปอร์ การตัดด้านล่าง และการเซาะร่อง “V”

ขึ้นรูปทรงกลม (มุมลบ, มุมบวก)
เพิ่ม Clearance ของเม็ดมีดกับชิ้นงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดสำคัญ

ขึ้นรูปด้านหน้า (มุมบวก)
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถอย่างมาก

การขึ้นรูปและการตัดภายใน (มุมบวก)
ตัดเฉือนรูปทรงอันเดอร์คัตงานขนาดเล็ก

เซาะร่องV (มุมลบ, มุมบวก)
เหมาะสำหรับเซาะร่องทรง V

ตัดเฉือนภายนอก (มุมบวก)
ตัดเฉือนรูปทรงอันเดอร์คัตที่หลากหลาย

ขึ้นรูปภายใน (มุมบวก)
เมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดมีดมุมบวก 35° เม็ดมีดมุม 25° สามารถทำงานกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เล็กกว่าได้
เม็ดมีด & เกรด
เม็ดมีด
เกรดหลัก
T9225
![]()
- P15 – P25
- ตัวเลือกแรกสำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง
- ความสามารถในการต้านทานการแตกหักสูง
AH8015
![]()
- M01 – M20 / S10 – S20
- จัดการเรื่องต้านทานการสึกหรอ และการแตกหักได้ดี
- ตัวเลือกแรกสำหรับการตัดเฉือนโลหะผสมทนความร้อนภายใต้เงื่อนไขการตัดเฉือนทั่วไป
ด้ามจับ
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างที่ #1
วิศกรรมทั่วไป
| ชิ้นงาน: | Regulator valve |
| วัสดุ: | S45C (C45) |
| ด้ามจับ: | SYJBR2020K16 |
| เม็ดมีด: | YWMT16302-ZF |
| เกรด: | T9225 |
| เงื่อนไขการตัดเฉือน: | Vc = 150 ม./นาที(492 sfm) f = 0.10 มม./รอบ(.004 ipr) ap = 0.5 มม.(.020 in) การใช้งาน: ขึ้นรูปโปรไฟล์ ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น: ใช้ เครื่องจักร: เครื่องกลึง CNC |

เงื่อนไขการตัดเฉือนมาตรฐาน
เม็ดมีดมุมลบ
| ISO | การทำงาน | หน้าลายหักเศษ | เกรด | ระยะกินลึก ap (มม.) | อัตราป้อน f (มม./รอบ) | ความเร็วตัด: Vc (ม./นาที) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, เหล็กกล้าผสม | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง, เหล็กกล้าผสม | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, เหล็กกล้าผสม | ||||||
| ผิวสำเร็จ | ZF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZM | GT9530 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
| สเตนเลสสตีล | ||||||||
| ผิวสำเร็จ | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 50 – 150 | |||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 50 – 150 | |||
| เหล็กหล่อ | ||||||||
| ผิวสำเร็จ | ZF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 140 – 500 | |||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZM | T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 140 – 500 | |||
| โลหะผสมทนความร้อน | ||||||||
| ผิวสำเร็จ | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 20 – 80 | |||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 20 – 80 | |||
Positive inserts
| ISO | การทำงาน | หน้าลายหักเศษ | เกรด | ระยะกินลึก ap (มม.) | อัตราป้อน f (มม./รอบ) | ความเร็วตัด: Vc (ม./นาที) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, เหล็กกล้าผสม | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง, เหล็กกล้าผสม | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, เหล็กกล้าผสม | ||||||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||
| ZM | GT9530 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | ||
| T9225 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||
| สเตนเลสสตีล | ||||||||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 50 – 150 | |||
| ZM | AH8015 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 50 – 150 | ||||
| เหล็กหล่อ | ||||||||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 140 – 500 | |||
| ZM | T9225 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 140 – 500 | ||||
| โลหะผสมทนความร้อน | ||||||||
| ผิวสำเร็จถึงปานกลาง | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 20 – 80 | |||
| ZM | AH8015 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 20 – 80 | ||||
ไปที่ e-catalog ออนไลน์ของเรา หรือดาวน์โหลดรายงานสินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้:




