ねじ規格寸法 – メートル並目ねじの許容差、および交差

めねじ

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。

ネジの呼び ピッチ めねじ
谷の径 有効径 内径
最大 最小 最大 最小 公差 最大 最小 公差
M1 0.25 0.898 0.838 0.060 0.785 0.729 0.056
M1.1 0.25 0.994 0.938 0.056 0.885 0.829 0.056
M1.2 0.25 1.098 1.038 0.060 0.985 0.929 0.056
M1.4 0.30 1.265 1.205 0.060 1.142 1.075 0.067
M1.6 0.35 1.458 1.373 0.085 1.321 1.221 0.100
M1.8 0.35 1.658 1.573 0.085 1.521 1.421 0.100
M2 0.40 1.810 1.740 0.070 1.679 1.567 0.112
M2.2 0.45 2.003 1.908 0.095 1.838 1.713 0.125
M2.5 0.45 2.303 2.208 0.095 2.138 2.013 0.125
M3 0.50 2.775 2.675 0.100 2.599 2.459 0.140
M3.5 0.60 3.200 3.140 0.090 3.010 2.850 0.160
M4 0.70 3.663 3.545 0.118 3.422 3.242 0.180
M4.5 0.75 4.113 4.013 0.100 3.878 3.688 0.190
M5 0.80 4.605 4.480 0.125 4.334 4.134 0.200
M6 1.00 5.470 5.350 0.120 5.153 4.917 0.236
M7 1.00 6.470 6.350 0.120 6.153 5.917 0.236
M8 1.25 7.318 7.188 0.130 6.912 6.647 0.265
M9 1.25 8.318 8.188 0.130 7.912 7.647 0.265
M10 1.50 9.166 9.026 0.140 8.676 8.376 0.300
M11 1.50 10.206 10.026 0.180 9.676 9.376 0.300
M12 1.75 11.023 10.863 0.160 10.441 10.106 0.335
M14 2.00 12.871 12.701 0.170 12.210 11.835 0.375
M16 2.00 14.871 14.701 0.170 14.210 13.835 0.375
M18 2.50 16.566 16.376 0.190 15.744 15.294 0.450
M20 2.50 18.566 18.376 0.190 17.744 17.294 0.450
M22 2.50 20.566 20.376 0.190 19.744 19.294 0.450
M24 3.00 22.251 22.051 0.200 21.252 20.752 0.500
M27 3.00 25.251 25.051 0.200 24.252 23.752 0.500
M30 3.50 27.947 27.727 0.220 26.771 26.211 0.560
M33 3.50 30.947 30.727 0.220 29.771 29.211 0.560
M36 4.00 33.632 33.402 0.230 32.270 31.670 0.600
M39 4.00 36.632 36.402 0.230 35.270 34.670 0.600
M42 4.50 39.327 39.077 0.250 37.799 37.129 0.670
M45 4.50 42.327 42.077 0.250 40.799 40.129 0.670
M48 5.00 45.012 44.752 0.260 43.297 42.587 0.710
M52 5.00 49.087 48.752 0.335 47.297 46.587 0.710
M56 5.50 52.783 52.428 0.355 50.796 50.046 0.750
M60 5.50 56.783 56.428 0.355 54.796 54.046 0.750
M64 6.00 60.478 60.103 0.375 58.305 57.505 0.800
M68 6.00 64.478 64.103 0.375 62.305 61.505 0.800

おねじ

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。

おねじ
基礎となる寸法許容差 外径 有効径 内径
最大 最小 公差 最大 最小 公差 最大 最小
-0.015 0.985 0.940 0.045 0.823 0.778 0.045 0.693
0.000 1.100 1.033 0.067 0.938 0.885 0.053 0.793
-0.015 1.185 1.140 0.045 1.023 0.978 0.045 0.893
-0.020 1.380 1.320 0.060 1.185 1.135 0.050 1.032
-0.019 1.581 1.496 0.085 1.354 1.291 0.063 1.151
-0.019 1.781 1.696 0.085 1.554 1.491 0.063 1.351
-0.020 1.980 1.890 0.090 1.720 1.660 0.060 1.490
-0.020 2.180 2.080 0.100 1.888 1.817 0.071 1.628
-0.020 2.480 2.380 0.100 2.188 2.117 0.071 1.928
-0.020 2.980 2.874 0.106 2.655 2.580 0.075 2.367
-0.030 3.470 3.360 0.110 3.080 3.010 0.070 2.733
-0.022 3.978 3.838 0.140 3.523 3.433 0.090 3.119
-0.030 4.470 4.340 0.130 3.983 3.893 0.090 3.550
-0.024 4.976 4.826 0.150 4.456 4.361 0.095 3.994
-0.030 5.970 5.820 0.150 5.320 5.220 0.100 4.743
-0.030 6.970 6.820 0.150 6.320 6.220 0.100 5.743
-0.040 7.960 7.790 0.170 7.148 7.038 0.110 6.427
-0.040 8.960 8.790 0.170 8.148 8.038 0.110 7.427
-0.040 9.960 9.770 0.190 8.986 8.866 0.120 8.119
-0.032 10.968 10.732 0.236 9.994 9.862 0.132 9.127
-0.050 11.950 11.760 0.190 10.813 10.683 0.130 9.803
-0.050 13.950 13.740 0.210 12.651 12.511 0.140 11.496
-0.050 15.950 15.740 0.210 14.651 14.511 0.140 13.496
-0.050 17.950 17.710 0.240 16.326 16.166 0.160 14.883
-0.050 19.950 19.710 0.240 18.326 18.166 0.160 16.883
-0.050 21.950 21.710 0.240 20.326 20.166 0.160 18.883
-0.060 23.940 23.680 0.260 21.991 21.821 0.170 20.259
-0.060 26.940 26.680 0.260 24.991 24.821 0.170 23.259
-0.060 29.940 29.660 0.280 27.667 27.471 0.190 25.646
-0.060 32.940 32.660 0.280 30.667 30.477 0.190 28.646
-0.070 35.930 35.630 0.300 33.332 33.132 0.200 31.023
-0.070 38.930 38.630 0.300 36.332 36.132 0.200 34.023
-0.070 41.930 41.610 0.320 39.007 38.797 0.210 36.409
-0.070 44.930 44.610 0.320 42.007 41.797 0.210 39.409
-0.070 47.930 47.590 0.340 44.682 44.452 0.230 41.795
-0.071 51.929 51.399 0.530 48.681 48.431 0.250 45.794
-0.075 59.925 59.365 0.560 52.353 52.088 0.265 49.177
-0.075 59.925 59.365 0.560 56.353 56.088 0.265 53.177
-0.080 63.920 63.320 0.600 60.023 59.743 0.280 56.599
-0.080 67.920 67.320 0.600 64.023 63.743 0.280 60.559
オンラインセミナー

オンラインセミナー

オンラインセミナー
新製品、技術テーマ別、MATRIXなどのセミナーを開催中

一覧を見る

e-Catalog

e-Catalog

e-Catalog
CADデータと3Dモデルをダウンロード

e-Catalogを見る

タンガロイのサービス