コーナーR、送り量、ピックフィールドと、理論面粗さの関係

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。

単位: μm 回転当たり送り f、ピックフィード PF (mm)
0.01 0.03 0.05 0.1 0.15 0.2
コーナR、工具半径 RE (mm) 0.03 0.417 3.750 10.417 41.667 93.750
0.10 0.125 1.125 3.125 12.500 28.125 50.000
0.12 0.104 0.938 2.604 10.417 23.438 41.667
0.20 0.063 0.563 1.563 6.250 14.063 25.000
0.40 0.031 0.281 0.781 3.125 7.031 12.500
0.50 0.025 0.225 0.625 2.500 5.625 10.000
0.80 0.016 0.141 0.391 1.563 3.516 6.250
1.00 0.013 0.113 0.313 1.250 2.813 5.000
1.20 0.010 0.094 0.260 1.042 2.344 4.167
1.50 0.008 0.075 0.208 0.833 1.875 3.333
1.60 0.008 0.070 0.195 0.781 1.758 3.125
2.00 0.006 0.056 0.156 0.625 1.406 2.500
2.40 0.005 0.047 0.130 0.521 1.172 2.083
2.50 0.005 0.045 0.125 0.500 1.125 2.000
3.00 0.004 0.038 0.104 0.417 0.938 1.667
3.20 0.004 0.035 0.098 0.391 0.879 1.563
4.00 0.003 0.028 0.078 0.313 0.703 1.250
5.00 0.003 0.023 0.063 0.250 0.563 1.000
6.00 0.002 0.019 0.052 0.208 0.469 0.833
8.00 0.002 0.014 0.039 0.156 0.352 0.625
10.00 0.001 0.011 0.031 0.125 0.281 0.500
11.00 0.001 0.010 0.028 0.114 0.256 0.455
12.50 0.001 0.009 0.025 0.100 0.225 0.400
15.00 0.001 0.008 0.021 0.083 0.188 0.333
16.00 0.001 0.007 0.020 0.078 0.176 0.313
20.00 0.001 0.006 0.016 0.063 0.141 0.250
25.00 0.001 0.005 0.013 0.050 0.113 0.200


h: 理論上面粗さ(μm)
f: 送り(mm/rev)
r: コーナ半径(mm)〔RE〕
〔 〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。

単位: μm 回転当たり送り f、ピックフィード PF (mm)
0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 1.0
コーナR、工具半径 RE (mm) 0.03
0.10 78.125
0.12 65.104 93.750
0.20 39.063 56.250 76.563
0.40 19.531 28.125 38.281 50.000 78.125
0.50 15.625 22.500 30.625 40.000 62.500
0.80 9.766 14.063 19.141 25.000 39.063
1.00 7.813 11.250 15.313 20.000 31.250
1.20 6.510 9.375 12.760 16.667 26.042
1.50 5.208 7.500 10.208 13.333 20.833 83.333
1.60 4.883 7.031 9.570 12.500 19.531 78.125
2.00 3.906 5.625 7.656 10.000 15.625 62.500
2.40 3.255 4.688 6.380 8.333 13.021 52.083
2.50 3.125 4.500 6.125 8.000 12.500 50.000
3.00 2.604 3.750 5.104 6.667 10.417 41.667
3.20 2.441 3.516 4.785 6.250 9.766 39.063
4.00 1.953 2.813 3.828 5.000 7.813 31.250
5.00 1.563 2.250 3.063 4.000 6.250 25.000
6.00 1.302 1.875 2.552 3.333 5.208 20.833
8.00 0.977 1.406 1.914 2.500 3.906 15.625
10.00 0.781 1.125 1.531 2.000 3.125 12.500
11.00 0.710 1.023 1.392 1.818 2.841 11.364
12.50 0.625 0.900 1.225 1.600 2.500 10.000
15.00 0.521 0.750 1.021 1.333 2.083 8.333
16.00 0.488 0.703 0.957 1.250 1.953 7.813
20.00 0.391 0.563 0.766 1.000 1.563 6.250
25.00 0.313 0.450 0.613 0.800 1.250 5.000


h: 理論上面粗さ(μm)
f: 送り(mm/rev)
r: コーナ半径(mm)〔RE〕
〔 〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

オンラインセミナー

オンラインセミナー

オンラインセミナー
新製品、技術テーマ別、MATRIXなどのセミナーを開催中

一覧を見る

e-Catalog

e-Catalog

e-Catalog
CADデータと3Dモデルをダウンロード

e-Catalogを見る

タンガロイのサービス