この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
回転数 (min-1) | 切削速度 (m/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | ||
加工径、工具径 (mm) | 4.0 | 3980 | 7960 | 11940 | 15920 | 19890 | 39790 | 79580 |
4.5 | 3540 | 7070 | 10610 | 14150 | 17680 | 35370 | 70740 | |
5.0 | 3180 | 6370 | 9550 | 12730 | 15920 | 31830 | 63660 | |
5.5 | 2890 | 5790 | 8680 | 11570 | 14470 | 28940 | 57870 | |
5.6 | 2840 | 5680 | 8530 | 11370 | 14210 | 28420 | 56840 | |
5.7 | 2790 | 5580 | 8380 | 11170 | 13960 | 27920 | 55840 | |
5.8 | 2740 | 5490 | 8230 | 10980 | 13720 | 27440 | 54880 | |
5.9 | 2700 | 5400 | 8090 | 10790 | 13490 | 26980 | 53950 | |
6.0 | 2650 | 5310 | 7960 | 10610 | 13260 | 26530 | 53050 | |
6.5 | 2450 | 4900 | 7350 | 9790 | 12240 | 24490 | 48970 | |
7.0 | 2270 | 4550 | 6820 | 9090 | 11370 | 22740 | 45470 | |
7.5 | 2120 | 4240 | 6370 | 8490 | 10610 | 21220 | 42440 | |
8.0 | 1990 | 3980 | 5970 | 7960 | 9950 | 19890 | 39790 | |
8.5 | 1870 | 3740 | 5620 | 7490 | 9360 | 18720 | 37450 | |
9.0 | 1770 | 3540 | 5310 | 7070 | 8840 | 17680 | 35370 | |
9.5 | 1680 | 3350 | 5030 | 6700 | 8380 | 16750 | 33510 | |
10.0 | 1590 | 3180 | 4770 | 6370 | 7960 | 15920 | 31830 | |
10.5 | 1520 | 3030 | 4550 | 6060 | 7580 | 15160 | 30320 | |
11.0 | 1450 | 2890 | 4340 | 5790 | 7230 | 14470 | 28940 | |
11.5 | 1380 | 2770 | 4150 | 5540 | 6920 | 13840 | 27680 | |
12.0 | 1330 | 2650 | 3980 | 5310 | 6630 | 13260 | 26530 | |
12.5 | 1270 | 2550 | 3820 | 5090 | 6370 | 12730 | 25460 | |
13.0 | 1220 | 2450 | 3670 | 4900 | 6120 | 12240 | 24490 | |
13.5 | 1180 | 2360 | 3540 | 4720 | 5890 | 11790 | 23580 | |
14.0 | 1140 | 2270 | 3410 | 4550 | 5680 | 11370 | 22740 | |
14.5 | 1100 | 2200 | 3290 | 4390 | 5490 | 10980 | 21950 | |
15.0 | 1060 | 2120 | 3180 | 4240 | 5310 | 10610 | 21220 | |
16.0 | 990 | 1990 | 2980 | 3980 | 4970 | 9950 | 19890 | |
17.0 | 940 | 1870 | 2810 | 3740 | 4680 | 9360 | 18720 | |
18.0 | 880 | 1770 | 2650 | 3540 | 4420 | 8840 | 17680 | |
19.0 | 840 | 1680 | 2510 | 3350 | 4190 | 8380 | 16750 | |
20.0 | 800 | 1590 | 2390 | 3180 | 3980 | 7960 | 15920 | |
21.0 | 760 | 1520 | 2270 | 3030 | 3790 | 7580 | 15160 | |
22.0 | 720 | 1450 | 2170 | 2890 | 3620 | 7230 | 14470 | |
23.0 | 690 | 1380 | 2080 | 2770 | 3460 | 6920 | 13840 | |
24.0 | 660 | 1330 | 1990 | 2650 | 3320 | 6630 | 13260 | |
25.0 | 640 | 1270 | 1910 | 2550 | 3180 | 6370 | 12730 | |
26.0 | 610 | 1220 | 1840 | 2450 | 3060 | 6120 | 12240 | |
30.0 | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 5310 | 10610 | |
32.0 | 500 | 990 | 1490 | 1990 | 2490 | 4970 | 9950 | |
33.0 | 480 | 960 | 1450 | 1930 | 2410 | 4820 | 9650 | |
35.0 | 450 | 910 | 1360 | 1820 | 2270 | 4550 | 9090 | |
40.0 | 400 | 800 | 1190 | 1590 | 1990 | 3980 | 7960 | |
50.0 | 320 | 640 | 950 | 1270 | 1590 | 3180 | 6370 | |
63.0 | 250 | 510 | 760 | 1010 | 1260 | 2530 | 5050 | |
66.0 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1210 | 2410 | 4820 | |
80.0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 990 | 1990 | 3980 | |
100.0 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 1590 | 3180 | |
125.0 | 130 | 250 | 380 | 510 | 640 | 1270 | 2550 | |
150.0 | 110 | 210 | 320 | 420 | 530 | 1060 | 2120 | |
200.0 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 800 | 1590 | |
250.0 | 60 | 130 | 190 | 250 | 320 | 640 | 1270 | |
315.0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 510 | 1010 |
n: 回転数(min-1)
Vc: 切削速度(m/min)
π: 円周率
øD: 加工物直径(mm)