クーラントドライブ高速スピンドル
クーラント圧を利用した高速回転ホルダにより生産効率が大幅に向上!
特長
1. 既存機械での高速回転、高能率加工を実現
• クーラント圧で専用タービンを回転させる独創的な機構により、小径工具の高速回転、
高能率加工が可能。
• クーラントジェット機構による冷却効果で、長寿命、安定加工を実現
2. 省エネルギー
• クーラント圧のみで工具を回転させるため、省エネルギーを実現
注意:機械側主軸を回転させないで使用して下さい。
3. 無線回転数モニタリング
• 内蔵している発信機から無線で受信機に回転数を発信するため、実回転数のモニタリングが可能。
(回転数モニタリング範囲:最大5 m)
ホルダ&アクセサリ
加工事例
事例 #1
一般機械
加工部品名: | 機械部品 |
被削材: | SUS303 (25HRC) |
ホルダ: | TJSGJETST20 |
使用工具: | TEB010A2-015/12C4M45 (ø1.0, z = 2) |
材種: | AH750 |
切削条件: | Vc = 120 (m/min) n = 45,600 (RPM) fz = 0.016 (mm/t) ap = 0.01 (mm) ae = 1 (mm) 加工形態: 溝加工 切削油: 湿式 使用機械: 立型M/C, BT30 |
事例 #2
金型加工産業
加工部品名: | 電極 |
被削材: | C1100 |
ホルダ: | TJSGJETST20 |
使用工具: | TEB010A2-015/12C4M45 (ø1.0, z = 2) |
材種: | AH750 |
切削条件: | Vc = 95 (m/min) n = 40,000 (RPM) fz = 0.025 (mm/t) ap = 0.04 (mm) ae = 0.04 (mm) 加工形態: 倣い加工 切削油: 湿式 使用機械: 立型M/C, BT30 |
事例 #3
医療産業
加工部品名: | 医療機器 |
被削材: | チタン合金 |
ホルダ: | TJSGJETER32 |
使用工具: | TEB010A2-015/12C4M45 (ø1.0, z = 2) |
材種: | AH750 |
切削条件: | Vc = 80 (m/min) n = 35,000 (RPM) fz = 0.03 (mm/t) ap = 0.03 (mm) ae = 0.05 (mm) 加工形態: 倣い加工 切削油: 湿式 使用機械: 立型 M/C, BT30 |
標準切削条件
TJS M00
ISO | 被削材 | 工具 | 加工形態 | 工具径 DC (mm) |
切削油圧 (MPa) |
回転数 n (min-1) |
切削幅 ae (mm) |
切込み ap (mm) |
刃当り送り fz (mm/t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋼 35 HRC |
ドリル | 穴あけ | 0.5 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.007 | |
2 | 23,000 | – | – | 0.01 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.01 | |||||
1 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.01 | ||||
2 | 23,000 | – | – | 0.01 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.01 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.01 | ||||
2 | 23,000 | – | – | 0.01 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.01 | |||||
ボールタイプ エンドミル |
倣い | 1 | 1.5 | 18,000 | – | 0.05 | 0.003 | ||
2 | 23,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
3 | 31,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
4 | 40,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | – | 0.08 | 0.004 | ||||
2 | 23,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
3 | 31,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
4 | 40,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
3 | 1.5 | 18,000 | – | 0.1 | 0.006 | ||||
2 | 23,000 | – | 0.1 | 0.006 | |||||
3 | 31,000 | – | 0.1 | 0.006 | |||||
4 | 40,000 | – | 0.1 | 0.006 | |||||
エンドミル | 溝加工 | 1 | 1.5 | 18,000 | 1 | 0.1 | 0.006 | ||
2 | 23,000 | 1 | 0.1 | 0.006 | |||||
3 | 31,000 | 1 | 0.1 | 0.006 | |||||
4 | 40,000 | 1 | 0.15 | 0.006 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | 2 | 0.12 | 0.01 | ||||
2 | 23,000 | 2 | 0.12 | 0.01 | |||||
3 | 31,000 | 2 | 0.14 | 0.01 | |||||
4 | 40,000 | 2 | 0.14 | 0.01 | |||||
3 | 1.5 | 18,000 | 3 | 0.12 | 0.01 | ||||
2 | 23,000 | 3 | 0.12 | 0.01 | |||||
3 | 31,000 | 3 | 0.12 | 0.01 | |||||
4 | 40,000 | 3 | 0.15 | 0.01 | |||||
肩削り | 2 | 1.5 | 18,000 | 0.5 | 0.5 | 0.002 | |||
2 | 23,000 | 0.5 | 0.5 | 0.014 | |||||
3 | 31,000 | 0.5 | 0.5 | 0.017 | |||||
4 | 40,000 | 0.5 | 0.5 | 0.018 | |||||
ステンレス鋼 180 – 250 HB |
ドリル | 穴あけ | 0.5 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.015 | |
2 | 23,000 | – | – | 0.015 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.015 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.015 | |||||
1 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.015 | ||||
2 | 23,000 | – | – | 0.015 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.015 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.015 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.015 | ||||
2 | 23,000 | – | – | 0.015 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.015 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.015 | |||||
エンドミル | 溝加工 | 1 | 1.5 | 18,000 | 1 | 0.1 | 0.015 | ||
2 | 23,000 | 1 | 0.1 | 0.015 | |||||
3 | 31,000 | 1 | 0.15 | 0.015 | |||||
4 | 40,000 | 1 | 0.15 | 0.015 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | 2 | 0.15 | 0.015 | ||||
2 | 23,000 | 2 | 0.15 | 0.015 | |||||
3 | 31,000 | 2 | 0.15 | 0.015 | |||||
4 | 40,000 | 2 | 0.2 | 0.015 | |||||
肩削り | 2 | 1.5 | 18,000 | 0.35 | 0.15 | 0.02 | |||
2 | 23,000 | 0.35 | 0.15 | 0.02 | |||||
3 | 31,000 | 0.4 | 0.15 | 0.02 | |||||
4 | 40,000 | 0.5 | 0.18 | 0.025 | |||||
アルミニウム合金 80 – 160 HB |
ドリル | 穴あけ | 0.5 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.01 | |
2 | 23,000 | – | – | 0.01 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.01 | |||||
1 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.01 | ||||
2 | 23,000 | – | – | 0.01 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.01 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | – | – | 0.015 | ||||
2 | 23,000 | – | – | 0.015 | |||||
3 | 31,000 | – | – | 0.017 | |||||
4 | 40,000 | – | – | 0.018 | |||||
ボールタイプ エンドミル |
倣い | 1 | 1.5 | 18,000 | – | 0.05 | 0.003 | ||
2 | 23,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
3 | 31,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
4 | 40,000 | – | 0.13 | 0.003 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | – | 0.08 | 0.004 | ||||
2 | 23,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
3 | 31,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
4 | 40,000 | – | 0.15 | 0.004 | |||||
3 | 1.5 | 18,000 | – | 0.08 | 0.006 | ||||
2 | 23,000 | – | 0.09 | 0.006 | |||||
3 | 31,000 | – | 0.09 | 0.006 | |||||
4 | 40,000 | – | 0.15 | 0.006 | |||||
エンドミル | 溝加工 | 1 | 1.5 | 18,000 | 1 | 0.1 | 0.025 | ||
2 | 23,000 | 1 | 0.1 | 0.025 | |||||
3 | 31,000 | 1 | 0.15 | 0.025 | |||||
4 | 40,000 | 1 | 0.15 | 0.025 | |||||
2 | 1.5 | 18,000 | 2 | 0.2 | 0.025 | ||||
2 | 23,000 | 2 | 0.2 | 0.025 | |||||
3 | 31,000 | 2 | 0.2 | 0.025 | |||||
4 | 40,000 | 2 | 0.2 | 0.025 | |||||
肩削り | 2 | 1.5 | 18,000 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | |||
2 | 23,000 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | |||||
3 | 31,000 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | |||||
4 | 40,000 | 0.5 | 0.5 | 0.025 |
TJS M90
ISO | 被削材 | 工具 | 加工形態 | 工具径 DC (mm) |
切削油圧 (MPa) |
回転数 n (min-1) |
切削幅 ae (mm) |
切込み ap (mm) |
刃当り送り fz (mm/t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリハードン鋼 35 HRC |
ドリル | 穴あけ | 0.5 | 2 | 35,000 | – | – | 0.01 | |
3 | 44,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.01 | |||||
1 | 2 | 35,000 | – | – | 0.01 | ||||
3 | 44,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.01 | |||||
2 | 2 | 35,000 | – | – | 0.01 | ||||
3 | 44,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.01 | |||||
ボールタイプ エンドミル |
倣い | 1 | 2 | 35,000 | – | 0.05 | 0.003 | ||
3 | 44,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
2 | 2 | 35,000 | – | 0.08 | 0.004 | ||||
3 | 44,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
3 | 2 | 35,000 | – | 0.1 | 0.006 | ||||
3 | 44,000 | – | 0.1 | 0.006 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.1 | 0.006 | |||||
エンドミル | 溝加工 | 0.5 | 2 | 35,000 | 0.5 | 0.05 | 0.006 | ||
3 | 44,000 | 0.5 | 0.05 | 0.006 | |||||
4 | 53,000 | 0.5 | 0.05 | 0.006 | |||||
1 | 2 | 35,000 | 1 | 0.1 | 0.006 | ||||
3 | 44,000 | 1 | 0.1 | 0.006 | |||||
4 | 53,000 | 1 | 0.15 | 0.006 | |||||
2 | 2 | 35,000 | 2 | 0.12 | 0.01 | ||||
3 | 44,000 | 2 | 0.14 | 0.01 | |||||
4 | 53,000 | 2 | 0.14 | 0.01 | |||||
3 | 2 | 35,000 | 3 | 0.12 | 0.01 | ||||
3 | 44,000 | 3 | 0.12 | 0.01 | |||||
4 | 53,000 | 3 | 0.15 | 0.01 | |||||
肩削り | 2 | 2 | 35,000 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | |||
3 | 44,000 | 0.5 | 0.5 | 0.017 | |||||
4 | 53,000 | 0.5 | 0.5 | 0.018 | |||||
ステンレス鋼 SUS316 35 HRC |
ドリル | 穴あけ | 0.5 | 2 | 35,000 | – | – | 0.015 | |
3 | 44,000 | – | – | 0.015 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.015 | |||||
1 | 2 | 35,000 | – | – | 0.015 | ||||
3 | 44,000 | – | – | 0.015 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.015 | |||||
2 | 2 | 35,000 | – | – | 0.015 | ||||
3 | 44,000 | – | – | 0.015 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.015 | |||||
エンドミル | 溝加工 | 1 | 2 | 35,000 | 1 | 0.1 | 0.015 | ||
3 | 44,000 | 1 | 0.15 | 0.015 | |||||
4 | 53,000 | 1 | 0.15 | 0.015 | |||||
2 | 2 | 35,000 | 2 | 0.15 | 0.015 | ||||
3 | 44,000 | 2 | 0.15 | 0.015 | |||||
4 | 53,000 | 2 | 0.2 | 0.015 | |||||
肩削り | 2 | 2 | 35,000 | 0.35 | 0.15 | 0.02 | |||
3 | 44,000 | 0.4 | 0.15 | 0.02 | |||||
4 | 53,000 | 0.5 | 0.18 | 0.025 | |||||
アルミニウム合金 ADC12 28 HRC |
ドリル | 穴あけ | 0.5 | 2 | 35,000 | – | – | 0.01 | |
3 | 44,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.01 | |||||
1 | 2 | 35,000 | – | – | 0.01 | ||||
3 | 44,000 | – | – | 0.01 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.01 | |||||
2 | 2 | 35,000 | – | – | 0.015 | ||||
3 | 44,000 | – | – | 0.017 | |||||
4 | 53,000 | – | – | 0.018 | |||||
ボールタイプ エンドミル |
倣い | 1 | 2 | 35,000 | – | 0.05 | 0.003 | ||
3 | 44,000 | – | 0.05 | 0.003 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.13 | 0.003 | |||||
2 | 2 | 35,000 | – | 0.08 | 0.004 | ||||
3 | 44,000 | – | 0.08 | 0.004 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.15 | 0.004 | |||||
3 | 2 | 35,000 | – | 0.08 | 0.006 | ||||
3 | 44,000 | – | 0.09 | 0.006 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.15 | 0.006 | |||||
エンドミル | 溝加工 | 0.5 | 2 | 35,000 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | ||
3 | 44,000 | 0.5 | 0.12 | 0.02 | |||||
4 | 53,000 | 0.5 | 0.15 | 0.02 | |||||
1 | 2 | 35,000 | 1 | 0.1 | 0.025 | ||||
3 | 44,000 | 1 | 0.15 | 0.025 | |||||
4 | 53,000 | 1 | 0.15 | 0.025 | |||||
2 | 2 | 35,000 | 2 | 0.2 | 0.025 | ||||
3 | 44,000 | 2 | 0.2 | 0.025 | |||||
4 | 53,000 | 2 | 0.2 | 0.025 | |||||
肩削り | 2 | 2 | 35,000 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | |||
3 | 44,000 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | |||||
4 | 53,000 | 0.5 | 0.5 | 0.025 | |||||
工具鋼 SKD61 58 HRC |
ボールタイプ エンドミル |
倣い | 1 | 2 | 35,000 | – | 0.05 | 0.005 | |
3 | 44,000 | – | 0.05 | 0.005 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.05 | 0.005 | |||||
2 | 2 | 35,000 | – | 0.07 | 0.006 | ||||
3 | 44,000 | – | 0.08 | 0.006 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.08 | 0.006 | |||||
3 | 2 | 35,000 | – | 0.08 | 0.006 | ||||
3 | 44,000 | – | 0.1 | 0.006 | |||||
4 | 53,000 | – | 0.1 | 0.006 |
この製品の詳細については、e-Catalogを見るか、製品パンフレットをダウンロードしてください。
e-Catalog
SpinJet(スピン・ジェット)に関するお問い合わせ
下記連絡フォームよりご連絡ください。