
4コーナ溝入れ多機能工具
研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクランプ剛性を実現
使用用途 & 特長
使用用途
材種
1. 独自の3 点クランプシステム
優れた刃先位置精度を実現する独自のポケット形状
2. 研削・溝加工チップブレーカ
豊富なラインナップで、小物部品から一般部品まで幅広い溝加工をカバー
3. 特殊の溝入れインサートを、短納期でお届けするサービス
インサート & 材種
インサート
材種
ホルダ
加工事例
事例 #1
一般機械
| 加工部品名: | シャフトステーター | 
| 被削材: | S45C | 
| ホルダ: | STCR2525-27 | 
| インサート: | TCS27-200-020 | 
| 材種: | AH725 | 
| 切削条件: | Vc = 210 (m/min) f = 0.15 (mm/rev) CDX = 2 (mm) CW = 2 (mm) 加工形態: 外径溝入れ 切削油: 湿式 使用機械: NC 旋盤 | 
事例 #2
自動車産業
| 加工部品名: | インプットシャフト | 
| 被削材: | SCr420 | 
| 使用ホルダ: | STCR2525Z18 | 
| インサート: | TCG18R150-020 | 
| 材種: | AH7025 | 
| 切削条件: | Vc = 100 (m/min) f = 0.08 (mm/rev) CDX = 2.1 (mm) CW = 2 (mm) 加工形態: 外径溝入れ 切削油: 湿式 使用機械: NC 旋盤 | 
事例 #3
小型電子産業
| 加工部品名: | スプールシャフト | 
| 被削材: | S45C | 
| 使用ホルダ: | STCR1010X18 | 
| インサート: | TCP18R200F-010 | 
| 材種: | SH725 | 
| 切削条件: | Vc = 43 (m/min) f = 0.10 (mm/rev) CDX= 1.5 / 1.1 (mm/min) CW = 2 / 2.5 (mm) 加工形態: 外径溝入れ 切削油: 湿式 使用機械: 小型旋盤 | 
標準切削条件
TCL18R/L, TCS18R/L (3 次元ブレーカ)、TCG18R/L (ホーニング付き)、TCG18R/L(フルR)
| ISO | 被削材 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り: f (mm/rev) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL18 | TCS18 | TCG18 | ||||
|  | 鋼 S45C など | AH8005 | 100 – 300 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 
| AH7025 | 100 – 200 | |||||
| AH6235 | 80 – 120 | |||||
| NS9530 | 120 – 250 | |||||
| 合金鋼 SCM435 など | AH8005 | 80 – 250 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 50 – 180 | |||||
| AH6235 | 50 – 100 | |||||
| NS9530 | 100 – 200 | |||||
|  | ステンレス SUS303, SUS304 など | AH8005 | 100 – 150 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 
| AH7025 | 80 – 120 | |||||
| AH6235 | 50 – 120 | |||||
|  | ねずみ鋳鉄 FC250 など | AH8005 | 80 – 250 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 
| AH7025 | 50 – 180 | |||||
| AH6235 | 50 – 100 | |||||
| NS9530 | 50 – 180 | |||||
| ダクタイル鋳鉄 FCD400 など | AH8005 | 80 – 180 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 50 – 120 | |||||
| AH6235 | 50 – 80 | |||||
| NS9530 | 50 – 180 | |||||
|  | チタン、チタ二ウム合金 Ti-6AI-4V など | AH8005 | 50 – 70 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 
| AH7025 | 30 – 60 | |||||
| 耐熱合金 インコネル718 など | AH8005 | 40 – 60 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 20 – 50 | |||||
TCP18R/L(微小ホーニング)/ TCP18R/L-F(シャープエッジ)
| ISO | 被削材 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り f (mm/rev) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 鋼 S45C など | SH7025 | 80 – 180 | 0.01 – 0.08 | 
| AH725 | 80 – 180 | 0.03 – 0.1 | ||
| 合金鋼 SCM435 など | SH7025 | 80 – 180 | 0.01 – 0.08 | |
| AH725 | 80 – 180 | 0.03 – 0.1 | ||
|  | ステンレス SUS303, SUS304 など | SH7025 | 50 – 120 | 0.01 – 0.08 | 
| AH725 | 50 – 120 | 0.03 – 0.1 | ||
|  | ねずみ鋳鉄 FC250 など | AH725 | 50 – 180 | 0.03 – 0.1 | 
| SH7025 | 50 – 180 | 0.01 – 0.08 | ||
| ダクタイル鋳鉄 FCD400 など | AH725 | 50 – 180 | 0.03 – 0.1 | |
| SH7025 | 50 – 180 | 0.01 – 0.08 | ||
|  | チタン、チタ二ウム合金 Ti-6AI-4V など | SH7025 | 30 – 80 | 0.01 – 0.08 | 
| AH725 | 30 – 80 | 0.03 – 0.1 | ||
| 耐熱合金 インコネル718 など | SH7025 | 20 – 60 | 0.01 – 0.08 | |
| AH725 | 20 – 60 | 0.03 – 0.1 | 
TCF18L(端面溝入れ)
| ISO | 被削材 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り f (mm/rev) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 鋼 S45C など | SH7025 | 30 – 100 | 0.01 – 0.04 | 
| 合金鋼 SCM435 など | SH7025 | 30 – 100 | 0.01 – 0.04 | |
|  | ステンレス SUS303, SUS304 など | SH7025 | 30 – 100 | 0.01 – 0.04 | 
|  | ねずみ鋳鉄 FC250 など | SH7025 | 30 – 100 | 0.01 – 0.04 | 
| ダクタイル鋳鉄 FCD400 など | SH7025 | 30 – 100 | 0.01 – 0.04 | |
|  | チタン、チタ二ウム合金 Ti-6AI-4V など | SH7025 | 20 – 40 | 0.01 – 0.04 | 
| 耐熱合金 インコネル718 など | SH7025 | 10 – 30 | 0.01 – 0.04 | 
TCT18R/L / TCT18FR
| ISO | 被削材 | 硬度 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 鋼 / 合金鋼 S45C, SCM440 など | < 200HB | AH8015 | 80 – 180 | 
| AH725 | 60 – 150 | |||
| SH7025 | 60 – 150 | |||
| > 200HB | AH8015 | 60 – 160 | ||
| AH725 | 60 – 150 | |||
| SH7025 | 60 – 150 | |||
|  | ステンレス鋼 SUS304 など | – | AH8015 | 50 – 130 | 
| – | AH725 | 50 – 80 | ||
| – | SH7025 | 50 – 80 | ||
|  | 鋳鉄 FC250, FC300 など | – | AH8015 | 60 – 150 | 
| – | AH725 | 50 – 100 | ||
| – | SH7025 | 50 – 100 | ||
|  | 耐熱合金 Ti-6AI-4V,インコネル718 など | – | AH8015 | 20 – 80 | 
| – | AH725 | 20 – 80 | ||
| – | SH7025 | 20 – 80 | 
TCL27, TCS27, TCM27, TCG27, TCL38
| ISO | 被削材 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り: f (mm/rev) | 切込み 倣い(フルR) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝入れ、突切り | 突切り (勝手付き) | 倣い (フルR) | |||||||||
| TCL | TCS | TCM | TCG | TCS | TCS | TCM | |||||
|  | 鋼 S45C など | AH8005 | 100 – 300 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.25 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | 
| AH7025 | 100 – 200 | ||||||||||
| AH6235 | 80 – 120 | ||||||||||
| NS9530 | 120 – 250 | ||||||||||
| 合金鋼 SCM435 など | AH8005 | 80 – 250 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.25 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | |
| AH7025 | 50 – 180 | ||||||||||
| AH6235 | 50 – 100 | ||||||||||
| NS9530 | 100 – 200 | ||||||||||
|  | ステンレス SUS303, SUS304 など | AH8005 | 100 – 150 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.2 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | 
| AH7025 | 80 – 120 | ||||||||||
| AH6235 | 50 – 120 | ||||||||||
|  | ねずみ鋳鉄 FC250 など | AH8005 | 80 – 250 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.25 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | 
| AH7025 | 50 – 180 | ||||||||||
| AH6235 | 50 – 100 | ||||||||||
| NS9530 | 50 – 180 | ||||||||||
| ダクタイル鋳鉄 FCD400 など | AH8005 | 80 – 180 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.2 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | |
| AH7025 | 50 – 120 | ||||||||||
| AH6235 | 50 – 80 | ||||||||||
| NS9530 | 50 – 180 | ||||||||||
|  | チタン、チタ二ウム合金 Ti-6AI-4V など | AH8005 | 50 – 70 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.1 | 0.5 | 
| AH7025 | 30 – 60 | ||||||||||
| 耐熱合金 インコネル718 など | AH8005 | 40 – 60 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.1 | 0.5 | |
| AH7025 | 20 – 50 | ||||||||||
1QP-TCX18R/L(外径溝拡幅)
| ISO | 被削材 | 硬度 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り: f (mm/rev) | 切込み: ae (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE = 0.1 | RE = 0.2 | RE = 0.1 | RE = 0.2 | |||||
|  | 高硬度材・焼入れ鋼 SCM435, SUJ2など | > 50 HRC | BX360 | 80 – 150 | 0.02 – 0.05 | 0.03 – 0.1 | 0.15 – 0.3 | 0.15 – 0.5 | 
 
 			 
 
			 
			






 
 
 
 
 
 










