
Eine neue Generation von CVD-Sorten zum Drehen von Stahl
Hervorragende Verschleißfestigkeit und ausgezeichnete Bruchfestigkeit für eine noch höhere Bearbeitungseffizienz
Anwendungen & Eigenschaften
Anwendungen
Eigenschaften
1. Hervorragende Verschleißfestigkeit und ausgezeichnete Bruchfestigkeit

2. Anwendungsbereich

Sorten
T9205
 
 
- P01 – P10 / K10 – K20
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hervorragende Leistung beim Hochgeschwindigkeitsschneiden
T9215
 
  
 
- P10 – P20
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Verschleiß- und Bruchfestigkeit
- Die erste Wahl für Stahl
- Hohe Vielseitigkeit für eine breite Palette an Anwendungen
T9225

- P15 – P25
- Erste Wahl für die Schrupp- bis mittlere Bearbeitung
- Hohe Bruchsicherheit
Praxis-Beispiele
Beispiel 1
Allgemeines Ingenieurwesen
| Werkstücktyp: | Welle | 
| Material: | SCM440 / 42CrMo4 | 
| Wendeschneidplatte: | CNMG120408-TM | 
| Sorte: | T9215 | 
| Schnittbedingungen: | Vc = 250 (m/min) f = 0.3 (mm/U) ap = 3.5 (mm) Kühlmittel: Nass | 

Beispiel 2
Allgemeines Ingenieurwesen
| Werkstücktyp: | Welle | 
| Material: | SCM440 / 42CrMo4 | 
| Wendeschneidplatte: | DNMG150412-TM | 
| Sorte: | T9215 | 
| Schnittbedingungen: | Vc = 140 (m/min) f = 0.38 (mm/U) ap = 4mm x 6 Pässe (mm) Kühlmittel: Nass | 

Beispiel 3
Autoindustrie
| Werkstücktyp: | Rotorteile | 
| Material: | S10C | 
| Wendeschneidplatte: | WNMG080412-TM | 
| Sorte: | T9225 | 
| Schnittbedingungen: | Vc = 400 (m/min) f = 0.45 (mm/U) ap = 1.5 (mm) Kühlmittel: Nass | 

Standard-Schnittbedingungen
Negative Wendeschneidplatten
| ISO | Anwendung | Spanbrecher | Sorten | Schnitttiefe ap (mm) | Vorschub:f (mm/U) | Schnittgeschw.: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, legierte Stähle | Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, legierte Stähle | Stähle mit hoher Kohlenstoffgehalt, legierte Stähle | ||||||
|  | Schlichten | PS | T9215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | 
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| TSF | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
| T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
| AS | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
| T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
| FW | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
| T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
| Mittleres Schneiden | PM | T9215 | 0.5 – 5.5 | 0.15 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| TM | T9205 | 1.0 – 5.0 | 0.2 – 0.5 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
| T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
| AM | T9205 | 1.5 – 4.5 | 0.2 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
| T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
| SW | T9205 | 0.5 – 2.0 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
| T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
| Mittleres bis schweres Schneiden | TH | T9205 | 3.0 – 6.0 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
| T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
| T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
| Rostfreier Stahl | ||||||||
|  | Schlichten | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 100 – 250 | ||
| T9225 | ||||||||
| Mittleres Schneiden | TM | T9215 | 1.0 – 5.0 | 0.2 – 0.5 | 100 – 250 | |||
| T9225 | ||||||||
| Gusseisen | ||||||||
|  | Schlichten | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 500 | ||
| T9225 | ||||||||
| Mittleres Schneiden | TM | T9215 | 1.0 – 5.0 | 0.2 – 0.5 | 140 – 500 | |||
| T9225 | ||||||||
Positive Wendeschneidplatten
| ISO | Anwendung | Spanbrecher | Sorten | Schnitttiefe ap (mm) | Vorschub f (mm/U) | Schnittgeschw.: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, legierte Stähle | Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, legierte Stähle | Stähle mit hoher Kohlenstoffgehalt, legierte Stähle | ||||||
|  | Schlichten | PSF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | 
| T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||||
| Mittleres Schneiden | TSF | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.25 | 120 – 350 | 100-350 | 80-250 | |
| T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||||
| TM | T9215 | 0.25 – 3.0 | 0.06 – 0.26 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | ||
| T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||||
| Mittleres Schneiden | PS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 120 – 300 | 100 – 300 | 80 – 250 | |
| T9225 | 100 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||||
| SW | T9215 | 0.5 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 350 | 150 – 350 | 120 – 300 | ||
| T9225 | 100 – 300 | 100 – 300 | 80 – 250 | |||||
| Mittleres bis schweres Schneiden | PM | T9215 | 1.0 – 3.0 | 0.15 – 0.3 | 120 – 300 | 100 – 300 | 80 – 200 | |
| T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 200 | |||||
| Heavy cutting | RH | T9205 | 2 – 8 | 0.8 – 2 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| Rostfreier Stahl | ||||||||
|  | Schlichten | PSF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 50 – 200 | ||
| T9225 | ||||||||
| Mittleres Schneiden | PS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 50 – 200 | |||
| T9225 | ||||||||
| Gusseisen | ||||||||
|  | Schlichten | PSF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 100 – 350 | ||
| T9225 | ||||||||
| Mittleres Schneiden | PS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 100 – 350 | |||
| T9225 | ||||||||
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-Katalog oder im Produktbericht, den Sie herunterladen können:
- Haupt-Broschüre: PDF english Version
Erweiterung
 
 			 
 
			


 
         
        



