
各种类型的螺纹铣刀
非常适合用于耐热合金或淬火钢的螺纹加工
同时,低切削力特征使其适用于大尺寸螺纹加工
应用 & 特点
应用
特点
ISO公制内螺纹加工刀具选型指南

刀片, 刀头, 整体硬质合金立铣刀 & 材质
刀片,刀头,整体硬质合金立铣刀
材质
刀体
标准加工条件
SolidThread
| ISO | Material | Condition | Tensile strength [N/mm2] |
Hardness HB |
Cutting speed (m/min) |
Tool dia: DC(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feed: f (mm/t) | ||||||||||||||||||
| AH725 | ø2 | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø20 | ø25 | ø30 | ||||||
![]() |
Non-alloy steel and cast steel, free cutting stee |
< 0.25 %C | Annealed | 420 | 125 | 100 – 250 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| ≧ 0.25 %C | Annealed | 650 | 190 | 80 – 210 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| < 0.55 %C | Quenched and tempered | 850 | 250 | 65 – 170 | ||||||||||||||
| ≧ 0.55 %C | Annealed | 750 | 220 | 110 – 180 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | ||
| Quenched and tempered | 1000 | 300 | 95 – 160 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |||
| Low alloy steel and cast steel (less than 5% of alloying elements) |
Annealed | 600 | 200 | 90 – 160 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||
| Quenched and tempered | 930 | 275 | 65 – 200 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |||
| 1000 | 300 | 70 – 210 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||||
| 1200 | 350 | 95 – 160 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||||
| High alloyed steel, cast steel, and tool steel |
Annealed | 680 | 200 | 130 – 170 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||
| Quenched and tempered | 1100 | 325 | 75 – 100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |||
| Stainless steel and cast steel | Ferritic/martensitic | 680 | 200 | 110 – 170 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||
| Martensitic | 820 | 240 | 70 – 155 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |||
![]() |
Stainless steel | Austenitic | 600 | 180 | 85 – 100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |
![]() |
Cast iron nodular (GGG) | Ferritic/martensitic | 180 | 120 – 160 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| Pearlitic | 260 | 75 – 160 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||||
| Grey cast iron (GG) | Ferritic | 160 | 70 – 150 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||
| Pearlitic | 250 | 110 – 140 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||||
| Malleable cast iron | Ferritic | 130 | 120 – 160 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||
| Pearlitic | 230 | 110 – 140 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||||
![]() |
Aluminum- wrought alloy | Not cureable | 60 | 160 – 300 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| Cured | 100 | |||||||||||||||||
| Aluminum-cast, alloyed |
≦12% Si | Not cureable | 75 | 150 – 350 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| Cured | 90 | |||||||||||||||||
| >12% Si | High temperature | 130 | 100 – 250 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | |||
| Copper alloys | >1% Pb | Free cutting | 110 | |||||||||||||||
| Brass | 90 | |||||||||||||||||
| Electrolitic copper | 100 | |||||||||||||||||
| Non-metallic | Duroplastics, fiber plastics | 100 – 400 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | ||||
| Hard rubber | ||||||||||||||||||
![]() |
High temp. alloys | Fe based | Annealed | 200 | ||||||||||||||
| Cured | 280 | |||||||||||||||||
| Ni or Co based | Annealed | 250 | 20 – 80 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |||
| Cured | 350 | |||||||||||||||||
| Cast | 320 | |||||||||||||||||
| Titanium Ti alloys | RM 400 | |||||||||||||||||
| Alpha+beta alloys cured | RM 1050 | 20 – 80 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||||
![]() |
Hardened steel | Hardened | 55 HRC | 55 – 65 | ||||||||||||||
| Hardened | 60 HRC | 45 – 55 | ||||||||||||||||
| Chilled cast iron | Cast | 400 | 90 – 105 | |||||||||||||||
| Cast iron | Hardened | 55 HRC | 55 – 65 | |||||||||||||||
- When using long edge type tools, Feed should be reduced to 40% of above table.
MTECS – 小直径, 短型
| ISO | 工件材料 | 切削速度Vc (m/min) | 刀具直径 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每齿进给 fz (mm/t) | |||||||||||||||
| ø1.5 | ø2 | ø3 | ø4 | ø5 | ø6 | ø7 | ø8 | ø9 | ø10 | ø12 | ø14 | ø15 | |||
| 低碳钢、中碳钢 | 60 – 120 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |
| 高碳钢 | 60 – 90 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| 合金钢,处理钢 | 50 – 80 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| 铸铁 | 70 – 90 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| 不锈钢 | 60 – 90 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| 铸铁 | 40 – 80 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |
| 铝合金 | 80 – 150 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |
| 合成材料、硬塑性塑料、热塑性塑料 | 50 – 200 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | |
| 镍基合金,钛合金 | 20 – 40 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
ETTL/ETLN
| ISO | 工件材料 | 材质 | 切削速度Vc (m/min) | 每齿进给fz (mm/t) |
|---|---|---|---|---|
| 低碳钢 | AH725 | 100 – 200 | 0.1 – 0.3 | |
| 高碳钢 | AH725 | 70 – 150 | 0.1 – 0.3 | |
| 高碳钢 | AH725 | 70 – 170 | 0.1 – 0.3 | |
| 铸铁 | AH725 | 70 – 170 | 0.1 – 0.3 | |
| 不锈钢 | AH725 | 90 – 140 | 0.1 – 0.3 | |
| 铸铁 | AH725 | 60 – 130 | 0.05 – 0.3 | |
| 铝合金 | AH725 | 80 – 400 | 0.1 – 0.4 | |
| 耐热合金 | AH725 | 10 – 30 | 0.02 – 0.1 | |
| 钛合金 | AH725 | 20 – 90 | 0.02 – 0.1 |
- 推荐顺铣加工。
单齿螺纹铣刀
| ISO | 工件材料 | 材质 | 切削速度Vc (m/min) | 每齿进给fz (mm/t) |
|---|---|---|---|---|
| 低碳钢/软钢 < 200HB | GH330 | 150 – 200 | 0.3 – 0.4 | |
| 碳钢 / 合金钢 < 300HB | GH330 | 150 – 200 | 0.17 – 0.26 | |
| 模具钢< 50HRC | GH330 | 30 – 50 | 0.14 – 0.2 | |
| 不锈钢 < 300HB | GH330 | 150 – 200 | 0.05 – 0.12 |
- 推荐顺铣加工。
- 当加工盲孔螺纹时,请使用右手铣刀进行右手螺旋。从孔底开始加工防止咬屑。
- 当从孔口开始加工内螺纹时,使用左手铣刀进行左手螺旋。
SolidThread / TungMeister
| ISO | 工件材料 | 状态 | 抗拉强度 [N/mm2] |
硬度HB | 切削速度 Vc (m/min) |
刀具直径 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每齿进给 fz (mm/t) | ||||||||||||||||||
| AH725 | ø2 | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø20 | ø25 | ø30 | ||||||
| |
非合金钢、铸钢、易切削钢 | < 0.25 %C | 退火 | 420 | 125 | 100 – 250 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| ≥ 0.25 %C | 退火 | 650 | 190 | 80 – 210 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| < 0.55 %C | 淬火和回火 | 850 | 250 | 65 – 170 | ||||||||||||||
| ≥ 0.55 %C | 退火 | 750 | 220 | 110 – 180 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | ||
| 淬火和回火 | 1000 | 300 | 95 – 160 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |||
| 低合金钢和铸钢 (合金含量低于5% ) |
退火 | 600 | 200 | 90 – 160 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||
| 淬火和回火 | 930 | 275 | 65 – 200 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |||
| 1000 | 300 | 70 – 210 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||||
| 1200 | 350 | 95 – 160 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||||
| 高合金钢、铸钢和工具钢 | 退火 | 680 | 200 | 130 – 170 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||
| 淬火和回火 | 1100 | 325 | 75 – 100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |||
| 不锈钢和铸钢 | 铁素体/马氏体 | 680 | 200 | 110 – 170 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | ||
| 马氏体 | 820 | 240 | 70 – 155 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |||
| |
不锈钢 | 退火 | 600 | 180 | 85 – 100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | |
| |
球墨铸铁 (GGG) | 铁素体/马氏体 | 180 | 120 – 160 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| 珠光体 | 260 | 75 – 160 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||||
| 灰色铸铁 (GG) | 铁素体 | 160 | 70 – 150 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||
| 珠光体 | 250 | 110 – 140 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||||
| 可锻铸铁 | 铁素体 | 130 | 120 – 160 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||
| 珠光体 | 230 | 110 – 140 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||||
| |
铝合金- 变形合金 | 未固化 | 60 | 160 – 300 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| 固化 | 100 | |||||||||||||||||
| 铝合金-铸铝 | =<12% Si | 未固化 | 75 | 150 – 350 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| 固化 | 90 | |||||||||||||||||
| >12% Si | 高温 | 130 | 100 – 250 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |||
| 铜合金 | >1% Pb | 易切削 | 110 | |||||||||||||||
| 黄铜 | 90 | |||||||||||||||||
| 化学铜 | 100 | |||||||||||||||||
| 非金属 | 硬塑、纤维塑料 | 100 – 400 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | ||||
| 硬橡胶 | ||||||||||||||||||
| |
高温合金 | Fe based | 退火 | 200 | ||||||||||||||
| 固化 | 280 | |||||||||||||||||
| Ni or Co based | 退火 | 250 | 20 – 80 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |||
| 固化 | 350 | |||||||||||||||||
| 铸造 | 320 | |||||||||||||||||
| 钛合金 | RM 400 | |||||||||||||||||
| α+β合金固化 | RM 1050 | 20 – 80 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||||
| |
淬火钢 | 硬化 | 55 HRC | 55 – 65 | ||||||||||||||
| 硬化 | 60 HRC | 45 – 55 | ||||||||||||||||
| 冷硬铸铁 | 铸造 | 400 | 90 – 105 | |||||||||||||||
| 铸铁 | 硬化 | 55 HRC | 55 – 65 | |||||||||||||||
- 长刃设计,减少了40%进给速度。














