ドリルの先端から肩までの簡易寸法表

単位: mm 先端角(deg)
118° 130° 135° 140°
工具径 (mm) 1.0 0.30 0.23 0.21 0.18
1.5 0.45 0.35 0.31 0.27
2.0 0.60 0.47 0.41 0.36
2.5 0.75 0.58 0.52 0.45
3.0 0.90 0.70 0.62 0.55
3.5 1.05 0.82 0.72 0.64
4.0 1.20 0.93 0.83 0.73
4.5 1.35 1.05 0.93 0.82
5.0 1.50 1.17 1.04 0.91
5.5 1.65 1.28 1.14 1.00
6.0 1.80 1.40 1.24 1.09
6.5 1.95 1.52 1.35 1.18
7.0 2.10 1.63 1.45 1.27
7.5 2.25 1.75 1.55 1.36
8.0 2.40 1.87 1.66 1.46
8.5 2.55 1.98 1.76 1.55
9.0 2.70 2.10 1.86 1.64
9.5 2.85 2.21 1.97 1.73
10.0 3.00 2.33 2.07 1.82
11.0 3.30 2.56 2.28 2.00
12.0 3.61 2.80 2.49 2.18
13.0 3.91 3.03 2.69 2.37
14.0 4.21 3.26 2.90 2.55
15.0 4.51 3.50 3.11 2.73
16.0 4.81 3.73 3.31 2.91
17.0 5.11 3.96 3.52 3.09
18.0 5.41 4.20 3.73 3.28
19.0 5.71 4.43 3.94 3.46
20.0 6.01 4.66 4.14 3.64
21.0 6.31 4.90 4.35 3.82
22.0 6.61 5.13 4.56 4.00
23.0 6.91 5.36 4.76 4.19
24.0 7.21 5.60 4.97 4.37
25.0 7.51 5.83 5.18 4.55
オンラインセミナー

オンラインセミナー

オンラインセミナー
新製品、技術テーマ別、MATRIXなどのセミナーを開催中

一覧を見る

e-Catalog

e-Catalog

e-Catalog
CADデータと3Dモデルをダウンロード

e-Catalogを見る

タンガロイのサービス