
アルミ・非鉄材料高速加工を可能にする肩削りカッタ
V-底形状は高速加工時にも安全で、大きな角度での斜め送りやヘリカル加工が可能

使用用途 & 特長
使用用途
特長
1. V 字形状クランプで抜群の安定性と生産性!
V字形状が切削抵抗と遠心力によるインサートの飛散を防止
2. アルミの加工に最適な刃先形状
3. 幅広い加工形態に対応可能!
インサート & 材種
カッタ
加工事例
事例 #1
航空宇宙産業
| 加工部品名: | 航空機部品 |
| 被削材: | A7050 |
| カッタ: | EPXV16M032C32.0R03 (DC = 32 mm, CICT = 3) |
| インサート: | XVCT160530PEFR-AM |
| 材種: | TH10 |
| 切削条件: | Vc = 950 (m/min) fz = 0.14 (mm/t) ap = 2.5 (mm) ae = 18 (mm) 使用用途: ポケット加工 切削油: 湿式 使用機械: 立形 M/C, BT50 |
標準切削条件
| ISO | 被削材 | 硬さ (HB) |
材種 | チップブレーカ | 切削速度 Vc (m/min) |
刃当り送り fz (mm/t) |
工具径: Dc (mm), 回転数: n (min-1), 送り速度: Vf (mm/min), 切込み: ap = 2.0 mm, 刃数: CICT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø25 | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 | ø80 | ø100 | ø125 | |||||||||||||||
| CICT = 2 | CICT = 3 | CICT = 3 | CICT = 4 | CICT = 5 | CICT = 5 | CICT = 6 | CICT = 7 | |||||||||||||||
| n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | |||||||
| アルミ合金 | 60 | DS2015, TH10 | AM | 300 – 3000 | 0.15 – 0.35 | 19,100 | 9,600 | 14,900 | 11,200 | 11,900 | 8,900 | 9,500 | 9,500 | 7,600 | 9,500 | 6,000 | 7,500 | 4,800 | 7,200 | 3,800 | 6,700 | |
| Vc = 1500m/min, fz = 0.25 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 100 | DS2015, TH10 | AM | 200 – 2000 | 0.1 – 0.25 | 12,700 | 5,100 | 9,900 | 5,900 | 8,000 | 4,800 | 6,400 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 3,800 | 2,500 | 3,500 | ||
| Vc = 1000m/min, fz = 0.2 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 鋳造アルミ合金 (Si ≦ 13%) |
75 | DS2015, TH10 | AM | 200 – 2000 | 0.15 – 0.3 | 12,700 | 5,100 | 9,900 | 5,900 | 8,000 | 4,800 | 6,400 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 3,800 | 2,500 | 3,500 | |
| Vc = 1000m/min, fz = 0.2 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 90 | DS2015, TH10 | AM | 200 – 1500 | 0.1 – 0.25 | 10,200 | 3,100 | 8,000 | 3,600 | 6,400 | 2,900 | 5,100 | 3,100 | 4,000 | 3,000 | 3,200 | 2,400 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 2,100 | ||
| Vc = 800m/min, fz = 0.15 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 鋳造アルミ合金 (Si > 13%) |
130 | DS2015, TH10 | AM | 200 – 1000 | 0.07 – 0.15 | 7,600 | 1,500 | 6,000 | 1,800 | 4,800 | 1,400 | 3,800 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 2,400 | 1,200 | 1,900 | 1,100 | 1,500 | 1,100 | |
| Vc = 600m/min, fz = 0.1 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 銅合金 (Pb > 1%) |
110 | DS2015, TH10 | AM | 200 – 800 | 0.07 – 0.15 | 6,400 | 1,300 | 5,000 | 1,500 | 4,000 | 1,200 | 3,200 | 1,300 | 2,500 | 1,300 | 2,000 | 1,000 | 1,600 | 1,000 | 1,300 | 900 | |
| Vc = 500m/min, fz = 0.1 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 銅合金 | 90 | DS2015, TH10 | AM | 300 – 1000 | 0.1 – 0.15 | 7,600 | 1,800 | 6,000 | 2,200 | 4,800 | 1,700 | 3,800 | 1,800 | 3,000 | 1,800 | 2,400 | 1,400 | 1,900 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | |
| Vc = 600m/min, fz = 0.12 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 100 | DS2015, TH10 | AM | 300 – 800 | 0.1 – 0.15 | 6,400 | 1,500 | 5,000 | 1,800 | 4,000 | 1,400 | 3,200 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 1,300 | 1,100 | ||
| Vc = 500m/min, fz = 0.12 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 熱硬化性樹脂、繊維樹脂 | – | DS2015, TH10 | AM | 100 – 500 | 0.1 – 0.15 | 3,800 | 900 | 3,000 | 1,100 | 2,400 | 900 | 1,900 | 900 | 1,500 | 900 | 1,200 | 700 | 1,000 | 700 | 800 | 700 | |
| Vc = 300m/min, fz = 0.12 mm/t | ||||||||||||||||||||||
| 硬質ゴム | – | DS2015, TH10 | AM | 100 – 300 | 0.1 – 0.15 | 2,500 | 600 | 2,000 | 700 | 1,600 | 600 | 1,300 | 600 | 1,000 | 600 | 800 | 500 | 600 | 400 | 500 | 400 | |
| Vc = 200m/min, fz = 0.12 mm/t | ||||||||||||||||||||||














