ねじ切り用各種工具
耐熱合金・高硬度材のねじ切り加工で高い安定性を誇り、深いねじでも高能率加工が可能
使用用途 & 特長
インサート、ヘッド、超硬ソリッドエンドミル & 材種
カッタ
標準切削条件
ETTL/ETLN
ISO | 被削材 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) |
刃当り送り fz (mm/t) |
---|---|---|---|---|
低/中炭素鋼 | AH725 | 100 – 200 | 0.1 – 0.3 | |
高炭素鋼 | AH725 | 70 – 150 | 0.1 – 0.3 | |
合金剛、調質鋼 | AH725 | 70 – 170 | 0.1 – 0.3 | |
鋳鋼 | AH725 | 70 – 170 | 0.1 – 0.3 | |
ステンレス鋼 | AH725 | 90 – 140 | 0.1 – 0.3 | |
鋳鉄 | AH725 | 60 – 130 | 0.05 – 0.3 | |
アルミニウム合金 | AH725 | 80 – 400 | 0.1 – 0.4 | |
ニッケル合金 | AH725 | 10 – 30 | 0.02 – 0.1 | |
チタン合金 | AH725 | 20 – 90 | 0.02 – 0.1 |
- (注)●ダウンカットを推奨します。
ねじ切りカッタ – 1山タイプ
ISO | 被削材 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) |
刃当り送り fz (mm/t) |
---|---|---|---|---|
軟鋼・なまの鋼材(200HB以下) | GH330 | 150 – 200 | 0.3 – 0.4 | |
炭素鋼・合金鋼(300HB以下) | GH330 | 150 – 200 | 0.17 – 0.26 | |
ダイス鋼(50HRC以下) | GH330 | 30 – 50 | 0.14 – 0.2 | |
ステンレス鋼(300HB以下) | GH330 | 150 – 200 | 0.05 – 0.12 |
- ●ダウンカットを推奨します。
- ●止まりネジ加工の場合は右勝手カッタを右回転で使用し、切りくず噛みこみ防止のため底部から切り上げ切削してください。
- ●入り口部からの内径ネジ切削は左勝手カッタを左回転で使用してください。
SolidThread / TungMeister
ISO | 被削材 | 状態 | 抗張力[N/mm2] | 硬さ HB |
切削速度 (m/min) |
工具径(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送り(mm/t) | ||||||||||
AH725 | ø10 | ø12 | ø15.4, ø15.7, ø16 | ø21.7 | ||||||
非合金鋼、 鋳鋼、快削鋼 |
< 0.25 %C | 焼きなまし | 420 | 125 | 100 – 250 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |
≧ 0.25 %C | 焼きなまし | 650 | 190 | 80 – 210 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | ||
< 0.55 %C | 焼入れ焼戻し | 850 | 250 | 65 – 170 | ||||||
≧ 0.55 %C | 焼きなまし | 750 | 220 | 110 – 180 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | ||
焼入れ焼戻し | 1000 | 300 | 95 – 160 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | |||
低合金鋼、鋳鋼 (合金元素5%以下) |
焼きなまし | 600 | 200 | 90 – 160 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | ||
焼入れ焼戻し | 930 | 275 | 65 – 200 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||
1000 | 300 | 70 – 210 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | ||||
1200 | 350 | 95 – 160 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | ||||
高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼きなまし | 680 | 200 | 130 – 170 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | ||
焼入れ焼戻し | 1100 | 325 | 75 – 100 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||
ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト系/マルテンサイト系 | 680 | 200 | 110 – 170 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | ||
マルテンサイト系 | 820 | 240 | 70 – 155 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||
ステンレス鋼 | オーステナイト系 | 600 | 180 | 85 – 100 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | ||
ダグタイル鋳鉄(FCD) | フェライト系/パーライト系 | 180 | 120 – 160 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |||
パーライト系 | 260 | 75 – 160 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | ||||
ねずみ鋳鉄(FC) | フェライト系 | 160 | 70 – 150 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |||
パーライト系 | 250 | 110 – 140 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | ||||
可鍛鋳鉄 | フェライト系 | 130 | 120 – 160 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |||
パーライト系 | 230 | 110 – 140 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | ||||
アルミ鍛造合金 | 通常 | 60 | 160 – 300 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |||
硬化 | 100 | |||||||||
アルミ鋳造合金 | ≦12% Si | 通常 | 75 | 150 – 350 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | ||
硬化 | 90 | |||||||||
>12% Si | 高温 | 130 | 100 – 250 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||
銅合金 | >1% Pb | 快削 | 110 | |||||||
黄銅 | 90 | |||||||||
電気銅 | 100 | |||||||||
非鉄金属 | デュロプラスチック、繊維プラスチック | 100 – 400 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | ||||
硬質ゴム | ||||||||||
耐熱合金 | Fe基 | 焼きなまし | 200 | |||||||
硬化 | 280 | |||||||||
Ni / Co基 | 焼きなまし | 250 | 20 – 80 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |||
硬化 | 350 | |||||||||
鋳造 | 320 | |||||||||
チタン合金 | RM 400 | |||||||||
アルファベータ合金 硬化 | RM 1050 | 20 – 80 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||||
高硬度材 | 硬化 | 55 HRC | 55 – 65 | |||||||
硬化 | 60 HRC | 45 – 55 | ||||||||
チル鋳物 | 鋳造 | 400 | 90 – 105 | |||||||
鋳鉄 | 硬化 | 55 HRC | 55 – 65 |
- ロング刃長使用時は、送りを40% に落としてください。
MTECS 小径・短刃長タイプ
ISO | 被削材 | 切削速度 Vc (m/min) |
Tool diameter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送り fz (mm/t) | |||||||||||||||
ø1.5 | ø2 | ø3 | ø4 | ø5 | ø6 | ø7 | ø8 | ø9 | ø10 | ø12 | ø14 | ø15 | |||
低/中炭素鋼 | 60 – 120 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |
高炭素鋼 | 60 – 90 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
合金鋼、調質鋼 | 50 – 80 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
鋳鋼 | 70 – 90 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
ステンレス鋼 | 60 – 90 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
鋳鉄 | 40 – 80 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |
アルミニウム | 80 – 150 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |
シンセティック、 デュロプラスチック、 サーモプラスチック |
50 – 200 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | |
ニッケル合金、 チタン合金 |
20 – 40 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
この製品の詳細については、e-Catalogを見るか、製品パンフレットをダウンロードしてください。