曲面部品の荒加工に最適な高性能ラジアスカッタ
回転防止と強固なクランプで信頼性の高い安定加工を実現
使用用途&特長
インサート& 材種
カッタ
加工事例
事例#1
金型産業
加工部品名: | 金型 |
被削材: | SKD61 |
カッタ: | ERP12R032M32.0-03 |
インサート: | RPMT1204EN-ML |
材種: | AH725 |
切削条件: | Vc = 130 (m/min) fz = 0.4 (mm/t) ap = 1.0 (mm) ae = 26.0 (mm) 加工形態: 倣い加工 切削油: エアブロー 機械: 立型 M/C, BT40 |
事例#2
一般機械産業
加工部品名: | 機械部品 |
被削材: | 耐食ステンレス鋼(SUS316相当品) |
カッタ: | TRP12R050M22.0E05 |
インサート: | RPMT1204EN-ML |
材種: | AH130 |
切削条件: | Vc = 200 (m/min) fz = 0.3 (mm/t) ap = 1.0 (mm) ae = < 50 (mm) 加工形態: 倣い加工 切削油: 湿式 機械: 5 軸M/C, BT50 |
事例 #3
一般機械産業
加工部品名: | 機械部品 |
被削材: | SUS420J1 |
カッタ: | TRP12R050M22.0E05 |
インサート: | RPMT1204EN-MJ |
材種: | AH4035 |
切削条件: | Vc = 300 (m/min) fz = 0.5 (mm/t) ap = 2.0 (mm) ae = < 50 (mm) 加工形態: 倣い加工 切削油: エアブロー 機械:5 軸 M/C, BT50 |
標準切削条件
ISO | 被削材 | ブリネル硬さ | 選択基準 | 材種 | チップ ブレーカ |
切削速度 Vc (m/min) |
刃当り送り fz (mm/t) |
工具径: øDc (mm), 回転数: n (min-1), 送り速度: Vf (mm/min), 切込み: ap = 2.0 mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø20 | ø25 | ø32 | ø35 | ø40 | ø50 | ø63 | |||||||||||||||||||
n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | ||||||||||||
E/HRP10 | E/HRP10, E/HRP12 | E/HRP10 | E/HRP12 | ERP10 | TRP10 | ERP12 | ERP16 | ERP12 | TRP12 | TRP16 | |||||||||||||||
低炭素鋼 (S45C / C45, S55C / C55 など) |
< 300 HB | 第一推奨 | AH725 | MJ | 120 – 250 | 0.3 – 0.7 | 2870 | 2870 | 2290 | 2290 | 1790 | 3580 | 2690 | 1640 | 3280 | 1430 | 3580 | 2860 | 1430 | 1150 | 2880 | 910 | 2730 | 2280 | |
Vc = 180 m/min, fz = 0.5 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
< 300 HB | 耐欠損性重視 | AH130 | MJ | 120 – 250 | 0.3 – 0.7 | 2870 | 2870 | 2290 | 2290 | 1790 | 3580 | 2690 | 1640 | 3280 | 1430 | 3580 | 2860 | 1430 | 1150 | 2880 | 910 | 2730 | 2280 | ||
Vc = 180 m/min, fz = 0.5 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
合金鋼 (SCM440 / 42CrMo4, SCr415 / 17Cr3 など) |
150 – 300 HB | 第一推奨 | AH725 | MJ | 100 – 250 | 0.2 – 0.6 | 2710 | 2160 | 2170 | 1740 | 1690 | 2700 | 2030 | 1550 | 2480 | 1350 | 2700 | 2160 | 1080 | 1080 | 2160 | 860 | 2060 | 1720 | |
Vc = 170 m/min, fz = 0.4 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
150 – 300 HB | 耐欠損性重視 | AH130 | MJ | 100 – 250 | 0.2 – 0.6 | 2710 | 2160 | 2170 | 1740 | 1690 | 2700 | 2030 | 1550 | 2480 | 1350 | 2700 | 2160 | 1080 | 1080 | 2160 | 860 | 2060 | 1720 | ||
Vc = 170 m/min, fz = 0.4 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
工具鋼 (SKD11 / X153CrMoV12など) |
< 300 HB | – | AH725 | ML | 80 – 180 | 0.2 – 0.4 | 2070 | 1240 | 1660 | 1000 | 1290 | 1550 | 1160 | 1180 | 1420 | 1030 | 1550 | 1240 | 620 | 830 | 1250 | 660 | 1190 | 990 | |
Vc = 130 m/min, fz = 0.3 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 (SUS304 / X5CrNi18-9, SUS316 / X5CrNiMo17-12-3 など) |
< 200 HB | 第一推奨 | AH130 | ML | 100 – 250 | 0.2 – 0.6 | 2710 | 2160 | 2170 | 1740 | 1690 | 2700 | 2030 | 1550 | 2480 | 1350 | 2700 | 2160 | 1080 | 1080 | 2160 | 860 | 2060 | 1720 | |
Vc = 170 m/min, fz = 0.4 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
< 200 HB | 耐欠損性重視 | AH130 | MJ | 100 – 250 | 0.2 – 0.6 | 2710 | 2160 | 2170 | 1740 | 1690 | 2700 | 2030 | 1550 | 2480 | 1350 | 2700 | 2160 | 1080 | 1080 | 2160 | 860 | 2060 | 1720 | ||
Vc = 170 m/min, fz = 0.4 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 (SUS430 / X6Cr17 など) |
< 200 HB | 第一推奨 | AH4035 | ML | 100 – 300 | 0.2 – 0.6 | 3180 | 2540 | 2550 | 2040 | 1990 | 3180 | 2390 | 1820 | 2910 | 1590 | 3180 | 2540 | 1270 | 1270 | 2540 | 1010 | 2420 | 2020 | |
Vc = 200 m/min, fz = 0.4 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
< 200 HB | 耐欠損性重視 | AH4035 | MJ | 100 – 300 | 0.2 – 0.6 | 3180 | 2540 | 2550 | 2040 | 1990 | 3180 | 2390 | 1820 | 2910 | 1590 | 3180 | 2540 | 1270 | 1270 | 2540 | 1010 | 2420 | 2020 | ||
Vc = 200 m/min, fz = 0.4 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
ねずみ鋳鉄 (FC250 / GG25 / 250 など) |
150 – 250 HB | – | AH725 | ML | 120 – 250 | 0.3 – 0.7 | 2870 | 2870 | 2290 | 2290 | 1790 | 3580 | 2690 | 1640 | 3280 | 1430 | 3580 | 2860 | 1430 | 1150 | 2880 | 910 | 2730 | 2280 | |
Vc = 180 m/min, fz = 0.5 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
ダクタイル鋳鉄 (FCD400 / GGG40 など) |
150 – 250 HB | – | AH725 | ML | 100 – 200 | 0.3 – 0.7 | 2390 | 2390 | 1910 | 1910 | 1490 | 2980 | 2240 | 1360 | 2720 | 1190 | 2980 | 2380 | 1190 | 950 | 2380 | 760 | 2280 | 1900 | |
Vc = 150 m/min, fz = 0.5 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
高硬度鋼 (SKD61 / X40CrMoV5-1 など) |
40 – 50 HRC | – | AH725 | MJ | 60 – 140 | 0.1 – 0.3 | 1590 | 630 | 1270 | 510 | 990 | 790 | 590 | 910 | 730 | 800 | 800 | 640 | 320 | 640 | 640 | 510 | 610 | 510 | |
Vc = 100 m/min, fz = 0.2 mm/t | |||||||||||||||||||||||||
高硬度鋼 (SKD11 / X153CrMoV12 など) |
50 – 60 HRC | – | AH725 | MJ | 20 – 60 | 0.05 – 0.2 | 640 | 150 | 510 | 120 | 400 | 190 | 140 | 360 | 170 | 320 | 190 | 150 | 75 | 250 | 150 | 200 | 140 | 120 | |
Vc = 40 m/min, fz = 0.12 mm/t |