
Stabil leszúrás az egyedi rögzítőrendszernek köszönhetően
Az innovatív rögzítő rendszer stabil leszúró megmunkálásokat biztosít

Alkalmazhatóság és jellemzők
Alkalmazhatóság
Jellemzők
1. 4 elérhető lapkatípus a különböző leszúrási átmérőkhöz, melyek ugyanabba a lapkafészekbe rögzíthetőek

2. Egyedi, rendkívül merev rögzítő rendszer

Lapkák és minőségek
Lapkák
DuoJust-Cut beszúró és leszúró lapkák (Maximum leszúrási átm. Ø20 mm)
- Merev be- és leszúró lapka
DuoJust-Cut menetkészítő lapka (Menetemelkedés 0,2 – 1,5 mm)
- Merev menetesztergáló lapka
Minőségek
SH7025
 
  
  
 
- P20 – P30 / M20 – M30
- The latest grade with sharp cutting edge designed for small part machining
- A combination of a columnar-structured TiCN coating and multilayered TiAlN coating provides superior surface quality and process security.
SH725
 
 
- P20 – P30 / M20 – M30
- Rendkívül kopásálló
- Acélok és rozsdamentes acélok megmunkálására kifejlesztve
DX110

- Rendkívül éles a kiváló felületminőség érdekében
- Nemvas fémek és nem fémes anyagok simítására
Kések
Gyakorlati példák
#1 példa
| Alkatrész: | Elektromos alkatrész | 
| Alapanyag: | SUM23 | 
| Kés: | JSXXR1212X09 | 
| Lapka: | JXPS12R08F | 
| Minőség: | SH725 | 
| Megmunkálási paraméterek: | Vc = 110 (m/min) f = 0,03 (mm/ford) CW = 0,8 (mm) Alklamazás: leszúrás Hűtés: folyadék | 
#2 példa
| Alkatrész: | Orsó | 
| Alapanyag: | A6061 | 
| Kés: | JSXXR1212X09 | 
| Lapka: | JXDX12R20F | 
| Minőség: | DX110 | 
| Megmunkálási paraméterek: | Vc = 300 (m/min) f = 0,05 (mm/ford) CW = 5 (mm) Alkalmazás: Le- és beszúrás (egy fogásvételben) Hűtés: folyadék | 
#3 példa
| Alkatrész: | Hidraulikus alkatrész | 
| Alapanyag: | SUS304 / X5CrNi18-9 | 
| Kés: | JSXXL1212X09-S | 
| Lapka: | JXPG16L20F | 
| Minőség: | SH725 | 
| Megmunkálási paraméterek: | Vc = 75 (m/min) f = 0,02 (mm/ford) CW = 2,0 (mm) Alkalmazás: leszúrás Hűtés: folyadék | 
Szabványos megmunkálási paraméterek
Beszúrás, leszúrás
| ISO | Munkadarab alapanyag | Minőség | Vágósebesség Vc (m/min) | Előtolás f (mm/ford) | 
|---|---|---|---|---|
|  | Alacsony széntartalmú acél S15C, SS400, etc. C15E4, E275A, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | 0.01 – 0.05 | 
| Szénacél, ötvözött acél S55C, SCM440, etc. C55, 42CrMo4, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | 0.01 – 0.05 | |
| Könnyen forgácsolható acél SUH22, SUH23, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | 0.01 – 0.05 | |
|  | Rozsdamentes acél SUS304, X5CrNi18-9, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | 0.01 – 0.05 | 
|  | Alumínium ötvözetek A5056, A6061, etc. | SH725 SH7025 | 150 – 200 | 0.01 – 0.05 | 
| Rézötvözetek C2600, C280C, etc. | SH725 SH7025 | 100 – 200 | 0.01 – 0.05 | |
|  | Titán ötvözetek Ti-6AI-4V, etc. | SH725 SH7025 | 30 – 80 | 0.01 – 0.05 | 
| Szuperötvözetek Inconel718, etc. | SH725 SH7025 | 30 – 80 | 0.01 – 0.05 | 
JXBM12R
| ISO | Workpiece materials | Grades | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | 
|---|---|---|---|---|
|  | Low carbon steels S15C, SS400, etc. C15E4, E275A, etc. | SH7025 | 50 – 150 | 0.02 – 0.15 | 
| Carbon steels, Alloy steels S55C, SCM440, etc. C55, 42CrMo4, etc. | SH7025 | 50 – 150 | 0.02 – 0.15 | |
| Free cutting steels SUH22, SUH23, etc. | SH7025 | 50 – 150 | 0.02 – 0.15 | |
|  | Stainless steels SUS304, X5CrNi18-9, etc. | SH7025 | 30 – 120 | 0.02 – 0.12 | 
|  | Aluminium alloys A5056, A6061, etc. | SH7025 | 100 – 150 | 0.02 – 0.15 | 
| Copper alloys C2600, C280C, etc. | SH7025 | 100 – 150 | 0.02 – 0.15 | |
|  | Titanium alloys Ti-6AI-4V, etc. | SH7025 | 30 – 80 | 0.01 – 0.05 | 
| Superalloys Inconel718, etc. | SH7025 | 30 – 80 | 0.01 – 0.05 | 
PKD lapkák alumíniumhoz és nemvas fémekhez
| ISO | Munkadarab alapanyag | Minőség | Alkalmazás | Vágósebesség Vc (m/min) | Előtolás f (mm/ford) | Fogásmyélség ap (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Alumínium ötvözetek A5056, A6061, etc. | DX110 | Beszúrás | 100 – 300 | 0.03 – 0.15 | – | 
| DX110 | Esztergálás | 100 – 300 | 0.03 – 0.15 | < 6 | 
Menetkészítés
| ISO | Munkadarab alapanyag | Minőség | Vágósebesség Vc (m/min) | 
|---|---|---|---|
|  | Alacsony széntartalmú acél S15C, SS400, etc. C15E4, E275A, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | 
| Szénacél, ötvözött acél S55C, SCM440, etc. C55, 42CrMo4, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | |
| Könnyen forgácsolható acél SUH22, SUH23, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | |
|  | Rozsdamentes acél SUS304, X5CrNi18-9, etc. | SH725 SH7025 | 50 – 200 | 
|  | Alumínium ötvözet A5056, A6061, etc. | SH725 SH7025 | 150 – 200 | 
| Rézötvözet C2600, C280C, etc. | SH725 SH7025 | 100 – 200 | |
|  | Titán ötvözet Ti-6AI-4V, etc. | SH725 SH7025 | 30 – 80 | 
| Szuperötvözet Inconel718, etc. | SH725 SH7025 | 30 – 80 | 
Ha több információra kíváncsi erről a termékről, nézze meg az online katalógusunkat, vagy töltse le a termékriportot:
 
 			 







 
         
        



