Une nouvelle génération de nuances CVD pour le tournage des aciers
Excellente résistance à l’usure et excellente résistance à la rupture pour améliorer encore votre efficacité d’usinage
Applications & Fonctionnalités
Applications
Fonctionnalités
1. Excellente résistance à l’usure et excellente résistance à la rupture
2. Zone d’application
Nuances
T9205
- P01 – P10 / K10 – K20
- Haute résistance à l’usure
- Excellentes performances en coupe à grande vitesse
T9215
- P10 – P20
- Bien équilibre entre résistance à l’usure et à l’écaillage
- Premier choix pour les aciers
- Grande polyvalence pour une large gamme d’applications
T9225
- P15 – P25
- Premier choix pour l’ébauche à la coupe moyenne
- Haute résistance à la rupture
Exemples pratiques
Exemple #1
Ingénierie générale
Partie: | Arbre |
Matériau: | SCM440 / 42CrMo4 |
Plaquette: | CNMG120408-TM |
Nuance: | T9215 |
Conditions de coupe: | Vc = 250 (m/min) f = 0.3 (mm/rev) ap = 3.5 (mm) Liquide de refroidissement : avec |
Exemple #2
Ingénierie générale
Partie: | Arbre |
Matériau: | SCM440 / 42CrMo4 |
Plaquette: | DNMG150412-TM |
Nuance: | T9215 |
Conditions de coupe: | Vc = 140 (m/min) f = 0.38 (mm/rev) ap = 4mm x 6 pass (mm) Liquide de refroidissement : avec |
Exemple #3
Industrie automobile
Partie: | Pièces de rotor |
Matériau: | S10C |
Plaquette: | WNMG080412-TM |
Nuance: | T9225 |
Conditions de coupe: | Vc = 400 (m/min) f = 0.45 (mm/rev) ap = 1.5 (mm) Liquide de refroidissement : avec |
Conditions de coupe standards
Plaquettes négatives
ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuances | Profondeur de coupe ap (mm) | Avance f (mm/rev) | Vitesse de coupe : Vc (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aciers bas carbone, aciers alliés | Aciers à carbone moyen, aciers alliés | Aciers à haute teneur en carbone, aciers alliés | ||||||
Finition | PS | T9215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
TSF | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
AS | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
FW | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
Coupe moyenne | PM | T9215 | 0.5 – 5.5 | 0.15 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
TM | T9205 | 1.0 – 5.0 | 0.2 – 0.5 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
AM | T9205 | 1.5 – 4.5 | 0.2 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
SW | T9205 | 0.5 – 2.0 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | ||
T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
Coupe moyenne à lourde | TH | T9205 | 3.0 – 6.0 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
T9215 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||||
T9225 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||||
T9235 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||||
Stainless steel | ||||||||
Finition | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 100 – 250 | |||
T9225 | ||||||||
Coupe moyenne | TM | T9215 | 1.0 – 5.0 | 0.2 – 0.5 | 100 – 250 | |||
T9225 | ||||||||
Cast iron | ||||||||
Finition | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 500 | |||
T9225 | ||||||||
Coupe moyenne | TM | T9215 | 1.0 – 5.0 | 0.2 – 0.5 | 140 – 500 | |||
T9225 |
Plaquettes positives
ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuances | Profondeur de coupe cut ap (mm) |
Avance f (mm/rev) |
Vitesse de coupe: Vc (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aciers bas carbone, aciers alliés | Aciers carbone moyen, aciers alliés | Aciers haute teneur en carbone, aciers alliés | ||||||
Finition | PSF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | |
T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||||
Moyenne | TSF | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.25 | 120 – 350 | 100-350 | 80-250 | |
T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||||
TM | T9215 | 0.25 – 3.0 | 0.06 – 0.26 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | ||
T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||||
Coupe moyenne | PS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 120 – 300 | 100 – 300 | 80 – 250 | |
T9225 | 100 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||||
SW | T9215 | 0.5 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 350 | 150 – 350 | 120 – 300 | ||
T9225 | 100 – 300 | 100 – 300 | 80 – 250 | |||||
Coupe moyenne à lourde | PM | T9215 | 1.0 – 3.0 | 0.15 – 0.3 | 120 – 300 | 100 – 300 | 80 – 200 | |
T9225 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 200 | |||||
Stainless steel | ||||||||
Finition | PSF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 50 – 200 | |||
T9225 | ||||||||
Moyenne | PS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 50 – 200 | |||
T9225 | ||||||||
Cast iron | ||||||||
Finition | PSF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 100 – 350 | |||
T9225 | ||||||||
Moyenne | PS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 100 – 350 | |||
T9225 |
Pour plus d’informations sur ce produit, visitez notre e-catalogue en ligne ou téléchargez le rapport produit :