
PVD-Sorten für hitzebeständige Legierungen
Unglaubliche Zuverlässigkeit beim Drehen von hitzebeständigen Legierungen dank der AlTiN-Nano-Mehrschichtbeschichtung mit hohem Al-Gehalt.
Anwendungen & Eigenschaften
Anwendungen
Eigenschaften
1. Serie AH8000

2. Anwendungsbereich

Sorten
AH8005
- M01 – M10 / S01 – S10
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgezeichnete Haftung
- Hervorragende Leistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung hitzebeständiger Legierungen
AH8015
 
  
  
  
 
- M01 – M20 / S10 – S20
- Gutes Gleichgewicht zwischen Verschleißfestigkeit und Bruchfestigkeit
- Die erste Wahl für die Bearbeitung hitzebeständiger Legierungen unter allgemeinen Schnittbedingungen
Praxis-Beispiele
Beispiel 1
Luft- und Raumfahrtindustrie
| Werkstücktyp: | Luftfahrzeugteile | 
| Material: | Inconel 718 | 
| Wendeschneidplatte: | CNMG120408-HRM | 
| Sorte: | AH8015 | 
| Schnittbedingungen: | Vc = 40 (m/min) f = 0.22 (mm/U) ap = 2.0 (mm) Kühlmittel: Nass | 

Beispiel 2
Luft- und Raumfahrtindustrie
| Werkstücktyp: | Luftfahrzeugteile | 
| Material: | Inconel 909 | 
| Wendeschneidplatte: | CNMG120412-HRF | 
| Sorte: | AH8015 | 
| Schnittbedingungen: | Vc = 55 (m/min) f = 0.30 (mm/U) ap = 0.5 (mm) Kühlmittel: Nass | 

Beispiel 3
Allgemeines Ingenieurwesen
| Werkstücktyp: | Klemmstift | 
| Material: | Werkzeugstahl (49 HRC) | 
| Wendeschneidplatte: | CNMG190616-HRM | 
| Sorte: | AH8005 | 
| Schnittbedingungen: | Vc = 66 (m/min) f = 0.6 (mm/U) ap = 1.25 (mm) Anwendung: Außendrehen Kühlmittel: Trocken Maschine: NC-Drehmaschine | 

Standard-Schnittbedingungen
Spanbrecher für negative Wendeschneidplatten
| ISO | Chipbreaker | Corner radius RE | Depth of cut ap (mm) | Feed f (mm/rev) | Cutting speed: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8005 | AH8015 | |||||
|  | HRF | 0.4 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.23 | 40 – 100 | 20 – 80 | 
| 0.8 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| 1.2 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.27 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| HRM | 0.4 | 0.5 – 4 | 0.05 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | |
| 0.8 | 0.5 – 4 | 0.07 – 0.33 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| 1.2 | 0.5 – 4 | 0.10 – 0.35 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| 1.6 | 0.5 – 4 | 0.15 – 0.4 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| SDM | 0.4 | 1 – 4 | 0.2 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | |
| 0.8 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| 1.2 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| 28 | 0.4 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 40 – 100 | 20 – 80 | |
| 0.8 | 0.5 – 3 | 0.1 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| 1.2 | 0.5 – 3 | 0.1 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
Spanbrecher für positive Wendeschneidplatten
| ISO | Chipbreaker | Size | Corner radius RE | Depth of cut ap (mm) | Feed f (mm/rev) | Cutting speed: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8005 | AH8015 | ||||||
|  | PSF | – | 0.4 | 0.05 – 0.5 | 0.02 – 0.2 | 40 – 100 | 20 – 80 | 
| – | 0.8 | 0.05 – 0.5 | 0.02 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| PSS | – | 0.4 | 0.3 – 2 | 0.02 – 0.2 | 40 – 100 | 20 – 80 | |
| – | 0.8 | 0.3 – 2 | 0.03 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| – | 1.2 | 0.3 – 2 | 0.05 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| PS | – | 0.4 | 0.5 – 2.5 | 0.02 – 0.2 | 40 – 100 | 20 – 80 | |
| – | 0.8 | 0.5 – 2.5 | 0.03 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| – | 1.2 | 0.5 – 2.5 | 0.05 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| PM | – | 0.4 | 1 – 3 | 0.15 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | |
| – | 0.8 | 1 – 3 | 0.15 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| – | 1.2 | 1 – 3 | 0.15 – 0.3 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| RS | RCMT06… | – | 0.5 – 2 | 0.2 – 0.6 | 40 – 100 | 20 – 80 | |
| RCMT08… | – | 0.5 – 2 | 0.2 – 0.6 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| RCMT10… | – | 1 – 2.5 | 0.2 – 0.6 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| RCMT12… | – | 1 – 2.5 | 0.2 – 0.6 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| RCMT16… | – | 1.5 – 3 | 0.5 – 1 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| RCMT20… | – | 1.5 – 3 | 0.5 – 1 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| RCMT25… | – | 1.5 – 5 | 0.5 – 1 | 40 – 100 | 20 – 80 | ||
| JS | – | < 0.1 | 0.5 – 3 | 0.02 – 0.05 | – | 20 – 80 | |
| – | < 0.2 | 0.5 – 3 | 0.02 – 0.1 | – | 20 – 80 | ||
| – | < 0.4 | 0.5 – 3 | 0.05 – 0.2 | – | 20 – 80 | ||
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-Katalog oder im Produktbericht, den Sie herunterladen können:
 
 			 
 
			

 
         
        



