
Kostengünstig: Identische Schnittleistung, nur kleiner
ISO-EcoTurn Kleine Wendeschneidplatten für einen wirtschaftlichen Vorteil
Anwendungen und Merkmale
Anwendungen
Merkmale
1. Mehr als 75 %* der Drehoperationen haben eine Schnitttiefe von 3 mm oder weniger.
* Basierend auf der Marktforschung von Tungaloy.

2. Spankontrolle
ISO-EcoTurn-Wendeschneidplatten verfügen über eine identische Spanbrechergeometrie wie Wendeschneidplatten herkömmlicher Größe und bieten die gleiche Spanabfuhr bei einer Schnitttiefe von bis zu 3 mm.
Werkstück: S45C / C45
Schnittgeschw.: Vc = 200 m/min
Kühlmittel: Nass

3. Kompromisslose Leistung der Wendeschneidplatten
Vergleich von ISO-EcoTurn und Wendeschneidplatten in herkömmlicher Größe

Die ISO-EcoTurn-Wendeschneidplatten weisen die gleiche Dicke und Spanbrechergeometrie auf wie die Wendeschneidplatten in Normalgröße von Tungaloy.
Diese Eigenschaften sorgen für die gleiche Zerspanungsleistung wie bei den regulären Wendeplatten, einschließlich der Spankontrolle bei einer Schnitttiefe von bis zu 3 mm.
Wendeschneidplatten & Sorten
WSP
Wendeschneidplatten Typ C
Wendeschneidplatten Typ G
Wendeschneidplatten Typ D
Wendeschneidplatten Typ F
Wendeschneidplatten Typ T
Wendeschneidplatten Typ V
Hauptsorten
T9205
![]()
- P05 – P10
- Good wear resistance
T9215
![]()
- P10 – P20
- First choice for steel
T9225
![]()
- P15 – P25
- Grade with a good balance of wear resistance and fracture toughness
NS9530
![]()
- Suitable for finishing to medium cutting of steel
AT9530
![]()
- P10 – P20
- Outstanding wear resistance. First choice for machining alloy steel
GT9530
![]()
- P10 – P20
- Provides stable tool life and excellent surface finish for finish machining of steel at high cutting speeds
T6215
![]()
- M10 – M30
- A CVD-coated grade suited for high speed cutting
- Demonstrates superior wear resistance during continuous cutting
AH6235
![]()
- M30 – M40
- Provides high reliability during interrupted cuts or at great depths of cut.
T6225
![]()
- Versatile CVD grade covering from continuous to light interrupted cut-ting. Provides excellent wear resistance in the medium cutting range
AH6225
![]()
- M15 – M30
- A fi rst-choice for stainless steel
- A versatile PVD grade for excellent performance in a wide range of stainless steel applications
T515
![]()
- K10 – K20
- Good wear resistance even in high speed machining
AH8015
- M10- M20 / S10 – S20
- Strong resistance to wear and built up edge
Anwendungsbeispiele
Beispiel 1
Allgemeiner Maschinenbau
| Teil: | Maschinenteil |
| Werkstoff: | SCM415 |
| Werkzeughalter: | AWLNR2525M0604-A |
| WSP: | WNMG060408E-TM |
| Sorte: | T9215 |
| Schnittbedingungen: | Vc = 240 (m/min) f = 0.1 – 0.25 (mm/U) ap = 1 (mm) Anwendung: Außenstirndrehen Kühlmittel: Nass |

Beispiel 2
Automotive
| Teil: | Welle |
| Werkstoff: | S45C / C45 |
| Werkzeughalter: | ADJNR2525M1104-A |
| WSP: | DNMG110408E-TSF |
| Sorte: | T9215 |
| Schnittbedingungen: | Vc = 260 (m/min) f = 0.2 (mm/U) ap = 1 (mm) Anwendung: Außendrehen Kühlmittel: Nass |

Standard-Schnittbedingungen
| ISO | Anwendung | Spanbrecher | Sorte | Schnitttiefe ap (mm) | Vorschub f (mm/rev) | Schnittgeschwindigkeit: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbonarmer Stahl, Legierter Stahl | Karbonstahl, Legierter Stahl | Karbonreicher Stahl, Legierter Stahl | ||||||
| Precision finishing | TF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| TF | T9225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| TF | NS9530 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| Finishing | TSF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | |
| TSF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| TSF | AT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| TSF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PS | T9215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| PS | T9225 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PS | NS9530 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| TS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| TS | T9225 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| TS | NS9530 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| TS | GT9530 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| Finishing for mild steel | ZF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ZF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| ZF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| Medium cutting for mild steel | ZM | T9215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ZM | T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| Finishing to Medium cutting | NM | T9225 | 0.5 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |
| Finishing (Wiper) | FW | T9205 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| FW | T9215 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| FW | T9225 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| FW | NS9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| FW | GT9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| Medium cutting (Wiper) | SW | T9205 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| SW | T9215 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| SW | T9225 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| Medium cutting | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| TM | T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PM | T9215 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| PM | T9225 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| Medium cutting | SM | T6215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| SM | T6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| SM | AH6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Finishing | SS | AH6225 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |
| SS | AH6235 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | ||
| Precision finishing | TF | T6215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| TF | AH6225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Finishing | TSF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| TSF | AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| PS | T6215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| PS | AH6225 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| TS | T6215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| TS | AH6225 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| ZF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| ZF | AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Medium cutting | ZM | T6215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| ZM | AH6225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| TM | T6215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| TM | AH6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| PM | T6215 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| PM | AH6225 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Graugusseisen | Duktiles Gusseisen | |||||||
| Medium cutting | TM | T515 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 700 | 150 – 300 | ||
| Flat-top | T515 | 0.05 – 2 | 0.2 – 0.6 | 150 – 700 | 150 – 300 | |||
| Titanlegierungen | Nickelbasierte Legierungen | |||||||
| Precision finishing | TF | AH8015 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| Finishing | TSF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| PS | AH8015 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| TS | AH8015 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| Medium cutting | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| TM | AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| PM | AH8015 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-Katalog oder im Produktbericht, den Sie herunterladen können:









