按螺紋標準選擇
限制值與“Thread Depth(螺紋深度)”和“Chamfer width(倒角寬度)”有關
間距(mm) | 最大螺紋深度(mm) | 最大倒角寬度(mm) |
0,7 | 11 | 0,2 |
0,8 | 13,7 | 0,3 |
1 | 13,3 | 0,4 |
1,25 | 17,1 | 0,5 |
1,5 | 21,9 | 0,6 |
1,75 | 24,7 | 0,6 |
阿拉伯數位 | 33,3 | 0,6 |
限制值與“Thread Depth(螺紋深度)”和“Chamfer width(倒角寬度)”有關
間距(mm) | 最大螺紋深度(mm) | 最大倒角寬度(mm) |
0,7 | 11 | 0,2 |
0,8 | 13,7 | 0,3 |
1 | 13,3 | 0,4 |
1,25 | 17,1 | 0,5 |
1,5 | 21,9 | 0,6 |
1,75 | 24,7 | 0,6 |
阿拉伯數位 | 33,3 | 0,6 |
限制值與“Thread Depth(螺紋深度)”和“Chamfer width(倒角寬度)”有關
間距(mm) | 最大螺紋深度(mm) | 最大倒角寬度(mm) |
0,7 | 11 | 0,2 |
0,8 | 13,7 | 0,3 |
1 | 13,3 | 0,4 |
1,25 | 17,1 | 0,5 |
1,5 | 21,9 | 0,6 |
1,75 | 24,7 | 0,6 |
阿拉伯數位 | 33,3 | 0,6 |