3 種類のインサートから選択できる豊富なバリエーションの正面フライスカッタ
さらに進化したダブテイル構造によるインサートクランプ。
4 角形、8 角形および丸駒インサートが同一ポケットに装着可能
使用用途 & 特長
インサート & 材種
インサート
材種
カッタ
加工事例
事例#1
発電産業
加工部品名: | タービンブレード |
被削材: | 10705BU (ステンレス鋼) |
カッタ: | TASN13J100B31.7R08 (ø100, z = 8) |
インサート: | ONGU0507ANEN-MJ |
材種: | AH3135 |
切削条件: | Vc = 79 (m/min) fz = 0.10 (mm/t) Vf = 201 (mm/min) ap = 2.0 (mm) 加工形態: 平面加工 (荒加工) 切削油: 湿式 機械: 横型M/C, BT50 |
事例#2
自動車産業
加工部品名: | タービンハウジング |
被削材: | GX40CrNiSiNb22-10 |
カッタ: | TASN13M100B32.0R08 (ø100, z = 8) |
インサート: | SNGU1307ANEN-MJ |
材種: | AH3135 |
切削条件: | Vc = 94 (m/min) fz = 0.17 (mm/t) Vf = 408 (mm/min) ap = 3.5 (mm) ae = 80 (mm) 加工形態: 平面加工 切削油: 湿式 機械: 立型 M/C |
事例 #3
自動車産業
加工部品名: | タービンハウジング |
被削材: | 高シリコンFCD |
カッタ: | TASN13M125B40.0R10 (ø125, z = 10) |
インサート: | SNGU1307ANEN-MJ |
材種: | AH3135 |
切削条件: | Vc = 196 (m/min) fz = 0.08 (mm/t) Vf = 400 (mm/min) ap = 1.3 (mm) ae = 100 (mm) 加工形態: 平面加工 (荒加工) 切削油: 湿式 機械: 立型 M/C, BT50 |
標準切削条件
この製品の詳細については、e-Catalogを見るか、製品パンフレットをダウンロードしてください。