Applicazioni & Caratteristiche
Applicazioni
Caratteristiche
1. Caratteristiche dei gradi
T505

Lo spessore del rivestimento per il grado T505 è 1.5 volte maggiore rispetto ai rivestimenti tradizionali.

Il rivestimento più spesso di tutti i gradi CVD Tungaloy!
– Massimo spessore dello strato di rivestimento rispetto a tutti gli altri gradi Tungaloy
– Strato di Al2O3 con resistenza all’usura rafforzata
– Strato TiCN con elevato contenuto di carbonio
– Nuovo substrato con alta conducibilità termica
T515

2. Campo di applicazione
T505

– Complementare al grado T515
– Elevata resistenza all’usura
– Il miglior grado per la tornitura ad alta velocità nelle applicazioni K05 – K20
T515

Gradi
T505
![]()
- K05 – K20
- Grado CVD ideale nella tornitura ad alta velocità di ghisa
T515
![]()
- K10 – K20
- Lavorazione stabile e costante in un’ampia gamma di applicazioni, dal taglio continuo al taglio interrotto.
Esempi di lavorazione
Esempio #1
Lavorazioni generali
| Pezzo: | Componente di macchina |
| Materiale: | FCD500 |
| Inserto: | CNMG120408-CM |
| Grado: | T505 |
| Parametri di taglio: | Vc = 100(m/min) f = 0.5 (mm/giro) ap = 2.0 (mm) Applicazione: tornitura esterna Refrigerante: a secco |

Esempio #2
Industria Automotive
| Pezzo: | Mozzo |
| Materiale: | FCD400 / GGG40 |
| Inserto: | CNMG120408 |
| Grado: | T515 |
| Parametri di taglio: | Vc = 260 (m/min) f = 0.25 (mm/giro) ap = 3.0 (mm) Applicazione: tornitura radiale Refrigerante: sì |

Esempio #3
Industria Automotive
| Pezzo: | Scatola del differenziale |
| Materiale: | Ghisa sferoidale |
| Inserto: | CNMG120412 |
| Grado: | T515 |
| Parametri di taglio: | Vc = 140 (m/min) f = 0.25 (mm/giro) ap = 1.0 (mm) Applicazione: tornitura esterna Refrigerante: sì |

Parametri di taglio standard
Negative inserts
T505
| Rompitruciolo | Grado | Raggio di punta RE |
Prof. di taglio ap (mm) |
Avanzamento f (mm/giro) |
Vel. di taglio: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghisa grigia | Ghisa sferoidale | |||||
| CM | T505 | 0.4 | 1 – 5 | 0.1 – 0.25 | 180 – 700 | 180 – 400 |
| T505 | 0.8 | 1 – 5 | 0.15 – 0.4 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
| T505 | 1.2 | 1 – 5 | 0.15 – 0.5 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
| All-round | T505 | 0.4 | 1 – 6 | 0.2 – 0.3 | 180 – 700 | 180 – 400 |
| T505 | 0.8 | 1 – 6 | 0.2 – 0.5 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
| T505 | 1.2 | 1 – 6 | 0.2 – 0.5 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
| T505 | 1.6 | 1 – 6 | 0.3 – 0.5 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
| Piano | T505 | 0.8 | 0.05 – 2 | 0.2 – 0.45 | 180 – 700 | 180 – 400 |
| T505 | 1.2 | 0.05 – 2 | 0.2 – 0.6 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
T515
| Rompitruciolo | Grado | Raggio di punta RE |
Prof. di talgio ap (mm) |
Avanzamento f (mm/giro) |
Vel. di taglio: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghisa grigia | Ghisa sferoidale | |||||
| CM | T515 | 0.8 | 1.0 – 5.0 | 0.15 – 0.40 | 150 – 700 | 150 – 300 |
| T515 | 1.2 | 1.0 – 5.0 | 0.15 – 0.50 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| CH | T515 | 0.4 | 2.0 – 6.0 | 0.10 – 0.30 | 150 – 700 | 150 – 300 |
| T515 | 0.8 | 2.0 – 6.0 | 0.20 – 0.45 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| T515 | 1.2 | 2.0 – 6.0 | 0.20 – 0.65 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| All-round | T515 | 0.4 | 1.0 – 6.0 | 0.20 – 0.30 | 150 – 700 | 150 – 300 |
| T515 | 0.8 | 1.0 – 6.0 | 0.20 – 0.50 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| T515 | 1.2 | 1.0 – 6.0 | 0.20 – 0.50 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| T515 | 1.6 | 1.0 – 6.0 | 0.30 – 0.50 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| Piano | T515 | 0.8 | 0.05 – 2.0 | 0.20 – 0.45 | 150 – 700 | 150 – 300 |
| T515 | 1.2 | 0.05 – 2.0 | 0.30 – 0.80 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| SW (Raschiante) |
T515 | 0.8 | 0.5 – 2.0 | 0.30 – 0.60 | 150 – 700 | 150 – 300 |
| T515 | 1.2 | 0.5 – 2.0 | 0.50 – 0.80 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
Positive insert
T505
| Chipbreaker | Grades | Corner radius RE |
Depth of cut ap (mm) |
Feed f (mm/rev) |
Cutting speed: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey cast iron | Ductile cast iron | |||||
| CM | T505 | 0.4 | 0.05 – 2 | 0.05 – 0.2 | 180 – 700 | 180 – 400 |
| T505 | 0.8 | 0.05 – 2 | 0.05 – 0.3 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
| T505 | 1.2 | 0.05 – 2 | 0.05 – 0.3 | 180 – 700 | 180 – 400 | |
T515
| Chipbreaker | Grades | Corner radius RE |
Depth of cut ap (mm) |
Feed f (mm/rev) |
Cutting speed: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey cast iron | Ductile cast iron | |||||
| CM | T515 | 0.4 | 0.05 – 2.0 | 0.05 – 0.2 | 150 – 700 | 150 – 300 |
| T515 | 0.8 | 0.05 – 2.0 | 0.05 – 0.3 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
| T515 | 1.2 | 0.05 – 2.0 | 0.05 – 0.3 | 150 – 700 | 150 – 300 | |
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita il nostro e-catalog oppure scarica la brochure completa:






