Többfunkciós szerszám fúrásra és esztergálásra
Többfunkciós szerszám a nagyobb termelékenységért
Alkalmazhatóság és jellemzők
Alkalmazhatóság
Jellemzők
1. Minimális mennyiségű szerszám, maximális termelékenység
• A TungBoreMini szerszám többféle megmunkálási folyamatra képes, mint például a fúrás utáni belső átmérő esztergálása, szerszámcsere nélkül.
• Többféle alapanyagtípus fúrására és furatbővítésére alkalmas anélkül, hogy ehhez külön fúró és eszterga szerszámot kellene alkalmaznia.
• Használható szabványos ISO eszterga szerszámként külső, belső és/vagy homlokesztergálásra.
2. Csökkentett állásidő
A többfunkciós TungBoreMini használata során nincs szükség szerszámcserére, így nagyban lerövidíti a ciklusidőket – mely rendkívül hatékony olyan megmunkálásoknál, ahol az átfutási idő gyors és rövid.
3. Jellemzők
Lapkák és minőségek
Lapkák
Minőségek
AH725
- P15 – P30 / M15 – M30 / K25 – K30 / S15 – S25
- Kiegyensúlyozott ellenállással a kopással és törésekkel szemben
- Acélok és rozsdamentes acélok megmunkálására, általános forgácsolási paraméterekkel
Szárak és kések
Külső esztergálás, belső esztergálás, homlokesztergálás, furatkészítés
TungBoreMini szárak
Többfunkciós szerszám fúrásra és esztergálásra
Belső esztergálás
TungBoreMini kések
Csavaros rögzítésű furatkés szár XOMU rombusz alakú lapkákhoz
Gyakorlati példák
Példa #1
Általános megmunkálás
Alkatrész: | Gépalkatrészek |
Alapanyag: | SUS440 |
Szár: | TBM12R/LF16-2.25 |
Lapka: | XOMU06H204-PS |
Minőség: | AH725 |
Megmunkálási paraméterek: | Vc = 80 (m/min) f = 0.15 (mm/ford) ap = 2.5 (mm) Hűtés: folyadék |
Példa #2
Általános megmunkálás
Alkatrész: | Gépalkatrészek |
Alapanyag: | SUS304 / X5CrNi18-9 |
Szár: | TBM12R/LF16-2.25 |
Lapka: | XOMU06H204-PS |
Minőség: | AH725 |
Megmunkálási paraméterek: | Vc = 100 (m/min) f = Fúrás: 0.03, Belső esztergálás:0.1 – 0.15 (mm/ford) ap = 0.5 (mm) Hűtés: folyadék |
Szabványos megmunkálási paraméterek
Drilling
ISO | Workpiece materials | Cutting speed Vc (m/min) | Minimum bore diameter: DMIN (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø25 | ø32 | |||
Low carbon steel Carbon steel |
50 – 180 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.07 | 0.01 – 0.075 | 0.01 – 0.08 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.14 | 0.05 – 0.14 | |
Stainless steel | 50 – 160 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.07 | 0.01 – 0.075 | 0.01 – 0.08 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.14 | 0.05 – 0.14 | |
Cast iron | 50 – 180 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.07 | 0.01 – 0.075 | 0.01 – 0.08 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.14 | 0.05 – 0.14 | |
Aluminium alloys | 100 – 300 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.07 | 0.01 – 0.075 | 0.01 – 0.08 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.14 | 0.05 – 0.14 |
Internal Turning
ISO | Workpiece materials | Cutting speed Vc (m/min) | Minimum bore diameter: DMIN (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø25 | ø32 | |||
Depth of cut: ap (mm) | |||||||||||
Low carbon steel Carbon steel |
50 – 180 | 0.2 – 2.5 | 0.5 – 3 | 0.5 – 3.5 | 0.5 – 4.5 | 0.5 – 5 | 0.5 – 5.5 | 0.5 – 6 | 0.5 – 6.5 | 0.5 – 7 | |
Feed: f (mm/rev) | |||||||||||
0.02 – 0.12 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.4 |
ISO | Workpiece materials | Cutting speed Vc (m/min) | Minimum bore diameter: DMIN (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø25 | ø32 | |||
Depth of cut: ap (mm) | |||||||||||
Stainless steel | 50 – 160 | 0.2 – 2.5 | 0.5 – 3 | 0.5 – 3.5 | 0.5 – 4.5 | 0.5 – 5 | 0.5 – 5.5 | 0.5 – 6 | 0.5 – 6.5 | 0.5 – 7 | |
Feed: f (mm/rev) | |||||||||||
0.02 – 0.12 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.4 |
ISO | Workpiece materials | Cutting speed Vc (m/min) | Minimum bore diameter: DMIN (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø25 | ø32 | |||
Depth of cut: ap (mm) | |||||||||||
Cast iron | 50 – 180 | 0.2 – 2.5 | 0.5 – 3 | 0.5 – 3.5 | 0.5 – 4.5 | 0.5 – 5 | 0.5 – 5.5 | 0.5 – 6 | 0.5 – 6.5 | 0.5 – 7 | |
Feed: f (mm/rev) | |||||||||||
0.02 – 0.12 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.4 |
ISO | Workpiece materials | Cutting speed Vc (m/min) | Minimum bore diameter: DMIN (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø25 | ø32 | |||
Depth of cut: ap (mm) | |||||||||||
Aluminium alloys | 100 – 300 | 0.2 – 2.5 | 0.5 – 3 | 0.5 – 3.5 | 0.5 – 4.5 | 0.5 – 5 | 0.5 – 5.5 | 0.5 – 6 | 0.5 – 6.5 | 0.5 – 7 | |
Feed: f (mm/rev) | |||||||||||
0.02 – 0.12 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.3 | 0.1 – 0.4 |
Ha több információra kíváncsi erről a termékről, nézze meg az online katalógusunkat, vagy töltse le a termékriportot: