

A legújabb széria rozsdamentes acél esztergálására, kiváló megbízhatósággal
A legújabb minőség széria, mely minden rozsdamentes acél megmunkálási kihívására megoldást nyújt


Alkalmazhatóság és jellemzők
Alkalmazhatóság
Jellemzők
1. Alkalmazhatósági tartomány

2. Minőség jellemzők
Sokoldalú, fizikai bevonatos minőség
Magas titán tartalmú bevonat
– Vastag, dúsított titán tartalmú fizikai bevonat a nagyobb hősokk-ellenállás érdekében
– Csökkentett kráteres kopás
Magas titán tartalmú, nanoszerkezetű, több rétegű bevonat
A külső réteg egy magas titán tartalmú nanostrukturált bevonat, egyike a Tungaloy legújabb bevonatolási technológiai fejlesztéseinek. Rendkívüli keménysége és nanoszerkezete miatt a minőség ellenáll a kopásnak és a törésnek is, mely hosszabb, kiszámíthatóbb éltartamot biztosít.
Kiváló kopási ellenállás
Emelt keménységű külső réteg
– A bevonat kemény külső rétege nagymértékben csökkenti a hátkopást.
Az Al2O3 rétegek erős adhéziója
– A Tungaloy legújabb Al2O3 bevonatkészítő technológiájának köszönhetően a minőség és a bevonat adhéziója jobb, mely meggátolja az élkitöredezést és a réteges lepattogzást.
Vastag bevonat
– 30%-al vastagabb, mint a hagyományos bevonatok.
– Hosszú éltartamot és kimagasló kopásállóságot biztosít.
Minőségek
T6215
 ![]()
- 
P10 – P30 / M10 – M30
 - Kiváló kopásállóság nem megszakított felületű acélok nagy sebességű forgácsolása során
 
AH6225
 ![]()
- P20 – P30 / M20 – M30
 - Első választás rozsdamentes acélokhoz
 - Rendkívül sokoldalú minőség rozsdamentes acélok megmunkálására, kiegyensúlyozott kopás- és törésállósággal
 
AH6235
 ![]()
- P30 – P40 / M30 – M40
 - Rendkívüli repedés- és törésellenállással, rozsdamentes acélokhoz
 - Nagyon megbízható megszakított felületeken, és nehéz megmunkálás során
 
Gyakorlati példák
Példa #1
| Alkatrész: | Cső jellegű alkatrész | 
| Alapanyag: | SUS304 / X5CrNi18-9 | 
| Lapka: | DNMG150408-SM | 
| Minőség: | T6215 | 
| Forgácsolási paraméterek: | Vc = 150(m/min) f = 0.3 (mm/ford) ap = 3 (mm) Megmunkálás: Külső esztergálás Hűtés: nedves  | 
Példa #2
| Alkatrész: | Gépalkatrész | 
| Alapanyag: | SUS304 / X5CrNi18-9 | 
| Lapka: | TNMG160408-SM | 
| Minőség: | T6215 | 
| Forgácsolási paraméterek: | Vc = 200(m/min) f = 0.3 (mm/ford) ap = 2.5 (mm) Megmunkálás: Külső homlokesztergálás Hűtés: nedves  | 
Példa #3
| Alkatrész: | Generátor alkatrész | 
| Alapanyag: | SUS410 / X12Cr13 | 
| Lapka: | CNMG120408-SH | 
| Minőség: | AH6235 | 
| Forgácsolási paraméterek: | Vc = 70 (m/min) f = 0.15 (mm/ford) ap = 2 – 4 (mm) Megmunkálás: Homlokesztergálás (megszakított felületen) Hűtés: nedves  | 
Example #4
| Alkatrész: | Gépalkatrész | 
| Alapanyag: | SUS304 / X5CrNi18-9 | 
| Lapka: | CNMG120412-SM | 
| Minőség: | AH6235 | 
| Forgácsolási paraméterek: | Vc = 80 (m/min) f = 0.2 (mm/ford) ap = 1.5 (mm) Megmunkálás: Homlokesztergálás (megszakított felületen) Hűtés: nedves  | 
Example #5
| Alkatrész: | Kötőelem alkatrész | 
| Alapanyag: | SUS304 / X5CrNi18-9 | 
| Lapka: | CNMG120404-SM | 
| Minőség: | AH6225 | 
| Forgácsolási paraméterek: | Vc = 90(m/min) f = 0.2 (mm/ford) ap = 1 (mm) Megmunkálás: Külső esztergálás Hűtés: nedves  | 
Example #6
| Alkatrész: | Gépalkatrész | 
| Alapanyag: | SUS440 (Martenzites rozsdamentes acél) | 
| Lapka: | VNMG160404-SF | 
| Minőség: | AH6225 | 
| Forgácsolási paraméterek: | Vc = 110 (m/min) f = 0.1 (mm/ford) ap = 0.5 (mm) Megmunkálás: Külső esztergálás Hűtés: nedves  | 
Szabványos megmunkálási paraméterek
Negatív lapkák
| ISO | Megmunkálás | Forgácstörő | Minőség | Fogás-mélység ap (mm)  | 
Előtolás f (mm/rev)  | 
Vágósebesség: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztenites rozsdamentes acél  | 
Ferrites/ martenzites rozsdamentes acél  | 
Kéregedzett rozsdamentes acél  | 
||||||
![]()  | 
Simítás | SF | T6215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.45 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | 
| T6225 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.45 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6225 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.45 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6235 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.45 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | |||
| Közepes megmunkálás | SM | T6215 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| T6225 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6225 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6235 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | |||
| SDM | T6215 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| AH6225 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6235 | 1 – 4 | 0.2 – 0.5 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | |||
| Nehéz megmunkálás | SH | T6215 | 2 – 6 | 0.3 – 0.6 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| AH6225 | 2 – 6 | 0.3 – 0.6 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6235 | 2 – 6 | 0.3 – 0.6 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | |||
PSS / PS / PM
| ISO | Megmunkálás | Forgácstörő | Minőség | Fogás-mélység ap (mm)  | 
Előtolás f (mm/rev)  | 
Vágósebesség: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztenites rozsdamentes acél  | 
Ferrites/ martenzites rozsdamentes acél | Kéregedzett rozsdamentes acél | ||||||
![]()  | 
Simítás | PSS | T6215 | 0.3 – 2 | 0.08 – 0.3 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | 
| AH6225 | 0.3 – 2 | 0.08 – 0.3 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6235 | 0.3 – 2 | 0.08 – 0.3 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | |||
| Simítástól közepes megmunkálásig | PS | T6215 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| AH6225 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6235 | 0.5 – 2.5 | 0.08 – 0.3 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | |||
| Közepes megmunkálás | PM | T6215 | 1 – 3 | 0.15 – 0.3 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| AH6225 | 1 – 3 | 0.15 – 0.3 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| AH6235 | 1 – 3 | 0.15 – 0.3 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | |||
JS chipbreaker
| ISO | Workpiece materials | Chipbreaker | Grade | Cutting speed Vc (m/min)  | 
Depth of cut ap (mm)  | 
Feedf (mm/rev) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE < 0.05 | RE < 0.1 | RE < 0.2 | RE < 0.4 | ||||||
![]()  | 
Austenitic stainless steel | JS | AH6225 | 90 – 200 | 0.5 – 3 | 0.02 – 0.03 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.1 | 0.05 – 0.2 | 
| Ferritic / martensite stainless steel | JS | AH6225 | 110 – 240 | 0.5 – 3 | 0.02 – 0.03 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.1 | 0.05 – 0.2 | |
| Precipitation hardened stainless steel | JS | AH6225 | 60 – 110 | 0.5 – 3 | 0.02 – 0.03 | 0.02 – 0.05 | 0.02 – 0.1 | 0.05 – 0.2 | |
Ha több információra kíváncsi erről a termékről, nézze meg az online katalógusunkat, vagy töltse le a termékriportot:
 			 

