Költséghatékony: azonos forgácsolási teljesítmény, kisebb méret
ISO-EcoTurn gazdaságosabb, kis méretű lapkák
Alkalmazhatóság és jellemzők
Alkalmazhatóság
Jellemzők
1. Az eszterga ipar 75%*-a csak 3 mm-es, vagy annál kisebb fogásmélységet alkalmaz
* A Tungaloy piacelemzésére alapozva.
2. Forgácstörés
Az ISO-EcoTurn lapkák ugyanolyan forgácstörő geometriákat alkalmaznak, mint a szabványos méretű lapkák, 3-mm-es fogásmélységig azonos forgácsolási teljesítményt biztosítva.
Alapanyag: S45C / C45
Vágósebesség: Vc = 200 m/min
Hűtés: folyadék
3. Kompromisszumok nélküli lapkateljesítmény
Az ISO-EcoTurn és a szabványos méretű lapkák összehasonlítása
Az ISO-EcoTurn lapkák vastagsága és forgácstörőik geometriája megegyezik a Tungaloy szabványos méretű lapkáival.
E jellemzőknek köszönhetően a forgácsolási teljesítmény megegyezik a szabványos méretű lapkákkal, beleértve a forgácstörést 3 mm-es fogásmélységig.
Lapkák és minőségek
Lapkák
Fő minőségek
T9215
- P10 – P20
- Kiegyensúlyozott kopás- és törésállóság
- Első választás acélokhoz
- Rendkívül sokoldalú minőség több alkalmazástípushoz
T6130
- P15 – P30 / M15 – M30
- Rendkívüli kopásállósággal, közepes és nagy vágósebességekhez
- Első választás rozsdamentes acélokhoz
T515
- K10 – K20
- Stabil megmunkálás többféle alkalmazástípusban, folyamatos és megszakított felületeken egyaránt
Kések
Gyakorlati példák
#1 példa
Általános gépészet
Alkatrész: | Gépalkatrész |
Alapanyag: | SCM415 |
Kés: | AWLNR2525M0604-A |
Lapka: | WNMG060408E-TM |
Minőség: | T9215 |
Megmunkálási paraméterek: | Vc = 240 (m/min) f = 0.1 – 0.25 (mm/ford) ap = 1 (mm) Alkalmazás: külső homlokesztergálás Hűtés: folyadék |
#2 példa
Autóipar
Alkatrész: | Tengely |
Alapanyag: | S45C / C45 |
Kés: | ADJNR2525M1104-A |
Lapka: | DNMG110408E-TSF |
Minőség: | T9215 |
Megmunkálási paraméterek: | Vc = 260 (m/min) f = 0.2 (mm/ford) ap = 1 (mm) Alkalmazás: külső esztergálás Hűtés: folyadék |
Szabványos megmunkálási paraméterek
CN/DN/TN/VN/WN
ISO | Alkalmazás | Forgácstörő | Minőségek | Fogásmélység ap (mm) |
Előtolás f (mm/ford) |
Vágósebesség: Vc (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alacsony széntartalmú acélok Alacsony ötvözésű acélok |
Közepes széntartalmú acélok Ötvözött acélok |
Magas széntartalmú acélok Magas ötvözésű acélok |
||||||
Precíziós simítás | TF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
T9225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
Simítás | TSF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | |
GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||
AT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||
T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||
T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
ZF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
Simítás (Wiper) | FW | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||
T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
NS9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | |||
GT9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||
Simítástól közepes megmunkálásig | ZM | T9215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
Simítástól közepes megmunkálásig (Wiper) | SW | T9205 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
T9215 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||
T9225 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
Simítástól közepes megmunkálásig | NM | T9225 | 0.5 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |
Közepes megmunkálás | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
Ausztenites rozsdamentes acél | Ferrites / martenzites rozsdamentes acél | Kéregedzett rozsdamentes acél | ||||||
Simítás | SS | AH630 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 90 – 190 | 110 – 210 | 60 – 90 | |
AH645 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 70 – 150 | 90 – 170 | – | |||
Közepes megmunkálás | SM | T6120 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
T6130 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 100 – 200 | 120 – 240 | 70 – 110 | |||
AH630 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 190 | 110 – 210 | 60 – 90 | |||
Szürkeöntvény | Puha öntöttvas | |||||||
Simítástól közepes megmunkálásig (Wiper) | SW | T5115 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 140 – 400 | 140 – 370 | ||
Közepes megmunkálás | TM | T515 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 700 | 140 – 370 | ||
Titán ötvözetek | Ni-alapú ötvözetek | |||||||
Közepes megmunkálás | TM | AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 |
GN/FN
ISO | Megmunkálás | Forgácstörő | Minőség | Fogásmélység ap (mm) |
Előtolás f (mm/ford) |
Vágósebesség: Vc (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alacsony széntartalmú acél, alacsony ötvözésű acél | Közepes széntartalmú acél, ötvözött acél | Magas széntartalmú acél, magas ötvözésű acél | ||||||
Simítás | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
Közepes megmunkálás | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
ISO | Megmunkálás | Forgácstörő | Minőség | Fogásmélység ap (mm) |
Előtolás f (mm/ford) |
Rozsdamentes acél | ||
Simítás | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 100 – 250 | |||
T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 100 – 250 | |||||
AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 90 – 190 | |||||
Közepes megmunkálás | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 100 – 250 | |||
T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 100 – 250 | |||||
AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 190 | |||||
ISO | Megmunkálás | Forgácstörő | Minőség | Fogásmélység ap (mm) |
Előtolás f (mm/ford) |
Öntöttvas | ||
Simítás | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 500 | |||
T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 500 | |||||
Közepes megmunkálás | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 500 | |||
T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 500 | |||||
ISO | Megmunkálás | Forgácstörő | Minőség | Fogásmélység ap (mm) |
Előtolás f (mm/ford) |
Hőálló ötvözetek | ||
Simítás | TSF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 20 – 80 | |||
Közepes megmunkálás | TM | AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 20 – 80 |
Ha több információra kíváncsi erről a termékről, nézze meg az online katalógusunkat, vagy töltse le a termékriportot: