
Applications & Fonctionnalités
Applications
Fonctionnalités
1. Plaquettes avec un angle de coupe de 25° pour élargir les possibilités d’usinage


2. Convient à une large gamme d’applications d’usinage
La nouvelle série Y-Pro élargit la gamme d’usinage des applications de coupe conique, de contre-dépouille et de rainurage en “V”

Profilage sphérique (Négative, Positive)
Un jeu élargit la zone d’évitement des interférences

Profilage de face (Positive)
Permet des améliorations drastiques de la productivité et des capacités

Dégagement interne et profilage (Positive)
Permet le dégagement de petits diamètres

Rainurage en “V” (Négative, Positive)
Convient pour diverses applications de rainurage en “V”

Sous-cotation externe (Positif)
Permet d’usiner une gamme de formes en contre-dépouille

Profilage interne (Positif)
Par rapport à la plaquette positive 35°, la plaquette 25° peut fonctionner avec des diamètres d’alésage plus petits
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
Nuances principales
T9225
![]()
- P15 – P25
- Premier choix pour l’ébauche à la coupe moyenne
- Haute résistance à la rupture
AH8015
![]()
- M01 – M20 / S10 – S20
- Bel équilibre entre résistance à l’usure et à la rupture
- Premier choix pour l’usinage des alliages résistants à la chaleur dans des conditions de coupe générales
Porte-outils
Tournage externe
Séries de porte-outils Y-Pro
Angle de coupe de 25° pour le profilage
Tournage interne
Séries de porte-outils Y-Pro
Angle de coupe de 25° pour le profilage
Exemples pratiques
Exemple #1
Ingénierie générale
| Partie: | Soupape de régulation |
| Matériau: | S45C (C45) |
| Porte-outil: | SYJBR2020K16 |
| Plaquette: | YWMT16302-ZF |
| Nuance: | T9225 |
| Conditions de coupe: | Vc = 150 m/min (492 sfm) f = 0.10 mm/rev (.004 ipr) ap = 0.5 mm (.020 in) Application: Profilage Liquide de refroidissement : avec Machine: tour CNC |

Conditions de coupe recommandées
Plaquettes négatives
| ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuances | Profondeur de coupe ap (mm) | Avance f (mm/rev) | Vitesse de coupe : Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciers bas carbone, aciers alliés | Aciers moyen carbone, aciers alliés | Aciers haut carbone, aciers alliés | ||||||
| Finition | ZF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
| Finition à moyenne | ZM | GT9530 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
| Aciers inoxydables | ||||||||
| Finition | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 50 – 150 | |||
| Finition à moyenne | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 50 – 150 | |||
| Fontes | ||||||||
| Finition | ZF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 140 – 500 | |||
| Finition à moyenne | ZM | T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 140 – 500 | |||
| Aciers résistants à la chaleur | ||||||||
| Finition | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.03 -0.2 | 20 – 80 | |||
| Finition à moyenne | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 -0.4 | 20 – 80 | |||
Plaquettes positives
| ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuances | Profondeur de coupe ap (mm) | Avance f (mm/rev) | Vitesse de coupe : Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciers bas carbone, aciers alliés | Aciers carbone moyen, aciers alliés | Aciers haut carbone, aciers alliés | ||||||
| Finition à moyenne | ZF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||
| ZM | GT9530 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | ||
| T9225 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 100 – 300 | 80 – 300 | 80 – 250 | |||
| Aciers inoxydables | ||||||||
| Finition à moyenne | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 50 – 150 | |||
| ZM | AH8015 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 50 – 150 | ||||
| Fontes | ||||||||
| Finition à moyenne | ZF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 140 – 500 | |||
| ZM | T9225 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 140 – 500 | ||||
| Aciers résistants à la chaleur | ||||||||
| Finition à moyenne | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 20 – 80 | |||
| ZM | AH8015 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 20 – 80 | ||||
Pour plus d’informations sur ce produit, visitez notre e-catalogue en ligne ou téléchargez le rapport produit:






