Applications & Fonctionnalités
Applications
Fonctionnalités
1. Porte-outils de tournage à double pince
2. Pince de verrouillage à levier (style buse) porte-outils de tournage
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
Plaquettes pour tournage extérieur
Plaquettes pour tournage interne
Plaquettes pour rainurage et tronçonnage
Nuances principales
T9215
- P10 – P20
- Bel équilibre entre résistance à l’usure et à l’écaillage
- Premier choix pour les aciers
- Grande polyvalence pour une large gamme d’applications
T6130
- P15 – P30 / M15 – M30
- Haute résistance à l’usure lors de la coupe à vitesse moyenne à élevée
- Premier choix pour les aciers inoxydables
AH8015
- M01 – M20 / S10 – S20
- Bel équilibre entre résistance à l’usure et à la rupture
- Premier choix pour l’usinage d’alliages résistants à la chaleur dans des conditions de coupe générales
Porte-outils
Exemples pratiques
Exemple #1
Ingénierie générale
Partie: | Pièces de soupape |
Matériau: | INCONEL 718 |
Porte-outil: | PDJNR2525M15-CHP |
Plaquette: | DNMG150408-HRM |
Nuance: | AH8015 |
Conditions de coupe: | Vc = 80 (m/min) f = 0.3 (mm/rev) ap = 2 (mm) Application: tournage externe Liquide de refroidissement : avec |
Exemple #2
Ingénierie générale
Partie: | Pièces de tubes |
Matériau: | Ti-6AL-4V |
Porte-outil: | PCLNR2525M12-CHP |
Plaquette: | CNMG120408-HRM |
Nuance: | AH8015 |
Conditions de coupe: | Vc = 60 (m/min) f = 0.2 (mm/rev) ap = 2 (mm) Application: tournage externe Liquide de refroidissement : avec |
Exemple #3
Industrie automobile
Partie: | Arbre |
Matériau: | X5CrNi18-9 |
Porte-outil: | JSDJ2CR1616X11-CHP |
Plaquette: | DCGT11T302FN-JS |
Nuance: | SH725 |
Conditions de coupe: | Vc = 9.2 (m/min) f = 1.5 (mm/rev) ap = 300 (mm) Application: tournage externe Liquide de refroidissement : avec |
RETOUR