Applications & Fonctionnalités
Applications
Fonctionnalités
1. Plus de 75%* du marché du tournage n’utilise qu’une profondeur de coupe inférieure ou égale à 3 mm
* Basé sur l’étude de marché de Tungaloy

2. Contrôle des copeaux
Les plaquettes ISO-EcoTurn intègrent une géométrie de brise-copeaux identique à celle des plaquettes de taille normale, ce qui permet un enlèvement de copeaux identique à une profondeur de coupe allant jusqu’à 3 mm.
Pièce à usiner: S45C / C45
Vitesse de coupe: Vc = 200 m/min
Liquide de refroidissement: avec

3. Des performances sans compromis pour les plaquettes
Comparaison entre les plaquettes ISO-EcoTurn et les plaquettes de taille normale

Les plaquettes ISO-EcoTurn présentent la même épaisseur et la même géométrie de brise-copeaux que les plaquettes de taille normale de Tungaloy
Ces propriétés assurent des performances de coupe égales à celles des plaquettes de aille normale, y compris le contrôle des copeaux à une profondeur de coupe allant jusqu’à 3 mm
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
Nuances principales
T9215
![]()
- P10 – P20
- Equilibre parfait entre la résistance à l’usure et la résistance à l’écaillage
- Premier choix pour les aciers
- Grande polyvalence pour une large gamme d’applications
T6130
![]()
- P15 – P30 / M15 – M30
- Haute résistance à l’usure lors de la coupe à vitesse moyenne à élevée
- Premier choix pour les aciers inoxydables
T515
![]()
- K10 – K20
- Usinage stable dans une large gamme d’applications, de la coupe continue à la coupe interrompue
Porte-outils
Exemples pratiques
Exemple #1
Ingénierie générale
| Partie: | Partie machine |
| Matériau: | SCM415 |
| Porte-outil: | AWLNR2525M0604-A |
| Plaquette: | WNMG060408E-TM |
| Nuance: | T9215 |
| Conditions de coupe: | Vc = 240 (m/min) f = 0.1 – 0.25 (mm/rev) ap = 1 (mm) Application: tournage de la face externe Liquide de refroidissement : avec |

Exemple #2
Industrie automobile
| Partie: | Arbre |
| Matériau: | S45C / C45 |
| Porte-outil: | ADJNR2525M1104-A |
| Plaquette: | DNMG110408E-TSF |
| Nuance: | T9215 |
| Conditions de coupe: | Vc = 260 (m/min) f = 0.2 (mm/rev) ap = 1 (mm) Application: tournage externe Liquide de refroidissement : avec |

Conditions de coupe recommandées
CN/DN/TN/VN/WN
| ISO | Application | Brise-copeaux | Nuances | Profondeur de coupe ap (mm) |
Avance f (mm/rev) |
Vitesse de coupe: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciers à faible teneur en carbone, aciers alliés | Aciers à carbone moyen, aciers alliés | Aciers à haute teneur en carbone, aciers alliés | ||||||
| Finition de précision | TF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| T9225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| Finition | TSF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | |
| GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||
| AT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||
| T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| ZF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| Finition (Wiper) | FW | T9205 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| NS9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | |||
| GT9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | |||
| Finition à la coupe moyenne | ZM | T9215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| Finition à la coupe moyenne (Wiper) | SW | T9205 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| T9215 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |||
| T9225 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| Finishition à la coupe moyenne | NM | T9225 | 0.5 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |
| Coupe moyenne | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| Aciers inoxydables austénitiques | Aciers inoxydables ferritiques/martensites | Aciers inoxydables trempés par précipiation | ||||||
| Finition | SS | AH630 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 90 – 190 | 110 – 210 | 60 – 90 | |
| AH645 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 70 – 150 | 90 – 170 | – | |||
| Coupe moyenne | SM | T6120 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| T6130 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 100 – 200 | 120 – 240 | 70 – 110 | |||
| AH630 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 190 | 110 – 210 | 60 – 90 | |||
| Fontes grises | Fontes ductiles | |||||||
| Finition à coupe moyenne (Wiper) | SW | T5115 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 140 – 400 | 140 – 370 | ||
| Coupe moyenne | TM | T515 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 700 | 140 – 370 | ||
| Alliages titane | Alliages ni-base | |||||||
| Coupe moyenne | TM | AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
GN/FN
| ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuance | Profondeur de coupe ap (mm) |
Avance f (mm/rev) |
Vitesse de coupe: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciers à faible teneur en carbone, aciers alliés | Aciers au carbone moyen, aciers alliés | Aciers à haute teneur en carbone aciers alliés | ||||||
| Finition | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| Coupe moyenne | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuance | Profondeur de coupe ap (mm) |
Avance f (mm/rev) |
Aciers inoxydables | ||
| Finition | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 100 – 250 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 100 – 250 | |||||
| AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 90 – 190 | |||||
| Coupe moyenne | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 100 – 250 | |||
| T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 100 – 250 | |||||
| AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 190 | |||||
| ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuance | Profondeur de coupe ap (mm) |
Avance f (mm/rev) |
Fonte | ||
| Finition | TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 500 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 500 | |||||
| Coupe moyenne | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 500 | |||
| T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 500 | |||||
| ISO | Opération | Brise-copeaux | Nuance | Profondeur de coupe ap (mm) |
Avance f (mm/rev) |
Alliages résistants à la chaleur | ||
| Finition | TSF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 20 – 80 | |||
| Coupe moyenne | TM | AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 20 – 80 | |||
Pour plus d’informations sur ce produit, visitez notre e-catalogue en ligne ou téléchargez le rapport sur le produit :













