
Schulterfräser für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminium und Nichteisenwerkstoffen
Der V-förmige Plattensitz sichert die Wendeschneidplatte auf dem Fräser und unterstützt die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung sowie die Helix-Bearbeitung

Anwendungen & Eigenschaften
Anwendungen
Eigenschaften
1. Sichere, stabile Wendeschneidplatten-Klemmung mit einzigartigem V-förmigem Plattensitz
Die V-Form bietet eine Gegenkraft gegen die Schneid- und Fliehkraft.

2. Ausgezeichnete Schneidengeometrie für die Aluminiumbearbeitung

3. Einsetzbar für eine breite Palette von Bearbeitungen

Wendeschneidplatten & Sorten
Wendeschneidplatten
XVCT16-AM
- Maximale Schnitttiefe: 16 mm (abhängig vom Eckenradius)
- Scharfe Kanten mit polierten Spanflächen für Aluminiumlegierungen
- XVCT-AM Wendeschneidplatten können sowohl in TPXV/EPXV- als auch in TPV/EPV-Fräsern montiert werden
Sorten
Fräs-Körper
Praxis-Beispiele
Beispiel 1
Luft- und Raumfahrtindustrie
| Werkstück: | Flugzeugteil | 
| Material: | A7050 / AlZn5.5MgCu | 
| Fräser: | EPXV16M032C32.0R03 (DC = 32 mm, CICT = 3) | 
| Wendeschneidplatte: | XVCT160530PEFR-AM | 
| Sorte: | TH10 | 
| Schnittbedingungen: | Vc = 950 (m/min) fz = 0.14 (mm/t) ap = 2.5 (mm) ae = 18 (mm) Anwendung: Taschenfräsen Kühlmittel: Nass Maschine: Vertikal M/C, BT50 | 
Standard-Schnittbedingungen
| ISO | Workpiece material | Hardness HB | Grade | Chipbreaker | Cutting speed Vc (m/min) | Feed per tooth fz (mm/t) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Aluminum alloy | 60 | TH10 | AM | 300 – 5000 | 0.15 – 0.35 | 
| 100 | TH10 | AM | 200 – 2000 | 0.1 – 0.25 | ||
| Cast aluminium alloy (Si ≤ 12%) | 75 | TH10 | AM | 200 – 2000 | 0.15 – 0.3 | |
| 90 | TH10 | AM | 200 – 1500 | 0.1 – 0.25 | ||
| Cast aluminium alloy (Si > 12%) | 130 | TH10 | AM | 200 – 1000 | 0.07 – 0.15 | |
| Copper alloys (Pb > 1%) | 110 | TH10 | AM | 200 – 800 | 0.07 – 0.15 | |
| Copper alloys | 90 | TH10 | AM | 300 – 1000 | 0.1 – 0.15 | |
| 100 | TH10 | AM | 300 – 800 | 0.1 – 0.15 | ||
| Duroplastics, fiber plastics | – | TH10 | AM | 100 – 500 | 0.1 – 0.15 | |
| Hard rubber | – | TH10 | AM | 100 – 300 | 0.1 – 0.15 | 
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-Katalog oder im Produktbericht, den Sie herunterladen können:
 
 			 









 
  
  
 



 
         
        



