
Güvenilir Diş Çekme için Uygun Maliyetli, Yüksek Performanslı Kılavuzlar
Geniş Bir Malzeme Yelpazesi için Yüksek Kaliteli HSS Kılavuzlar
Uygulamalar & Özellikler
Uygulamalar
Özellikler
1. Şaft üzerindeki renkli halka, kılavuzun önerilen iş parçası malzemesini kolayca tanımlamaya yardımcı olur.
- M – Çoklu malzeme uygulaması
- W – İyi işlenebilirliğe sahip çelik Rm<750 N/mm2
- S – Paslanmaz çelik
- H – Sertleştirilmiş çelik ve yüksek sıcaklık / süper alaşımlar Rm>750 N/mm2
- G – Gri dökme demir
- N – Düşük alaşımlı çelik Rm<600 N/mm2
- A – Alüminyum ve alüminyum alaşımları
- F – En az %8~10 uzamaya sahip herhangi bir malzeme
- Y – Nikel alaşımları
Musluklar ve Kaliteler
Musluklar
Point Tap
TP-**
- M – ISO metrik kaba diş
- MF – ISO metrik ince dişli
- UNC – ISO Birleşik kaba diş
- UNF – Birleşik ince diş
Spiral Musluk
TS-**
- M – ISO metrik kaba diş
- MF – ISO metrik ince dişli
- UNC – ISO Birleşik kaba diş
- UNF – Birleşik ince diş
Şekillendirilmiş Musluk
TF-**
- M – ISO metrik kaba diş
- MF – ISO metrik ince dişli
Kaliteler
HB070
- Buharla temperlenmiş Fe3O4 oksit kaplama, takım ile iş parçası arasındaki sürtünmeyi azaltır ve soğuk kaynağı önler.
NB070
- Gri dökme demir, yüksek silikon yüzdesine (%10’dan fazla) sahip alüminyum alaşımları gibi sert aşınan/aşındırıcı malzemelerin işlenmesi için önerilen yüzey işlemi.
PB070
- TiN kaplama yaklaşık 2.300 HV sertliğe sahiptir ve yaklaşık 600°C’ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. Bu, genel uygulamalar için mükemmel bir altın renkli kaplamadır.
GB070
- Koşullar kaplamanın farklı bir sertlik ve tokluğa sahip olmasını gerektirdiğinde TiCN, TiN’in yerini alır. TiCN, çok zor çeliklerin işlenmesinde veya kesintili deliklerin kesilmesinde avantaj sağlar. TiCN kaplamanın sertliği yaklaşık 3.000 HV’dir, ancak sadece yaklaşık 400°’ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. Bu da TiCN’in uzun kullanım ömrü için mükemmel soğutmaya ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.
DB070
- Yüksek aşınma direnci ve demir dışı metaller üzerindeki hafif yapışma özelliği ile DLC (Elmas benzeri karbon) kaplama, Alüminyum ve Alüminyum alaşımlarının kesilmesi için mükemmel şekilde önerilir.
AB070
- Bu, gri dökme demir, silikonlu alüminyum alaşımlar, fiber takviyeli
plastikler vb. gibi aşındırıcı malzemelerin işlenmesi veya yüksek sıcaklıklar altında, yani yetersiz soğutma veya ≥ 600m / dak. yüksek hızlarda işleme için özel bir kaplamadır. TiAIN yaklaşık 3.000 HV sertliğe sahiptir ve yaklaşık 800°’ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.
Atama kodu tuşuna dokunun
Delik Tipi | musluk renk kodu | W | M | M | M | M | M | M | S | H | N | H | G | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
alet malzemesi | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | |||||||||||||||||||
yüzey işleme/kaplama | – | – | TI | ST | – | TI | ST | ST | – | ST | ST | NI | TI | |||||||||||||||||||
flüt eli ve açısı | – | – | – | – | R40° | R40° | R40° | – | – | R40° | R40° | – | – | |||||||||||||||||||
DIN 2197’ye göre kurşun | 1\2\3 | B | B | B | C | C | C | B | B | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
Delik Tipi | 1-2-3-4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
Malzeme No. |
Malzeme | Durum | Çekme Dayanımı [N/mm²] |
Sertlik HB | Çip | Soğutma | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | |||||||||||||
1 | alaşımsız çelik ve dökme çelik, serbest kesme çeliği | <0.25% C | tavlanmış | 420 | 125 | Uzun | T | ● | 10-25 | ●● | 15-45 | ● | 8-25 | ●● | 20-25 | ●● | 15-45 | ● | 8-25 | ●● | 20-25 | ●● | 8-25 | ● | 20-25 | ●● | 20-60 | |||||
2 | ≥0.25% C | tavlanmış | 650 | 190 | Orta | T | ● | 10-20 | ●● | 12-40 | ● | 10-35 | ●● | 15-20 | ●● | 12-40 | ● | 10-35 | ●● | 15-20 | ●● | 10-35 | ●● | 15-20 | ●● | 20-60 | ||||||
3 | <0.55% C | söndürülmüş ve temperlenmiş | 850 | 250 | Uzun | T | ● | 12-18 | ●● | 15-25 | ● | 6-12 | ●● | 12-18 | ●● | 15-25 | ● | 6-12 | ●● | 12-18 | ●● | 12-18 | ●● | 17-55 | ||||||||
4 | ≥0.55% C | tavlanmış | 750 | 220 | Uzun | T | ● | 12-18 | ●● | 15-40 | ● | 6-20 | ●● | 12-18 | ●● | 15-40 | ● | 6-20 | ●● | 12-18 | ●● | 12-18 | ●● | 17-55 | ||||||||
7 | düşük alaşımlı ve dökme çelik (alaşım elementlerinin %5’inden azı) |
söndürülmüş ve temperlenmiş | 930 | 275 | Uzun | X | ● | 10-15 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 10-15 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||
8 | 1000 | 300 | Uzun | X | ● | 6-10 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 6-10 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 6-10 | ●● | 6-10 | ●● | |||||||||||
9 | 1200 | 350 | Uzun | A | ● | 3-5 | ●● | 5-20 | ● | 3-5 | ●● | 3-5 | ●● | 5-20 | ● | 3-5 | ●● | 3-5 | ●● | 3-5 | ●● | |||||||||||
10 | yüksek alaşımlı çelik, dökme çelik ve takım çeliği | tavlanmış | 680 | 200 | Uzun | X | ● | 10-15 | ●● | 20-30 | ● | 7-12 | ●● | 10-15 | ●● | 20-30 | ● | 7-12 | ●● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | 10-30 | ||||||||
11 | söndürülmüş ve temperlenmiş | 1100 | 325 | Uzun | X | ● | 7-13 | ●● | 12-25 | ● | 5-10 | ●● | 7-13 | ●● | 12-25 | ● | 5-10 | ●● | 7-13 | ●● | 7-13 | ●● | ||||||||||
12 | paslanmaz çeli̇k ve dökme çeli̇k | ferritik/martensitik | 680 | 200 | Orta | A | ● | 5-9 | ●● | 8-18 | ● | 1-5 | ● | 5-9 | ●● | 2-10 | ● | 1-5 | ●● | 2-10 | ● | 5-9 | ●● | 7-15 | ||||||||
13 | martensitik | 820 | 240 | Uzun | A | ● | 4-6 | ●● | 8-15 | ● | 1-5 | ● | 4-6 | ●● | 2-10 | ● | 1-5 | ● | 2-10 | ● | 4-6 | ●● | ||||||||||
14 | paslanmaz çeli̇k ve dökme çeli̇k | östenitik, dubleks | 600 | 180 | Uzun | A | ● | 5-9 | ●● | 8-15 | ● | 1-4 | ● | 5-9 | ●● | 2-10 | ● | 1-4 | ● | 2-10 | ● | 5-9 | ●● | |||||||||
15 | gri̇ dökme demi̇r (gg) | ferritik / perlitik | 180 | Uzat Kısa | X | ● | 10-15 | ●● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-30 | ● | ||||||||||
16 | perlitik / martensitik | 260 | Uzat Kısa | X | ● | 8-12 | ●● | 10-40 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-40 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-30 | ● | |||||||||||
17 | sfero döküm demi̇r (ggg) | ferritik | 160 | Kısa | X | ● | 8-12 | ●● | 10-25 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ● | 10-25 | ● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-40 | ● | ||||||||||
18 | pearlitic | 250 | Uzat Kısa | X | ● | 8-12 | ●● | 10-20 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-20 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-35 | ● | |||||||||||
19 | dövülebilir dökme demir | ferritik | 130 | Kısa | X | ● | 10-15 | ● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-45 | ● | ||||||||||
20 | pearlitic | 230 | Kısa | X | ● | 10-15 | ● | 10-40 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-40 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-40 | ● | |||||||||||
21 | alüminyum dövme alaşımları | sertleştirilemez | 60 | Orta | T | ● | 25-35 | ● | 50-70 | ● | 12-25 | ●● | 25-35 | ● | 30-60 | ● | 12-25 | ●● | 12-25 | ●● | 25-35 | ●● | ||||||||||
22 | sertleştirilebilir | 100 | Orta | T | ● | 25-35 | ● | 50-70 | ● | 12-25 | ●● | 25-35 | ● | 30-60 | ● | 12-25 | ●● | 12-25 | ●● | 25-35 | ●● | |||||||||||
23 | alümi̇nyum döküm alaşimlar | ≤%12 Si | sertleştirilemez | 75 | Kısa | T | ● | 10-15 | ● | 10-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-15 | ● | 15-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-25 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||
24 | sertleştirilebilir | 90 | Kısa | T | ● | 10-15 | ● | 10-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-15 | ● | 15-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-25 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||||
25 | >12 Si | yüksek sıcaklık | 130 | Kısa | T | ● | 10-15 | ● | 10-30 | ● | 10-20 | ●● | 10-15 | ● | 15-30 | ● | 10-20 | ●● | 10-20 | ●● | 10-15 | ●● | ||||||||||
26 | bakır alaşımları | >1 Pb | serbest kesim | 110 | Orta/Kısa | T | ● | 25-35 | ● | 50-70 | ● | 20-40 | ●● | 25-35 | ● | 30-65 | ● | 20-40 | ●● | 20-40 | ●● | 25-35 | ●● | 17-40 | ||||||||
27 | Pirinç | 90 | Uzun | T | ● | 15-20 | ● | 5-60 | ● | 13-30 | ●● | 15-20 | ● | 20-45 | ● | 13-30 | ●● | 13-30 | ●● | 15-20 | ●● | 20-60 | ||||||||||
28 | elektrolitik bakır | 100 | Uzun | T | ● | 15-20 | ● | 5-25 | ● | 10-17 | ●● | 15-20 | ● | 15-30 | ● | 10-17 | ●● | 10-17 | ●● | 15-20 | ●● | 20-60 | ||||||||||
29 | metalik olmayan | duroplasti̇kler, elyaf plasti̇kler | 70 Shore D | Kısa | Z | ● | 6-10 | ● | 5-25 | ● | 6-13 | ●● | 6-10 | ● | 10-20 | ● | 6-13 | ●● | 6-13 | ●● | 6-10 | ●● | ||||||||||
31 | yüksek sıcaklık alaşımları | Fe bazlı | tavlanmış | 200 | Uzun | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | ● | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | ||||||||||||||
32 | sertleştirilmiş | 280 | Uzun | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | |||||||||||||||||
33 | Ni veya Co bazlı | tavlanmış | 250 | Uzun | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | ||||||||||||||||
34 | sertleştirilmiş | 350 | Uzun | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | |||||||||||||||||
35 | döküm | 320 | Uzun | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | |||||||||||||||||
36 | titanyum alaşımları | saf | 400 | 190 | Orta/Kısa | A | ● | 6-10 | ●● | 6-10 | ●● | 6-10 | 6-10 | ● | ||||||||||||||||||
37 | alfa+beta alaşımları, sertleştirilmiş | 1050 | 310 | Orta/Kısa | A | ● | 6-10 | ● | 6-10 | ●● | 6-10 | 6-10 | ● | |||||||||||||||||||
A – kesme yağı T – yağ X – yağ veya emülsiyon Z – kuru veya emülsiyon |
Önerilen ●● Uygun |
Delik Tipi | musluk renk kodu | W | M | M | M | M | M | M | S | H | N | H | G | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
alet malzemesi | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | |||||||||||||||||||
yüzey işleme/kaplama | – | – | TI | ST | – | TI | ST | ST | – | ST | ST | NI | TI | |||||||||||||||||||
flüt eli ve açısı | – | – | – | – | R40° | R40° | R40° | – | – | R40° | R40° | – | – | |||||||||||||||||||
DIN 2197’ye göre kurşun | 1\2\3 | B | B | B | C | C | C | B | B | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
Delik Tipi | 1-2-3-4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
Malzeme No. |
Malzeme | Durum | Çekme Dayanımı [ksi] |
Sertlik HB | Çip | Soğutma | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | |||||||||||||
1 | alaşımsız çelik ve dökme çelik, serbest kesme çeliği | <0.25% C | tavlanmış | 61 | 125 | Uzun | T | ● | 35-80 | ●● | 15-150 | ● | 25-80 | ●● | 65-80 | ●● | 50-150 | ● | 25-80 | ●● | 65-80 | ●● | 25-80 | ● | 65-80 | ●● | 65-195 | |||||
2 | ≥0.25% C | tavlanmış | 94 | 190 | Orta | T | ● | 35-65 | ●● | 40-130 | ● | 35-115 | ●● | 60-65 | ●● | 40-130 | ● | 35-115 | ●● | 50-65 | ●● | 35-115 | ●● | 50-65 | ●● | 65-195 | ||||||
3 | <0.55% C | söndürülmüş ve temperlenmiş | 123 | 250 | Uzun | T | ● | 40-60 | ●● | 50-80 | ● | 20-40 | ●● | 40-60 | ●● | 50-80 | ● | 20-40 | ●● | 40-60 | ●● | 40-60 | ●● | 55-180 | ||||||||
4 | ≥0.55% C | tavlanmış | 109 | 220 | Uzun | T | ● | 40-60 | ●● | 50-130 | ● | 20-65 | ●● | 40-60 | ●● | 50-130 | ● | 15-35 | ●● | 40-60 | ●● | 40-60 | ●● | 55-180 | ||||||||
7 | düşük alaşımlı ve dökme çelik (alaşım elementlerinin %5’inden azı) |
söndürülmüş ve temperlenmiş | 135 | 275 | Uzun | X | ● | 35-50 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 35-50 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 35-50 | ●● | 35-50 | ●● | |||||||||
8 | 145 | 300 | Uzun | X | ● | 20-35 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 20-35 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 20-35 | ●● | 20-35 | ●● | |||||||||||
9 | 174 | 350 | Uzun | A | ● | 10-15 | ●● | 15-65 | ● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | 15-65 | ● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||||
10 | yüksek alaşımlı çelik, dökme çelik ve takım çeliği | tavlanmış | 99 | 200 | Uzun | X | ● | 35-50 | ●● | 65-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-50 | ●● | 65-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-50 | ●● | 35-50 | ●● | 35-100 | ||||||||
11 | söndürülmüş ve temperlenmiş | 160 | 325 | Uzun | X | ● | 25-45 | ●● | 40-80 | ● | 15-35 | ●● | 25-45 | ●● | 40-80 | ● | 15-35 | ●● | 25-45 | ●● | 25-45 | ●● | ||||||||||
12 | paslanmaz çeli̇k ve dökme çeli̇k | ferritik/martensitik | 99 | 200 | Orta | A | ● | 15-30 | ●● | 25-60 | ● | 5-15 | ● | 15-30 | ●● | 5-35 | ● | 5-16 | ●● | 5-35 | ● | 15-30 | ●● | 25-50 | ||||||||
13 | martensitik | 119 | 240 | Uzun | A | ● | 15-20 | ●● | 25-50 | ● | 5-15 | ● | 15-20 | ●● | 5-35 | ● | 5-16 | ● | 5-35 | ● | 15-20 | ●● | ||||||||||
14 | paslanmaz çeli̇k ve dökme çeli̇k | östenitik, dubleks | 87 | 180 | Uzun | A | ● | 15-30 | ●● | 25-50 | ● | 5-15 | ● | 15-30 | ●● | 5-35 | ● | 5-15 | ● | 5-35 | ● | 15-30 | ●● | |||||||||
15 | gri̇ dökme demi̇r (gg) | ferritik / perlitik | 180 | Uzat Kısa | X | ● | 35-50 | ●● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-100 | ● | ||||||||||
16 | perlitik / martensitik | 260 | Uzat Kısa | X | ● | 25-40 | ●● | 35-130 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-130 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-100 | ● | |||||||||||
17 | sfero döküm demi̇r (ggg) | ferritik | 160 | Kısa | X | ● | 25-40 | ●● | 35-80 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ● | 35-80 | ● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-130 | ● | ||||||||||
18 | pearlitic | 250 | Uzat Kısa | X | ● | 25-40 | ●● | 35-65 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-65 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-100 | ● | |||||||||||
19 | dövülebilir dökme demir | ferritik | 130 | Kısa | X | ● | 35-50 | ● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-150 | ● | ||||||||||
20 | pearlitic | 230 | Kısa | X | ● | 35-50 | ● | 35-130 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-130 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-130 | ● | |||||||||||
21 | alüminyum dövme alaşımları | sertleştirilemez | 60 | Orta | T | ● | 80-115 | ● | 165-230 | ● | 40-80 | ●● | 80-115 | ● | 100-195 | ● | 40-80 | ●● | 40-80 | ●● | 80-115 | ●● | ||||||||||
22 | sertleştirilebilir | 100 | Orta | T | ● | 80-115 | ● | 165-230 | ● | 40-80 | ●● | 80-115 | ● | 100-195 | ● | 40-80 | ●● | 40-80 | ●● | 80-115 | ●● | |||||||||||
23 | alümi̇nyum döküm alaşimlar | ≤%12 Si | sertleştirilemez | 75 | Kısa | T | ● | 35-50 | ● | 35-130 | ● | 35-80 | ●● | 35-50 | ● | 50-130 | ● | 35-80 | ●● | 35-80 | ●● | 35-50 | ●● | |||||||||
24 | sertleştirilebilir | 90 | Kısa | T | ● | 35-50 | ● | 35-100 | ● | 35-80 | ●● | 35-50 | ● | 50-130 | ● | 35-80 | ●● | 35-80 | ●● | 35-50 | ●● | |||||||||||
25 | >12 Si | yüksek sıcaklık | 130 | Kısa | T | ● | 35-50 | ● | 35-100 | ● | 35-65 | ●● | 35-50 | ● | 50-100 | ● | 35-65 | ●● | 35-65 | ●● | 35-50 | ●● | ||||||||||
26 | bakır alaşımları | >1 Pb | serbest kesim | 110 | Orta/Kısa | T | ● | 80-115 | ● | 165-230 | ● | 65-130 | ●● | 80-115 | ● | 100-215 | ● | 65-130 | ●● | 65-130 | ●● | 80-115 | ●● | 55-130 | ||||||||
27 | Pirinç | 90 | Uzun | T | ● | 50-65 | ● | 15-195 | ● | 45-100 | ●● | 50-65 | ● | 65-150 | ● | 45-100 | ●● | 45-100 | ●● | 50-65 | ●● | 65-195 | ||||||||||
28 | elektrolitik bakır | 100 | Uzun | T | ● | 50-65 | ● | 15-80 | ● | 35-55 | ●● | 50-65 | ● | 50-100 | ● | 35-55 | ●● | 35-55 | ●● | 50-65 | ●● | 65-195 | ||||||||||
29 | metalik olmayan | duroplasti̇kler, elyaf plasti̇kler | 70 Shore D | Kısa | Z | ● | 20-35 | ● | 15-80 | ● | 25-45 | ●● | 20-35 | ● | 35-65 | ● | 20-45 | ●● | 20-45 | ●● | 20-35 | ●● | ||||||||||
31 | yüksek sıcaklık alaşımları | Fe bazlı | tavlanmış | 200 | Uzun | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | ● | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | ||||||||||||||
32 | sertleştirilmiş | 280 | Uzun | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | |||||||||||||||||
33 | Ni veya Co bazlı | tavlanmış | 250 | Uzun | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | ||||||||||||||||
34 | sertleştirilmiş | 350 | Uzun | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | |||||||||||||||||
35 | döküm | 320 | Uzun | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | |||||||||||||||||
36 | titanyum alaşımları | saf | 58 | 190 | Orta/Kısa | A | ● | 20-35 | ●● | 20-35 | ●● | 20-35 | 20-35 | ● | ||||||||||||||||||
37 | alfa+beta alaşımları, sertleştirilmiş | 152 | 310 | Orta/Kısa | A | ● | 20-35 | ● | 20-35 | ●● | 20-35 | 20-35 | ● | |||||||||||||||||||
A – kesme yağı T – yağ X – yağ veya emülsiyon Z – kuru veya emülsiyon |
Önerilen ●● Uygun |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi e-kataloğumuzu ziyaret edin veya ürün raporunu indirin: