
Economicamente vantaggioso: stesse prestazioni di taglio, solo più piccolo
Inserti ISO-EcoTurn di piccole dimensioni, economicamente vantaggiosi
Applicazioni e caratteristiche
Applicazioni
Caratteristiche
1. Oltre il 75%* del mercato della tornitura utilizza una profondità di taglio pari o inferiore a 3 mm
* Basato su ricerche di mercato Tungaloy.

2. Controllo truciolo
Gli inserti ISO-EcoTurn hanno una geometria del rompitruciolo identica a quella degli inserti di dimensioni standard, garantendo la stessa evacuazione del truciolo con profondità di taglio fino a 3 mm.
Materiale: S45C / C45
Velocità di taglio: Vc = 200 m/min
Refrigerante: sì

3. Prestazioni elevate senza compromessi
Confronto tra ISO-EcoTurn e inserti di dimensioni standard

Gli inserti ISO-EcoTurn presentano lo stesso spessore e la stessa geometria del rompitruciolo degli inserti di dimensioni standard Tungaloy.
Queste proprietà offrono prestazioni di taglio pari a quelle degli inserti di dimensioni standard, incluso il controllo truciolo con profondità di taglio fino a 3 mm.
Inserti & Gradi
Inserti
Gradi principali
T9215
![]()
- P10 – P20
- First choice for steel
AH6225
![]()
- M20 – M30
- A fi rst-choice for stainless steel
NS9530
![]()
- Suitable for finishing to medium cutting of steel
T9205
![]()
- P05
- Good wear resistance
AH8015
- S10 – S20 / M10- M20
- Strong resistance to wear and built up edge
GT9530
![]()
- Provides stable tool life and excellent surface finish for finish machining of steel at high cutting speeds
T9225
![]()
- P20 – P30
- Grade with a good balance of wear resistance and fracture toughness
T515
![]()
- K10 – K20
- Good wear resistance even in high speed machining
Portainserti
Esempi di lavorazione
Esempio #1
Impieghi generali
| Componente: | Componente di macchina |
| Materiale: | SCM415 |
| Portainserto: | AWLNR2525M0604-A |
| Inserto: | WNMG060408E-TM |
| Grado: | T9215 |
| Parametri di taglio: | Vc = 240 (m/min) f = 0,1 – 0,25 (mm/giro) ap = 1 mm Applicazione: intestatura Refrigerante: sì |

Esempio #2
Industria automobilistica
| Componente: | Albero |
| Materiale: | S45C / C45 |
| Portainserto: | ADJNR2525M1104-A |
| Inserto: | DNMG110408E-TSF |
| Grado: | T9215 |
| Parametri di taglio: | Vc = 260 (m/min) f = 0,2 (mm/giro) ap = 1 mm Applicazione: tornitura esterna Refrigerante: sì |

Parametri di taglio standard
| ISO | Applicazione | Rompitruciolo | Gradi | Profondità di taglio ap (mm) |
Avanzamento f (mm/rev) |
Velocità di taglio: Vc (m/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciai a basso tenore di carbonio Acciai legati | Acciai al carbonio, acciai legati | Acciai ad alto tenore di carbonio Acciai legati |
||||||
| Finitura di precisione | TF | T9215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| TF | T9225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| TF | NS9530 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| Finitura | TSF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | |
| TSF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| TSF | AT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| TSF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| TSF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PS | T9215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| PS | T9225 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PS | NS9530 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| TS | T9215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| TS | T9225 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| TS | NS9530 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| TS | GT9530 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| Finitura for mild steel | ZF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ZF | T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| ZF | NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| Da finitura a taglio medio | ZM | T9215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ZM | T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| Finitura to Taglio medio | NM | T9225 | 0.5 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |
| Finitura (Wiper) | FW | T9205 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| FW | T9215 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| FW | T9225 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| FW | NS9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 250 | 80 – 220 | 80 – 180 | ||
| FW | GT9530 | 0.5 – 1.5 | 0.2 – 0.4 | 150 – 300 | 80 – 250 | 80 – 200 | ||
| Da finitura a taglio medio (Wiper) | SW | T9205 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 180 – 400 | 180 – 400 | 150 – 350 | |
| SW | T9215 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| SW | T9225 | 0.5 – 2 | 0.3 – 0.6 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| Taglio medio | TM | T9215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| TM | T9225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| PM | T9215 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 150 – 400 | 150 – 400 | 120 – 300 | ||
| PM | T9225 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | ||
| Taglio medio | SM | T6215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| SM | T6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| SM | AH6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Finitura | SS | AH6225 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |
| SS | AH6235 | 0.5 – 3 | 0.08 – 0.2 | 50 – 150 | 70 – 170 | – | ||
| Finitura di precisione | TF | T6215 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| TF | AH6225 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Finitura | TSF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| TSF | AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| PS | T6215 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| PS | AH6225 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| TS | T6215 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| TS | AH6225 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| ZF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| ZF | AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Taglio medio | ZM | T6215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| ZM | AH6225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| TM | T6215 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| TM | AH6225 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| PM | T6215 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| PM | AH6225 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | ||
| Ghise grigie | Ghise sferoidali | |||||||
| Taglio medio | TM | T515 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 150 – 700 | 150 – 300 | ||
| Flat-top | T515 | 0.05 – 2 | 0.2 – 0.6 | 150 – 700 | 150 – 300 | |||
| Leghe di titanio | Leghe a base di Ni | |||||||
| Finitura di precisione | TF | AH8015 | 0.1 – 0.5 | 0.03 – 0.15 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| Finitura | TSF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.08 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| PS | AH8015 | 0.3 – 1.5 | 0.1 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| TS | AH8015 | 0.5 – 2.5 | 0.1 – 0.3 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.07 – 0.2 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| Taglio medio | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 20 – 150 | 20 – 100 | ||
| TM | AH8015 | 1 – 3 | 0.2 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
| PM | AH8015 | 0.5 – 3 | 0.15 – 0.5 | 20 – 150 | 20 – 100 | |||
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita il nostro e-catalog oppure scarica la brochure completa:











