
Innovatív szerszám a hatékony megmunkálás és csökkentett szerszámköltségek érdekében
Gazdaságos, 10-élű lapka a költséghatékony megmunkálásokért
Alkalmazhatóság és jellemzők
Alkalmazhatóság
Jellemzők
1. Gazdaságos, 10 élű, kétoldalas, M-osztályú lapka
Kimagasló költséghatékonysággal a szabványos ISO lapkákhoz képest.

2. A kések jellemzői
2 típus érhető el: – HD kések nagy fogásmélységhez – HF kések nagy előtolású megmunkálásokhoz. A lapkák mindkét késtípusban alkalmazhatók.

Lapkák és minőségek
Lapkák
Minőségek
T9215
 
 ![]()
- P10 – P20
 - Kiegyensúlyozott kopás- és törésállóság
 - Első választás acélokhoz
 - Rendkívül sokoldalú minőség több alkalmazástípushoz
 
T9225
![]()
- P15 – P25
 - Első választás nagyolásra és közepes megmunkálásokra
 - Rendkívül törésálló
 
AH8015
 
 
 
 ![]()
- M01 – M20 / S10 – S20
 - Kiegyensúlyozott kopás- és törésállóság
 - Első választás hőálló ötvözetek megmunkálására, általános körülmények közt
 
Kések
Külső esztergálás
		TurnTenFeed kés nagy előtoláshoz
Gazdaságos, 10 élű lapkákkal nagy előtolású esztergáláshoz
Külső esztergálás
TurnTenFeed kés nagy fogásmélységhez
Gazdaságos, 10 élű lapkákkal nagy előtolású esztergáláshoz
Gyakorlati példák
#1 példa
		Általános gépészet
| Alkatrész: | Gépalkatrészek | 
| Alapanyag: | Acélötvözet | 
| Kés: | PPXOR3232P13-HD | 
| Lapka: | POMG130612-MNW | 
| Minőség: | T9225 | 
| Megmunkálási paraméterek: | Vc = 120 (m/min) f = 1.0 (mm/ford) ap = 4.5 (mm) Hűtés: folyadék  | 

#2 példa
		Általános gépészet
		| Alkatrész: | Gépalkatrészek | 
| Alapanyag: | C45, 1045 | 
| Kés: | PPXOR3232P13-HF | 
| Lapka: | POMG130612-MNW | 
| Minőség: | T9215 | 
| Megmunkálási paraméterek: | Vc = 120 (m/min) f = 1.5 (mm/ford) ap = 1.2 (mm) Hűtés: folyadék  | 

#3 példa
		Nehézipar
| Alkatrész: | Kovácsolt acél cső | 
| Alapanyag: | Inconel 925 | 
| Kés: | PPXOR3232P13-HF | 
| Lapka: | POMG130612-MNW | 
| Minőség: | AH8015 | 
| Megmunkálási paraméterek: | Vc = 65 (m/min) f = 1.2 (mm/ford) ap = 2 (mm) Hűtés: folyadék  | 

Szabványos megmunkálási paraméterek
For HD holder (High Depth of Cut)
| ISO | Insert | Depth of cut ap (mm)  | 
Feed f (mm/rev)  | 
Cutting speed: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|
| T9215 | T9225 | ||||
| POMG110612-MNW | 0.8 – 5.5 | 0.4 – 1.2 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| POMG130612-MNW | 1.0 – 7.0 | 0.4 – 1.3 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ISO | Insert | Depth of cut ap (mm)  | 
Feed f (mm/rev)  | 
Cutting speed: Vc (m/min) | 
|---|---|---|---|---|
| AH8015 | ||||
| POMG110612-MNW | 0.8 – 5.5 | 0.4 – 1.2 | 50 – 150 | |
| POMG130612-MNW | 1.0 – 7.0 | 0.4 – 1.3 | 50 – 150 | |
| POMG110612-MNW | 0.8 – 5.5 | 0.4 – 1.2 | 20 – 80 | |
| POMG130612-MNW | 1.0 – 7.0 | 0.4 – 1.3 | 20 – 80 | 
For HF holder (High Feed)
| ISO | Insert | Depth of cut ap (mm)  | 
Feed f (mm/rev)  | 
Cutting speed: Vc (m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|
| T9215 | T9225 | ||||
| POMG110612-MNW | 1.0 – 2.5 | 0.5 – 1.5 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| POMG130612-MNW | 1.0 – 3.0 | 0.5 – 2.0 | 150 – 400 | 120 – 300 | |
| ISO | Insert | Depth of cut ap (mm)  | 
Feed f (mm/rev)  | 
Cutting speed: Vc (m/min) | 
|---|---|---|---|---|
| AH8015 | ||||
| POMG110612-MNW | 1.0 – 2.5 | 0.5 – 1.5 | 50 – 150 | |
| POMG130612-MNW | 1.0 – 3.0 | 0.5 – 2.0 | 50 – 150 | |
| POMG110612-MNW | 1.0 – 2.5 | 0.5 – 1.5 | 20 – 80 | |
| POMG130612-MNW | 1.0 – 3.0 | 0.5 – 2.0 | 20 – 80 | 
Ha több információra kíváncsi erről a termékről, nézze meg az online katalógusunkat, vagy töltse le a termékriportot:
 			 
			


