Plaquita con una buena relación precio-punta de 8 aristas de corte para un corte suave
Plaquita de corte suave y óptima formación de viruta con 8 aristas de corte con un gran ángulo de ataque
Aplicaciones y características
Aplicaciones
Características
1. Plaquita positiva con un gran ángulo de ataque
• Inserts with a high positive rake provide light cutting actions.Fresa frontal de alto desprendimiento positivo
Las plaquitas positivas con un gran ángulo de ataque proporcionan un corte suave.
2. Tres tipos de plaquita disponibles
3. Diseñada para asegurar estabilidad en el mecanizado
• Formación de viruta ideal
• Mejor fiabilidad de la plaquita con double flank relief.
Plaquitas y calidades
Plaquitas
Calidades
AH120
- Buen equilibrio entre resistencia al desgaste y a la rotura.
- Adecuada para mecanizar acero, acero inoxidable y fundición en condiciones de corte estándar.
AH3135
- Gran resistencia a la rotura
- Adecuada para mecanizar acero y acero inoxidable en condiciones de corte estándar
Cuerpos de fresa
Ejemplos prácticos
Ejemplo #1
Ingeniería general
Pieza: | Pieza para equipos semiconductores |
Material: | EN 1.4301 |
Fresa: | TAOW05M063B22.0R05 |
Plaquita: | OWHT05T3C07AFER-MM |
Calidad: | AH3135 |
Condiciones de corte: | Vc = 160 (m/min) fz = 0.2 (mm/t) Vf = 808 (mm/min) ap = 1.6 (mm) ae = 19 (mm) Aplicación: Planeado Refrigeración: Exterior Máquina: Vertical M/C (BT40) |
Ejemplo #2
Ingeniería general
Pieza: | Base |
Material: | ISO E275A |
Fresa: | TAOW05J100B31.7R06 |
Plaquita: | OWHT05T3C07AFER-MM |
Calidad: | AH3135 |
Condiciones de corte: | Vc = 220 (m/min) fz = 0.2 (mm/t) Vf = 840 (mm/min) ap = 2 (mm) ae = 100 (mm) Aplicación: Planeado Refrigeración: Exterior Máquina: Vertical M/C |
Ejemplo #3
Ingeniería general
Pieza: | Parte de máquina |
Material: | EN 1.7225 |
Fresa: | TAOW05M063B22.0R05 |
Plaquita: | OWMT05T3AFER-MM |
Calidad: | AH3135 |
Condiciones de corte: | Vc = 150 (m/min) fz = 0.26 (mm/t) Vf = 1000 (mm/min) ap = 2.6 (mm) ae = 18 (mm) Aplicación: Planeado Refrigeración: Suministro interno Máquina: Vertical M/C (BT40) |
Condiciones de corte estándar
Para obtener más información sobre este producto, visite nuestro catálogo en línea o descargue el informe del producto: