Recommended cutting data
Calculated from data on feed per tooth(fz) and cutting width(ae) by selecting work grade
Select grades
Recommended chip thickness
Scroll to view →
Cutting width (%):ae(mm)/Tool dia:DC(mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feed per tooth fz[mm/t] |
1% | 2% | 2.5% | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
0.03 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.03 |
0.05 | 0.01 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.02 | 0.022 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.05 |
0.06 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.036 | 0.043 | 0.048 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.06 | 0.06 |
0.08 | 0.016 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.048 | 0.057 | 0.064 | 0.069 | 0.073 | 0.076 | 0.078 | 0.08 | 0.08 |
0.1 | 0.02 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.06 | 0.071 | 0.08 | 0.087 | 0.092 | 0.095 | 0.098 | 0.099 | 0.1 |
0.12 | 0.024 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.047 | 0.052 | 0.072 | 0.086 | 0.096 | 0.104 | 0.11 | 0.114 | 0.118 | 0.119 | 0.120 |
0.15 | 0.03 | 0.042 | 0.047 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.09 | 0.107 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.143 | 0.147 | 0.149 | 0.15 |
0.18 | 0.036 | 0.05 | 0.056 | 0.061 | 0.071 | 0.078 | 0.108 | 0.129 | 0.144 | 0.156 | 0.165 | 0.172 | 0.176 | 0.179 | 0.18 |
0.2 | 0.04 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.078 | 0.087 | 0.12 | 0.143 | 0.16 | 0.173 | 0.183 | 0.191 | 0.196 | 0.199 | 0.2 |
0.22 | 0.044 | 0.062 | 0.069 | 0.075 | 0.086 | 0.096 | 0.132 | 0.157 | 0.176 | 0.191 | 0.202 | 0.21 | 0.216 | 0.219 | 0.22 |
0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.078 | 0.085 | 0.098 | 0.109 | 0.15 | 0.179 | 0.2 | 0.217 | 0.229 | 0.238 | 0.245 | 0.249 | 0.25 |
0.28 | 0.056 | 0.078 | 0.087 | 0.096 | 0.11 | 0.122 | 0.168 | 0.2 | 0.224 | 0.242 | 0.257 | 0.267 | 0.274 | 0.279 | 0.28 |
0.3 | 0.6 | 0.084 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.131 | 0.18 | 0.214 | 0.24 | 0.26 | 0.275 | 0.286 | 0.294 | 0.298 | 0.3 |
0.35 | 0.07 | 0.098 | 0.109 | 0.119 | 0.137 | 0.153 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.303 | 0.321 | 0.334 | 0.343 | 0.348 | 0.35 |
0.4 | 0.08 | 0.112 | 0.125 | 0.136 | 0.157 | 0.174 | 0.24 | 0.286 | 0.32 | 0.346 | 0.367 | 0.382 | 0.392 | 0.398 | 0.4 |
Recommended chip thickness
Scroll to view →
Cutting width (%):ae(mm)/Tool dia:DC(mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feed per tooth fz[mm/t] |
1% | 2% | 2.5% | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
0.03 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.03 |
0.05 | 0.01 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.02 | 0.022 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.05 |
0.06 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.036 | 0.043 | 0.048 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.06 | 0.06 |
0.08 | 0.016 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.048 | 0.057 | 0.064 | 0.069 | 0.073 | 0.076 | 0.078 | 0.08 | 0.08 |
0.1 | 0.02 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.06 | 0.071 | 0.08 | 0.087 | 0.092 | 0.095 | 0.098 | 0.099 | 0.1 |
0.12 | 0.024 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.047 | 0.052 | 0.072 | 0.086 | 0.096 | 0.104 | 0.11 | 0.114 | 0.118 | 0.119 | 0.120 |
0.15 | 0.03 | 0.042 | 0.047 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.09 | 0.107 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.143 | 0.147 | 0.149 | 0.15 |
0.18 | 0.036 | 0.05 | 0.056 | 0.061 | 0.071 | 0.078 | 0.108 | 0.129 | 0.144 | 0.156 | 0.165 | 0.172 | 0.176 | 0.179 | 0.18 |
0.2 | 0.04 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.078 | 0.087 | 0.12 | 0.143 | 0.16 | 0.173 | 0.183 | 0.191 | 0.196 | 0.199 | 0.2 |
0.22 | 0.044 | 0.062 | 0.069 | 0.075 | 0.086 | 0.096 | 0.132 | 0.157 | 0.176 | 0.191 | 0.202 | 0.21 | 0.216 | 0.219 | 0.22 |
0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.078 | 0.085 | 0.098 | 0.109 | 0.15 | 0.179 | 0.2 | 0.217 | 0.229 | 0.238 | 0.245 | 0.249 | 0.25 |
0.28 | 0.056 | 0.078 | 0.087 | 0.096 | 0.11 | 0.122 | 0.168 | 0.2 | 0.224 | 0.242 | 0.257 | 0.267 | 0.274 | 0.279 | 0.28 |
0.3 | 0.6 | 0.084 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.131 | 0.18 | 0.214 | 0.24 | 0.26 | 0.275 | 0.286 | 0.294 | 0.298 | 0.3 |
0.35 | 0.07 | 0.098 | 0.109 | 0.119 | 0.137 | 0.153 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.303 | 0.321 | 0.334 | 0.343 | 0.348 | 0.35 |
0.4 | 0.08 | 0.112 | 0.125 | 0.136 | 0.157 | 0.174 | 0.24 | 0.286 | 0.32 | 0.346 | 0.367 | 0.382 | 0.392 | 0.398 | 0.4 |
Recommended chip thickness
Scroll to view →
Cutting width (%):ae(mm)/Tool dia:DC(mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feed per tooth fz[mm/t] |
1% | 2% | 2.5% | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
0.03 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.03 |
0.05 | 0.01 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.02 | 0.022 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.05 |
0.06 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.036 | 0.043 | 0.048 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.06 | 0.06 |
0.08 | 0.016 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.048 | 0.057 | 0.064 | 0.069 | 0.073 | 0.076 | 0.078 | 0.08 | 0.08 |
0.1 | 0.02 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.06 | 0.071 | 0.08 | 0.087 | 0.092 | 0.095 | 0.098 | 0.099 | 0.1 |
0.12 | 0.024 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.047 | 0.052 | 0.072 | 0.086 | 0.096 | 0.104 | 0.11 | 0.114 | 0.118 | 0.119 | 0.120 |
0.15 | 0.03 | 0.042 | 0.047 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.09 | 0.107 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.143 | 0.147 | 0.149 | 0.15 |
0.18 | 0.036 | 0.05 | 0.056 | 0.061 | 0.071 | 0.078 | 0.108 | 0.129 | 0.144 | 0.156 | 0.165 | 0.172 | 0.176 | 0.179 | 0.18 |
0.2 | 0.04 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.078 | 0.087 | 0.12 | 0.143 | 0.16 | 0.173 | 0.183 | 0.191 | 0.196 | 0.199 | 0.2 |
0.22 | 0.044 | 0.062 | 0.069 | 0.075 | 0.086 | 0.096 | 0.132 | 0.157 | 0.176 | 0.191 | 0.202 | 0.21 | 0.216 | 0.219 | 0.22 |
0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.078 | 0.085 | 0.098 | 0.109 | 0.15 | 0.179 | 0.2 | 0.217 | 0.229 | 0.238 | 0.245 | 0.249 | 0.25 |
0.28 | 0.056 | 0.078 | 0.087 | 0.096 | 0.11 | 0.122 | 0.168 | 0.2 | 0.224 | 0.242 | 0.257 | 0.267 | 0.274 | 0.279 | 0.28 |
0.3 | 0.6 | 0.084 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.131 | 0.18 | 0.214 | 0.24 | 0.26 | 0.275 | 0.286 | 0.294 | 0.298 | 0.3 |
0.35 | 0.07 | 0.098 | 0.109 | 0.119 | 0.137 | 0.153 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.303 | 0.321 | 0.334 | 0.343 | 0.348 | 0.35 |
0.4 | 0.08 | 0.112 | 0.125 | 0.136 | 0.157 | 0.174 | 0.24 | 0.286 | 0.32 | 0.346 | 0.367 | 0.382 | 0.392 | 0.398 | 0.4 |
Recommended chip thickness
Scroll to view →
Cutting width (%):ae(mm)/Tool dia:DC(mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feed per tooth fz[mm/t] |
1% | 2% | 2.5% | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
0.03 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.03 |
0.05 | 0.01 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.02 | 0.022 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.05 |
0.06 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.036 | 0.043 | 0.048 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.06 | 0.06 |
0.08 | 0.016 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.048 | 0.057 | 0.064 | 0.069 | 0.073 | 0.076 | 0.078 | 0.08 | 0.08 |
0.1 | 0.02 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.06 | 0.071 | 0.08 | 0.087 | 0.092 | 0.095 | 0.098 | 0.099 | 0.1 |
0.12 | 0.024 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.047 | 0.052 | 0.072 | 0.086 | 0.096 | 0.104 | 0.11 | 0.114 | 0.118 | 0.119 | 0.120 |
0.15 | 0.03 | 0.042 | 0.047 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.09 | 0.107 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.143 | 0.147 | 0.149 | 0.15 |
0.18 | 0.036 | 0.05 | 0.056 | 0.061 | 0.071 | 0.078 | 0.108 | 0.129 | 0.144 | 0.156 | 0.165 | 0.172 | 0.176 | 0.179 | 0.18 |
0.2 | 0.04 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.078 | 0.087 | 0.12 | 0.143 | 0.16 | 0.173 | 0.183 | 0.191 | 0.196 | 0.199 | 0.2 |
0.22 | 0.044 | 0.062 | 0.069 | 0.075 | 0.086 | 0.096 | 0.132 | 0.157 | 0.176 | 0.191 | 0.202 | 0.21 | 0.216 | 0.219 | 0.22 |
0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.078 | 0.085 | 0.098 | 0.109 | 0.15 | 0.179 | 0.2 | 0.217 | 0.229 | 0.238 | 0.245 | 0.249 | 0.25 |
0.28 | 0.056 | 0.078 | 0.087 | 0.096 | 0.11 | 0.122 | 0.168 | 0.2 | 0.224 | 0.242 | 0.257 | 0.267 | 0.274 | 0.279 | 0.28 |
0.3 | 0.6 | 0.084 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.131 | 0.18 | 0.214 | 0.24 | 0.26 | 0.275 | 0.286 | 0.294 | 0.298 | 0.3 |
0.35 | 0.07 | 0.098 | 0.109 | 0.119 | 0.137 | 0.153 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.303 | 0.321 | 0.334 | 0.343 | 0.348 | 0.35 |
0.4 | 0.08 | 0.112 | 0.125 | 0.136 | 0.157 | 0.174 | 0.24 | 0.286 | 0.32 | 0.346 | 0.367 | 0.382 | 0.392 | 0.398 | 0.4 |
Standard cutting conditions
ISO | Workpiece materials | Hardness (HB) |
Priority | Grades | Cutting speed Vc (m/min) |
Feed per edge line: fz (mm/t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSV / TSV | |||||||||
ae / DC (mm) | |||||||||
10% | 20% | 30% | ≤ 50% | ||||||
Low carbon steel (SS400 / E275A, etc.) |
– 200 HB | First choice | AH725 | 90 – 180 | 0.08 – 0.25 | 0.06 – 0.19 | 0.05 – 0.16 | 0.05 – 0.15 | |
Fracture resistance | AH130 | 90 – 180 | 0.08 – 0.25 | 0.06 – 0.19 | 0.05 – 0.16 | 0.05 – 0.15 | |||
High carbon steel (S45C / C45, etc.) |
200 – 300 HB | First choice | AH725 | 90 – 180 | 0.07 – 0.22 | 0.05 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 0.04 – 0.13 | |
Fracture resistance | AH130 | 90 – 180 | 0.07 – 0.22 | 0.05 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 0.04 – 0.13 | |||
Alloy steel (SCM440 / 42CrMo4, etc.) |
150 – 300 HB | First choice | AH725 | 90 – 180 | 0.07 – 0.22 | 0.05 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 0.04 – 0.13 | |
Fracture resistance | AH130 | 90 – 180 | 0.07 – 0.22 | 0.05 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 0.04 – 0.13 | |||
Tool steel (SKD61 / X40CrMoV5-1, etc.) |
– 300 HB | First choice | AH725 | 90 – 180 | 0.07 – 0.22 | 0.05 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 0.04 – 0.13 | |
Fracture resistance | AH130 | 90 – 180 | 0.07 – 0.22 | 0.05 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 0.04 – 0.13 | |||
Stainless steel (SUS304 / X5CrNi18-9, etc.) |
– 200 HB | – | AH130 | 90 – 200 | 0.07 – 0.22 | 0.05 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | 0.04 – 0.13 | |
Grey cast iron (FC250 / 250, etc.) |
150 – 250 HB | – | AH120 | 120 – 230 | 0.08 – 0.25 | 0.06 – 0.19 | 0.05 – 0.16 | 0.05 – 0.15 | |
Ductile cast iron (FCD400 / 400-15S, etc.) |
150 – 250 HB | – | AH120 | 90 – 150 | 0.08 – 0.25 | 0.06 – 0.19 | 0.05 – 0.16 | 0.05 – 0.15 | |
Titanium alloys (Ti-6Al-4V, etc.) |
– 40 HRC | First choice | AH725 | 30 – 40 | 0.07 – 0.12 | 0.05 – 0.09 | 0.04 – 0.07 | 0.04 – 0.07 | |
Fracture resistance | AH130 | 30 – 40 | 0.07 – 0.12 | 0.05 – 0.09 | 0.04 – 0.07 | 0.04 – 0.07 | |||
Nickel-based alloys (Inconel 718, etc.) |
– 40 HRC | First choice | AH725 | 20 – 35 | 0.07 – 0.12 | 0.05 – 0.09 | 0.04 – 0.07 | 0.04 – 0.07 | |
Fracture resistance | AH130 | 20 – 35 | 0.07 – 0.12 | 0.05 – 0.09 | 0.04 – 0.07 | 0.04 – 0.07 |