
Kostnadseffektiva, högpresterande gängtappar för tillförlitlig Gängning
Högkvalitativa HSS-gängtappar för ett brett spektrum av material
Applikationer & Egenskaper
Applikationer
Egenskaper
1. Den färgade ringen på skaftet hjälper till att enkelt identifiera gängtappens rekommenderade arbetsstyckesmaterial.

- M – Multi-material applikation
- W – Stål med god bearbetbarhet Rm<750 N/mm2
- S – Rostfritt stål
- H – Hardened steel och högtemperatur-/superlegeringar Rm>750 N/mm2
- G – Grått gjutjärn
- N – Låglegerat stål Rm<600 N/mm2
- A – Aluminium och aluminiumlegeringar
- F – Alla material med minst 8~10% töjning
- Y – Nickellegeringar
Gängtappar & Kvaliteter
Gängtappar
Grader
HB070
![]()
- Ånghärdningen är en Fe3O4-oxidbeläggning som minskar friktionen mellan verktyg och arbetsstycke och förhindrar kallsvetsning.
NB070
![]()
- Rekommenderad ytbehandling för bearbetning av hårda, slitstarka/abrasiva material som gråjärn, aluminiumlegeringar med hög kiselhalt (mer än 10 %).
PB070
![]()
- TiN-beläggningen har en hårdhet på cirka 2 300 HV och är temperaturbeständig upp till cirka 600 °C. Detta är en utmärkt guldfärgad beläggning för allmänna applikationer.
GB070
![]()
- TiCN ersätter TiN när förhållandena kräver att beläggningen har en annan hårdhet och seghet. TiCN ger en fördel vid bearbetning av mycket svåra stål eller skärning av avbrutna hål. TiCN-beläggningen har en hårdhet på cirka 3 000 HV, men är temperaturbeständig upp till cirka 400 °C endast. Det innebär att TiCN behöver utmärkt kylning för lång livslängd.
DB070
![]()
- Med sin höga slitstyrka och ringa adhesion på icke-järnmetaller rekommenderas DLC-beläggning (Diamond-like carbon) perfekt för skärning av aluminium och aluminiumlegeringar.
AB070
![]()
- Detta är en specialbeläggning för bearbetning av abrasiva material som: gråjärn, aluminiumlegeringar med kisel, fiberförstärkt
plast, etc., eller bearbetning under höga temperaturer, vilket innebär med otillräcklig kylning, eller höga hastigheter ≥ 600 m/min. TiAlN har en hårdhet på cirka 3 000 HV och är temperaturbeständig upp till cirka 800 °C.
Praktiska exempel
Gängtappens beteckningskodnyckel
| Typ av hål | Gängtappens färgkod | W | M | M | M | M | M | M | S | H | N | H | G | F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verktygsmaterial | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | |||||||||||||||||||
| ytbehandling/beläggning | – | – | TI | ST | – | TI | ST | ST | – | ST | ST | NI | TI | |||||||||||||||||||
| flöjtens hand och vinkel | – | – | – | – | R40° | R40° | R40° | – | – | R40° | R40° | – | – | |||||||||||||||||||
| bly enligt DIN 2197 | 1\2\3 | B | B | B | C | C | C | B | B | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
| Typ av hål | 1-2-3-4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
| Material Nr. |
Material | Skick | Draghållfasthet [N/mm²] |
Hårdhet HB | Chip | Coolant | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | M/min | |||||||||||||
| 1 | olegerat stål och gjutstål, stål för fri skärning | <0.25% C | glödgad | 420 | 125 | Ext. lång | T | ● | 10-25 | ●● | 15-45 | ● | 8-25 | ●● | 20-25 | ●● | 15-45 | ● | 8-25 | ●● | 20-25 | ●● | 8-25 | ● | 20-25 | ●● | 20-60 | |||||
| 2 | ≥0.25% C | glödgad | 650 | 190 | Medium | T | ● | 10-20 | ●● | 12-40 | ● | 10-35 | ●● | 15-20 | ●● | 12-40 | ● | 10-35 | ●● | 15-20 | ●● | 10-35 | ●● | 15-20 | ●● | 20-60 | ||||||
| 3 | <0.55% C | seghärdad och anlöpt | 850 | 250 | Lång | T | ● | 12-18 | ●● | 15-25 | ● | 6-12 | ●● | 12-18 | ●● | 15-25 | ● | 6-12 | ●● | 12-18 | ●● | 12-18 | ●● | 17-55 | ||||||||
| 4 | ≥0.55% C | glödgad | 750 | 220 | Lång | T | ● | 12-18 | ●● | 15-40 | ● | 6-20 | ●● | 12-18 | ●● | 15-40 | ● | 6-20 | ●● | 12-18 | ●● | 12-18 | ●● | 17-55 | ||||||||
| 7 | låglegerat och gjutstål (mindre än 5 % legeringselement) |
seghärdad och anlöpt | 930 | 275 | Lång | X | ● | 10-15 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 10-15 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||
| 8 | 1000 | 300 | Lång | X | ● | 6-10 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 6-10 | ●● | 5-25 | ● | 4-10 | ●● | 6-10 | ●● | 6-10 | ●● | |||||||||||
| 9 | 1200 | 350 | Lång | A | ● | 3-5 | ●● | 5-20 | ● | 3-5 | ●● | 3-5 | ●● | 5-20 | ● | 3-5 | ●● | 3-5 | ●● | 3-5 | ●● | |||||||||||
| 10 | höglegerat stål, gjutstål och verktygsstål | glödgad | 680 | 200 | Lång | X | ● | 10-15 | ●● | 20-30 | ● | 7-12 | ●● | 10-15 | ●● | 20-30 | ● | 7-12 | ●● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | 10-30 | ||||||||
| 11 | seghärdad och anlöpt | 1100 | 325 | Lång | X | ● | 7-13 | ●● | 12-25 | ● | 5-10 | ●● | 7-13 | ●● | 12-25 | ● | 5-10 | ●● | 7-13 | ●● | 7-13 | ●● | ||||||||||
| 12 | rostfritt stål och gjutstål | ferritisk/martensitisk | 680 | 200 | Medium | A | ● | 5-9 | ●● | 8-18 | ● | 1-5 | ● | 5-9 | ●● | 2-10 | ● | 1-5 | ●● | 2-10 | ● | 5-9 | ●● | 7-15 | ||||||||
| 13 | martensitisk | 820 | 240 | Lång | A | ● | 4-6 | ●● | 8-15 | ● | 1-5 | ● | 4-6 | ●● | 2-10 | ● | 1-5 | ● | 2-10 | ● | 4-6 | ●● | ||||||||||
| 14 | rostfritt stål och gjutstål | austenitisk, duplex | 600 | 180 | Lång | A | ● | 5-9 | ●● | 8-15 | ● | 1-4 | ● | 5-9 | ●● | 2-10 | ● | 1-4 | ● | 2-10 | ● | 5-9 | ●● | |||||||||
| 15 | grått gjutjärn (gg) | ferritisk / pearlitisk | 180 | Ext. kort | X | ● | 10-15 | ●● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-30 | ● | ||||||||||
| 16 | pearlitisk / martensitisk | 260 | Ext. kort | X | ● | 8-12 | ●● | 10-40 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-40 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-30 | ● | |||||||||||
| 17 | nodulärt gjutjärn (ggg) | ferritisk | 160 | Kort | X | ● | 8-12 | ●● | 10-25 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ● | 10-25 | ● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-40 | ● | ||||||||||
| 18 | perlitisk | 250 | Ext. kort | X | ● | 8-12 | ●● | 10-20 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-20 | ●● | 21-31 | ● | 8-12 | ●● | 10-35 | ● | |||||||||||
| 19 | smidbart gjutjärn | ferritisk | 130 | Kort | X | ● | 10-15 | ● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 15-45 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-45 | ● | ||||||||||
| 20 | perlitisk | 230 | Kort | X | ● | 10-15 | ● | 10-40 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-40 | ●● | 13-20 | ● | 10-15 | ●● | 10-40 | ● | |||||||||||
| 21 | aluminium-kryssade legeringar | inte härdbar | 60 | Medium | T | ● | 25-35 | ● | 50-70 | ● | 12-25 | ●● | 25-35 | ● | 30-60 | ● | 12-25 | ●● | 12-25 | ●● | 25-35 | ●● | ||||||||||
| 22 | härdbar | 100 | Medium | T | ● | 25-35 | ● | 50-70 | ● | 12-25 | ●● | 25-35 | ● | 30-60 | ● | 12-25 | ●● | 12-25 | ●● | 25-35 | ●● | |||||||||||
| 23 | aluminiumgjutna legeringar | ≤12% Si | inte härdbar | 75 | Kort | T | ● | 10-15 | ● | 10-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-15 | ● | 15-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-25 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||
| 24 | härdbar | 90 | Kort | T | ● | 10-15 | ● | 10-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-15 | ● | 15-40 | ● | 10-25 | ●● | 10-25 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||||
| 25 | >12% Si | hög temperatur | 130 | Kort | T | ● | 10-15 | ● | 10-30 | ● | 10-20 | ●● | 10-15 | ● | 15-30 | ● | 10-20 | ●● | 10-20 | ●● | 10-15 | ●● | ||||||||||
| 26 | kopparlegeringar | >1% Pb | fri skärning | 110 | Med/Short | T | ● | 25-35 | ● | 50-70 | ● | 20-40 | ●● | 25-35 | ● | 30-65 | ● | 20-40 | ●● | 20-40 | ●● | 25-35 | ●● | 17-40 | ||||||||
| 27 | mässing | 90 | Lång | T | ● | 15-20 | ● | 5-60 | ● | 13-30 | ●● | 15-20 | ● | 20-45 | ● | 13-30 | ●● | 13-30 | ●● | 15-20 | ●● | 20-60 | ||||||||||
| 28 | elektrolytisk koppar | 100 | Lång | T | ● | 15-20 | ● | 5-25 | ● | 10-17 | ●● | 15-20 | ● | 15-30 | ● | 10-17 | ●● | 10-17 | ●● | 15-20 | ●● | 20-60 | ||||||||||
| 29 | ej metallisk | duroplaster, fiberplaster | 70 Shore D | Kort | Z | ● | 6-10 | ● | 5-25 | ● | 6-13 | ●● | 6-10 | ● | 10-20 | ● | 6-13 | ●● | 6-13 | ●● | 6-10 | ●● | ||||||||||
| 31 | högtemperaturlegeringar | Fe-baserad | glödgad | 200 | Lång | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | ● | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | ||||||||||||||
| 32 | härdad | 280 | Lång | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | |||||||||||||||||
| 33 | Ni- eller Co-baserad | glödgad | 250 | Lång | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | ||||||||||||||||
| 34 | härdad | 350 | Lång | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | |||||||||||||||||
| 35 | gjutning | 320 | Lång | A | ● | 2-4 | ●● | 4-8 | ● | 2-4 | 3-7 | ●● | 2-4 | 2-4 | ● | |||||||||||||||||
| 36 | titanlegeringar | ren | 400 | 190 | Med/Short | A | ● | 6-10 | ●● | 6-10 | ●● | 6-10 | 6-10 | ● | ||||||||||||||||||
| 37 | alfa+beta-legeringar, härdade | 1050 | 310 | Med/Short | A | ● | 6-10 | ● | 6-10 | ●● | 6-10 | 6-10 | ● | |||||||||||||||||||
| A – skärolja T – olja X – olja eller emulsion Z – torr eller emulsion |
● Rekommenderas ●● Lämplig |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av hål | Gängtappens färgkod | W | M | M | M | M | M | M | S | H | N | H | G | F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verktygsmaterial | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | |||||||||||||||||||
| ytbehandling/beläggning | – | – | TI | ST | – | TI | ST | ST | – | ST | ST | NI | TI | |||||||||||||||||||
| flöjtens hand och vinkel | – | – | – | – | R40° | R40° | R40° | – | – | R40° | R40° | – | – | |||||||||||||||||||
| bly enligt DIN 2197 | 1\2\3 | B | B | B | C | C | C | B | B | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
| Typ av hål | 1-2-3-4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-5 | 4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
| Material Nr. |
Material | Skick | Draghållfasthet [ksi] |
Hårdhet HB | Chip | Coolant | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | SFM | |||||||||||||
| 1 | olegerat stål och gjutstål, stål för fri skärning | <0.25% C | glödgad | 61 | 125 | Ext. lång | T | ● | 35-80 | ●● | 15-150 | ● | 25-80 | ●● | 65-80 | ●● | 50-150 | ● | 25-80 | ●● | 65-80 | ●● | 25-80 | ● | 65-80 | ●● | 65-195 | |||||
| 2 | ≥0.25% C | glödgad | 94 | 190 | Medium | T | ● | 35-65 | ●● | 40-130 | ● | 35-115 | ●● | 60-65 | ●● | 40-130 | ● | 35-115 | ●● | 50-65 | ●● | 35-115 | ●● | 50-65 | ●● | 65-195 | ||||||
| 3 | <0.55% C | seghärdad och anlöpt | 123 | 250 | Lång | T | ● | 40-60 | ●● | 50-80 | ● | 20-40 | ●● | 40-60 | ●● | 50-80 | ● | 20-40 | ●● | 40-60 | ●● | 40-60 | ●● | 55-180 | ||||||||
| 4 | ≥0.55% C | glödgad | 109 | 220 | Lång | T | ● | 40-60 | ●● | 50-130 | ● | 20-65 | ●● | 40-60 | ●● | 50-130 | ● | 15-35 | ●● | 40-60 | ●● | 40-60 | ●● | 55-180 | ||||||||
| 7 | låglegerat och gjutstål (mindre än 5 % legeringselement) |
seghärdad och anlöpt | 135 | 275 | Lång | X | ● | 35-50 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 35-50 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 35-50 | ●● | 35-50 | ●● | |||||||||
| 8 | 145 | 300 | Lång | X | ● | 20-35 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 20-35 | ●● | 15-80 | ● | 15-35 | ●● | 20-35 | ●● | 20-35 | ●● | |||||||||||
| 9 | 174 | 350 | Lång | A | ● | 10-15 | ●● | 15-65 | ● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | 15-65 | ● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | 10-15 | ●● | |||||||||||
| 10 | höglegerat stål, gjutstål och verktygsstål | glödgad | 99 | 200 | Lång | X | ● | 35-50 | ●● | 65-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-50 | ●● | 65-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-50 | ●● | 35-50 | ●● | 35-100 | ||||||||
| 11 | seghärdad och anlöpt | 160 | 325 | Lång | X | ● | 25-45 | ●● | 40-80 | ● | 15-35 | ●● | 25-45 | ●● | 40-80 | ● | 15-35 | ●● | 25-45 | ●● | 25-45 | ●● | ||||||||||
| 12 | rostfritt stål och gjutstål | ferritisk/martensitisk | 99 | 200 | Medium | A | ● | 15-30 | ●● | 25-60 | ● | 5-15 | ● | 15-30 | ●● | 5-35 | ● | 5-16 | ●● | 5-35 | ● | 15-30 | ●● | 25-50 | ||||||||
| 13 | martensitisk | 119 | 240 | Lång | A | ● | 15-20 | ●● | 25-50 | ● | 5-15 | ● | 15-20 | ●● | 5-35 | ● | 5-16 | ● | 5-35 | ● | 15-20 | ●● | ||||||||||
| 14 | rostfritt stål och gjutstål | austenitisk, duplex | 87 | 180 | Lång | A | ● | 15-30 | ●● | 25-50 | ● | 5-15 | ● | 15-30 | ●● | 5-35 | ● | 5-15 | ● | 5-35 | ● | 15-30 | ●● | |||||||||
| 15 | grått gjutjärn (gg) | ferritisk / pearlitisk | 180 | Ext. kort | X | ● | 35-50 | ●● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-100 | ● | ||||||||||
| 16 | pearlitisk / martensitisk | 260 | Ext. kort | X | ● | 25-40 | ●● | 35-130 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-130 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-100 | ● | |||||||||||
| 17 | nodulärt gjutjärn (ggg) | ferritisk | 160 | Kort | X | ● | 25-40 | ●● | 35-80 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ● | 35-80 | ● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-130 | ● | ||||||||||
| 18 | perlitisk | 250 | Ext. kort | X | ● | 25-40 | ●● | 35-65 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-65 | ●● | 70-100 | ● | 25-40 | ●● | 35-100 | ● | |||||||||||
| 19 | smidbart gjutjärn | ferritisk | 130 | Kort | X | ● | 35-50 | ● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 50-150 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-150 | ● | ||||||||||
| 20 | perlitisk | 230 | Kort | X | ● | 35-50 | ● | 35-130 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-130 | ●● | 45-65 | ● | 35-50 | ●● | 35-130 | ● | |||||||||||
| 21 | aluminium-kryssade legeringar | inte härdbar | 60 | Medium | T | ● | 80-115 | ● | 165-230 | ● | 40-80 | ●● | 80-115 | ● | 100-195 | ● | 40-80 | ●● | 40-80 | ●● | 80-115 | ●● | ||||||||||
| 22 | härdbar | 100 | Medium | T | ● | 80-115 | ● | 165-230 | ● | 40-80 | ●● | 80-115 | ● | 100-195 | ● | 40-80 | ●● | 40-80 | ●● | 80-115 | ●● | |||||||||||
| 23 | aluminiumgjutna legeringar | ≤12% Si | inte härdbar | 75 | Kort | T | ● | 35-50 | ● | 35-130 | ● | 35-80 | ●● | 35-50 | ● | 50-130 | ● | 35-80 | ●● | 35-80 | ●● | 35-50 | ●● | |||||||||
| 24 | härdbar | 90 | Kort | T | ● | 35-50 | ● | 35-100 | ● | 35-80 | ●● | 35-50 | ● | 50-130 | ● | 35-80 | ●● | 35-80 | ●● | 35-50 | ●● | |||||||||||
| 25 | >12% Si | hög temperatur | 130 | Kort | T | ● | 35-50 | ● | 35-100 | ● | 35-65 | ●● | 35-50 | ● | 50-100 | ● | 35-65 | ●● | 35-65 | ●● | 35-50 | ●● | ||||||||||
| 26 | kopparlegeringar | >1% Pb | fri skärning | 110 | Med/Short | T | ● | 80-115 | ● | 165-230 | ● | 65-130 | ●● | 80-115 | ● | 100-215 | ● | 65-130 | ●● | 65-130 | ●● | 80-115 | ●● | 55-130 | ||||||||
| 27 | mässing | 90 | Lång | T | ● | 50-65 | ● | 15-195 | ● | 45-100 | ●● | 50-65 | ● | 65-150 | ● | 45-100 | ●● | 45-100 | ●● | 50-65 | ●● | 65-195 | ||||||||||
| 28 | elektrolytisk koppar | 100 | Lång | T | ● | 50-65 | ● | 15-80 | ● | 35-55 | ●● | 50-65 | ● | 50-100 | ● | 35-55 | ●● | 35-55 | ●● | 50-65 | ●● | 65-195 | ||||||||||
| 29 | ej metallisk | duroplaster, fiberplaster | 70 Shore D | Kort | Z | ● | 20-35 | ● | 15-80 | ● | 25-45 | ●● | 20-35 | ● | 35-65 | ● | 20-45 | ●● | 20-45 | ●● | 20-35 | ●● | ||||||||||
| 31 | högtemperaturlegeringar | Fe-baserad | glödgad | 200 | Lång | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | ● | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | ||||||||||||||
| 32 | härdad | 280 | Lång | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | |||||||||||||||||
| 33 | Ni- eller Co-baserad | glödgad | 250 | Lång | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | ||||||||||||||||
| 34 | härdad | 350 | Lång | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | |||||||||||||||||
| 35 | gjutning | 320 | Lång | A | ● | 5-15 | ●● | 15-25 | ● | 5-15 | 10-25 | ●● | 5-15 | 5-15 | ● | |||||||||||||||||
| 36 | titanlegeringar | ren | 58 | 190 | Med/Short | A | ● | 20-35 | ●● | 20-35 | ●● | 20-35 | 20-35 | ● | ||||||||||||||||||
| 37 | alfa+beta-legeringar, härdade | 152 | 310 | Med/Short | A | ● | 20-35 | ● | 20-35 | ●● | 20-35 | 20-35 | ● | |||||||||||||||||||
| A – skärolja T – olja X – olja eller emulsion Z – torr eller emulsion |
● Rekommenderas ●● Lämplig |
|||||||||||||||||||||||||||||||
För mer information om denna produkt, besök vår online e-katalog eller ladda ner produktrapporten:
Metrisk
Hur kan jag hjälpa dig?
Hej, jag är Gabby, Tungaloy’s AI-assistent. Jag är här för att hjälpa dig hitta den bästa gängtappen för din Gängning-applikation.
Hur kan jag assistera dig idag?
Hur kan jag assistera dig idag?






