以下の補正①~③について、NC プログラムの補正を行ってください。
各インサート形状、ホルダ刃型では、下表に示す値の補正を行ってください。 (単位: mm)
※ワイパーインサートへの交換後、刃先位置を設備のツールプリセッター等で補正する場合は、本補正は不要です。
ノーズR | X軸方向 | Z 軸方向 |
---|---|---|
R0.4 | 0.03 | 0.03 |
R0.8 | 0.05 | 0.05 |
R1.2 | 0.05 | 0.05 |
テーパ部の加工をする場合、食い込みによる削り過ぎを防ぐために、加工プログラムのX 軸に補正を行ってください。
CNMG/WNMG-SW/-FW でのテーパ加工時のX 軸補正
使用するインサートのコーナRと加工するテーパ角度から、下表1よりX 軸の補正値を求める。
求められた補正値で、加工プログラムにX 軸の補正を行う。
ノーズR (mm) | テーパー角度 α(θ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
R0.4 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 |
R0.8 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0 |
R1.2 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0 |
ノーズR 部の食い込みによる削り過ぎを防ぐため、R 加工を行う場合、下表に沿って加工半径(R)に補正を行ってください。
ノーズR | 食い込み量 | R 補正量 |
---|---|---|
R0.4 | 0.05 | +0.12 |
R0.8 | 0.07 | +0.17 |
R1.2 | 0.07 | +0.18 |